building-agents/res/ppo_1016.txt

1005 lines
65 KiB
Plaintext
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

PPO.py10.22
rl_cost: 35588.65347589665
gurobi_cost: 24795.87425389448
ration: 1.4352651215880015
过程:
epsiode: 0, reward: -118.90773625046167, unbalance: 1726.0628860639727
epsiode: 1, reward: -193.3016013632356, unbalance: 3049.901423659885
epsiode: 2, reward: -205.30460390133734, unbalance: 3381.38647806473
epsiode: 3, reward: -219.1170204782577, unbalance: 3567.7631709757916
epsiode: 4, reward: -194.55809145963596, unbalance: 1742.6694542880418
epsiode: 5, reward: -151.67508777281307, unbalance: 1579.7002213541098
epsiode: 6, reward: -151.2200351494912, unbalance: 2352.081714630527
epsiode: 7, reward: -161.991735654658, unbalance: 1931.4650115761613
epsiode: 8, reward: -161.5937302407653, unbalance: 1614.8497008314523
epsiode: 9, reward: -77.11257614470064, unbalance: 826.2856080658883
epsiode: 10, reward: -207.41533373164017, unbalance: 2018.6355361930357
epsiode: 11, reward: -136.87012727024913, unbalance: 1885.1068273367664
epsiode: 12, reward: -125.56343540004941, unbalance: 1407.2381938338046
epsiode: 13, reward: -192.90201474087047, unbalance: 3037.0184843081142
epsiode: 14, reward: -151.75115570567462, unbalance: 1580.2111013344006
epsiode: 15, reward: -214.5747478503241, unbalance: 3387.4700502827773
epsiode: 16, reward: -174.1751844038025, unbalance: 2707.5601450720433
epsiode: 17, reward: -199.54502593206604, unbalance: 2118.2371958661033
epsiode: 18, reward: -200.42404554997444, unbalance: 3265.2372145998474
epsiode: 19, reward: -77.11392997790091, unbalance: 826.6172689768673
epsiode: 20, reward: -187.3492675697704, unbalance: 2966.4985968300703
epsiode: 21, reward: -135.91007703747206, unbalance: 1649.6883649003462
epsiode: 22, reward: -141.61404285488547, unbalance: 1542.5481134936306
epsiode: 23, reward: -217.04337053952065, unbalance: 3569.341974250377
epsiode: 24, reward: -187.12690045417548, unbalance: 2143.448663578183
epsiode: 25, reward: -243.53426177224748, unbalance: 2420.5828656274075
epsiode: 26, reward: -82.13206173448663, unbalance: 974.3822251254319
epsiode: 27, reward: -162.93488036444487, unbalance: 2458.6682123428573
epsiode: 28, reward: -80.65276220522554, unbalance: 941.2887651652107
epsiode: 29, reward: -149.35554815204233, unbalance: 2317.789502090886
epsiode: 30, reward: -157.97095683464212, unbalance: 2195.919854000508
epsiode: 31, reward: -167.17485592407803, unbalance: 2063.434021217823
epsiode: 32, reward: -113.44231958864971, unbalance: 1696.0648874729873
epsiode: 33, reward: -206.6190199801939, unbalance: 3480.1698541224005
epsiode: 34, reward: -149.35525530473333, unbalance: 2317.7895531550794
epsiode: 35, reward: -122.01833715022819, unbalance: 1490.3493141995373
epsiode: 36, reward: -117.98189625096359, unbalance: 1172.3574001339075
epsiode: 37, reward: -124.2921945454742, unbalance: 1699.5170337557795
epsiode: 38, reward: -97.67527545857108, unbalance: 1216.6579904067517
epsiode: 39, reward: -139.10487733759527, unbalance: 1542.830663174688
epsiode: 40, reward: -124.77198227740735, unbalance: 1688.515324729383
epsiode: 41, reward: -146.40638041655686, unbalance: 1936.372084434629
epsiode: 42, reward: -172.15086097710883, unbalance: 1992.561866035089
epsiode: 43, reward: -154.9995851834348, unbalance: 2378.160244655609
epsiode: 44, reward: -124.89932283026145, unbalance: 1699.5170337557795
epsiode: 45, reward: -191.31548529441113, unbalance: 3244.612519849539
epsiode: 46, reward: -61.23193036210206, unbalance: 558.3495960485936
epsiode: 47, reward: -218.2547191293658, unbalance: 3569.3420472621924
epsiode: 48, reward: -146.49697068665543, unbalance: 2063.455141501427
epsiode: 49, reward: -210.5171787419159, unbalance: 3353.872445583344
epsiode: 50, reward: -133.4538453144181, unbalance: 1299.9464805841444
epsiode: 51, reward: -72.06741012552416, unbalance: 900.9959526014328
epsiode: 52, reward: -125.36201289063828, unbalance: 1230.35667555867
epsiode: 53, reward: -193.91050628391852, unbalance: 3009.0740684688085
epsiode: 54, reward: -80.45244276373393, unbalance: 876.5496001720428
epsiode: 55, reward: -138.75104074260017, unbalance: 1579.2117719772386
epsiode: 56, reward: -119.0736874933454, unbalance: 1765.2096701067685
epsiode: 57, reward: -162.73112414790435, unbalance: 2557.680592163056
epsiode: 58, reward: -218.6897344577022, unbalance: 2483.296857897639
epsiode: 59, reward: -146.4144354131574, unbalance: 1936.5458684876564
epsiode: 60, reward: -103.2392831154984, unbalance: 1008.1266942092775
epsiode: 61, reward: -203.4403098777126, unbalance: 3477.4721174007645
epsiode: 62, reward: -179.49028479785827, unbalance: 2825.26276008606
epsiode: 63, reward: -80.42316382313689, unbalance: 876.54959128052
epsiode: 64, reward: -205.20290812549223, unbalance: 3455.172104210258
epsiode: 65, reward: -195.02162347848866, unbalance: 3076.396902565956
epsiode: 66, reward: -216.45636171786978, unbalance: 3704.3257949113854
epsiode: 67, reward: -165.3208912767222, unbalance: 1925.8819768431783
epsiode: 68, reward: -114.4075538097318, unbalance: 1696.0648959451914
epsiode: 69, reward: -110.44326239553472, unbalance: 1276.5120641767976
epsiode: 70, reward: -141.61833712000018, unbalance: 1542.637357743978
epsiode: 71, reward: -112.81790472426424, unbalance: 1288.808007316589
epsiode: 72, reward: -208.1114183243853, unbalance: 3267.698550450802
epsiode: 73, reward: -107.78656505544878, unbalance: 1049.2281273365018
epsiode: 74, reward: -160.50183384418577, unbalance: 2459.8564676046376
epsiode: 75, reward: -189.14053513297537, unbalance: 2154.39023211129
epsiode: 76, reward: -233.57137217439848, unbalance: 4039.036042295024
epsiode: 77, reward: -198.83721160797762, unbalance: 3147.1925688669094
epsiode: 78, reward: -193.36369076499508, unbalance: 3050.675035238266
epsiode: 79, reward: -142.07401143680025, unbalance: 1991.5743941754104
epsiode: 80, reward: -190.48223834676133, unbalance: 2171.1620937401053
epsiode: 81, reward: -61.32682594627378, unbalance: 558.3499570912122
epsiode: 82, reward: -145.78908568337445, unbalance: 2063.4551589983703
epsiode: 83, reward: -124.19944048956809, unbalance: 1699.5170332309606
epsiode: 84, reward: -162.47118244708957, unbalance: 2627.552994992435
epsiode: 85, reward: -118.52988827948305, unbalance: 1783.610631326735
epsiode: 86, reward: -225.15508309844444, unbalance: 3924.484742868245
epsiode: 87, reward: -107.72403141797359, unbalance: 1276.5120641767976
epsiode: 88, reward: -209.59963554322098, unbalance: 3353.87244504273
epsiode: 89, reward: -91.32331632124527, unbalance: 335.2629878628254
epsiode: 90, reward: -109.7335038891417, unbalance: 1241.890888662338
epsiode: 91, reward: -199.51543543552702, unbalance: 3265.237206387519
epsiode: 92, reward: -176.29232823477116, unbalance: 2791.620424318313
epsiode: 93, reward: -108.78661564773516, unbalance: 1223.9880561351774
epsiode: 94, reward: -162.471028652716, unbalance: 2627.5529926979543
epsiode: 95, reward: -214.46072712719018, unbalance: 3240.5743690201634
epsiode: 96, reward: -144.0542981702747, unbalance: 2038.871929591894
epsiode: 97, reward: -191.24772626716043, unbalance: 3244.612533378601
epsiode: 98, reward: -201.58428780626684, unbalance: 3283.928850824833
epsiode: 99, reward: -204.9940699311879, unbalance: 3455.1721053099636
epsiode: 100, reward: -118.93551924132069, unbalance: 1728.4985171556473
epsiode: 101, reward: -199.546088918179, unbalance: 2118.250510237813
epsiode: 102, reward: -172.15086155881485, unbalance: 1992.5619010003659
epsiode: 103, reward: -194.1336193186544, unbalance: 3204.0053190469744
epsiode: 104, reward: -200.17730303759834, unbalance: 3404.7752693605416
epsiode: 105, reward: -172.15086103971754, unbalance: 1992.5618906184288
epsiode: 106, reward: -146.4064900806803, unbalance: 1936.3745001247526
epsiode: 107, reward: -225.01000392544663, unbalance: 3924.484742868245
epsiode: 108, reward: -116.80652465837476, unbalance: 1434.6960411861537
epsiode: 109, reward: -112.48789827466405, unbalance: 1388.1814805284143
epsiode: 110, reward: -77.11074927255672, unbalance: 826.617298002839
epsiode: 111, reward: -156.51818184476895, unbalance: 2373.6347971711307
epsiode: 112, reward: -182.2236849797035, unbalance: 1679.696765643731
epsiode: 113, reward: -61.39913079397734, unbalance: 558.3499627590179
epsiode: 114, reward: -106.81416079888923, unbalance: 1317.8469024479389
epsiode: 115, reward: -194.73412223557222, unbalance: 3255.519253524542
epsiode: 116, reward: -118.36623959219929, unbalance: 1765.2096745729443
epsiode: 117, reward: -135.9077593898412, unbalance: 1649.6366963285209
epsiode: 118, reward: -232.968949488389, unbalance: 3907.5479396581654
epsiode: 119, reward: -61.45917041039767, unbalance: 558.3499627590179
epsiode: 120, reward: -154.815484552133, unbalance: 2467.283287906646
epsiode: 121, reward: -187.12546676870645, unbalance: 1843.408431389928
epsiode: 122, reward: -93.43015849781007, unbalance: 963.3419207805395
epsiode: 123, reward: -147.02802373502107, unbalance: 1799.1625500163436
epsiode: 124, reward: -133.42267384500266, unbalance: 1299.9464805841444
epsiode: 125, reward: -82.1300478317127, unbalance: 974.3822306036949
epsiode: 126, reward: -200.04077825311808, unbalance: 3355.4074479964374
epsiode: 127, reward: -194.2949576800825, unbalance: 3020.7913853645327
epsiode: 128, reward: -180.64640425285046, unbalance: 2900.378050136566
epsiode: 129, reward: -166.7499959744545, unbalance: 2677.5292400959133
epsiode: 130, reward: -181.99402072078144, unbalance: 1793.9419891178607
epsiode: 131, reward: -230.56491154986966, unbalance: 3982.2547228028625
epsiode: 132, reward: -205.1409069928796, unbalance: 3381.6235603332525
epsiode: 133, reward: -92.10356108877461, unbalance: 761.7643125826121
epsiode: 134, reward: -82.26636178568174, unbalance: 436.4348107710055
epsiode: 135, reward: -125.55978560516131, unbalance: 1407.2870633858442
epsiode: 136, reward: -74.32088582664429, unbalance: 197.54873108595612
epsiode: 137, reward: -110.51082477280637, unbalance: 281.13649631559844
epsiode: 138, reward: -113.29353821956778, unbalance: 1550.6540111386778
epsiode: 139, reward: -73.4886138975979, unbalance: 794.0164049473404
epsiode: 140, reward: -53.46291617609729, unbalance: 324.8644154265527
epsiode: 141, reward: -102.7485694220486, unbalance: 417.84880112916244
epsiode: 142, reward: -225.24927239125137, unbalance: 3924.484743380547
epsiode: 143, reward: -228.43406857935486, unbalance: 3956.6563102006917
epsiode: 144, reward: -166.74950868113177, unbalance: 2677.529242324829
epsiode: 145, reward: -115.20519907768697, unbalance: 1325.1474177837376
epsiode: 146, reward: -179.88462994827321, unbalance: 2613.6709792613983
epsiode: 147, reward: -67.80372750871595, unbalance: 0.0
epsiode: 148, reward: -173.1363422142434, unbalance: 2810.5540077209475
epsiode: 149, reward: -149.7661308258706, unbalance: 2308.272765127421
epsiode: 150, reward: -155.82183909654918, unbalance: 2477.3016891956327
epsiode: 151, reward: -63.492542625467465, unbalance: 245.01040225386635
epsiode: 152, reward: -71.37912502479097, unbalance: 248.47466875046499
epsiode: 153, reward: -181.8985041461976, unbalance: 2657.851477353572
epsiode: 154, reward: -221.3271252976793, unbalance: 3842.0745229268086
epsiode: 155, reward: -142.68823116756843, unbalance: 1987.7113623261453
epsiode: 156, reward: -184.50146926208362, unbalance: 3010.4871045827867
epsiode: 157, reward: -47.23138505330062, unbalance: 56.39716439694166
epsiode: 158, reward: -88.23414850737856, unbalance: 188.64232620090252
epsiode: 159, reward: -109.28234057344567, unbalance: 1540.7479647940334
epsiode: 160, reward: -83.22121528495667, unbalance: 903.1035918292403
epsiode: 161, reward: -138.2441611015286, unbalance: 2252.8585385203364
epsiode: 162, reward: -72.6176507439429, unbalance: 694.8475603818894
epsiode: 163, reward: -62.66141090389123, unbalance: 341.7958765029907
epsiode: 164, reward: -61.22680451521026, unbalance: 672.2836769938467
epsiode: 165, reward: -38.474662104339785, unbalance: 126.4274790167809
epsiode: 166, reward: -150.2947412094357, unbalance: 2118.391925833237
epsiode: 167, reward: -72.11237026638243, unbalance: 84.80516295522449
epsiode: 168, reward: -82.11129172374143, unbalance: 545.134830434288
epsiode: 169, reward: -99.46741517426548, unbalance: 1263.4803565979003
epsiode: 170, reward: -70.45685665476351, unbalance: 690.4798300415277
epsiode: 171, reward: -218.22706235744036, unbalance: 3776.49883636117
epsiode: 172, reward: -40.22101240210589, unbalance: 114.41044016953907
epsiode: 173, reward: -65.65297732187304, unbalance: 324.6417877763509
epsiode: 174, reward: -70.85271832263248, unbalance: 483.01115989625464
epsiode: 175, reward: -87.96729055446689, unbalance: 1015.3655712537189
epsiode: 176, reward: -66.35818271173228, unbalance: 151.37628112817183
epsiode: 177, reward: -133.92341369984288, unbalance: 2140.057771561518
epsiode: 178, reward: -68.71996023553525, unbalance: 112.585750938654
epsiode: 179, reward: -87.29835707596371, unbalance: 779.2829350972054
epsiode: 180, reward: -92.33880355403706, unbalance: 722.6253792715835
epsiode: 181, reward: -69.12379065436001, unbalance: 660.410939952731
epsiode: 182, reward: -53.96300668723817, unbalance: 403.11908546447745
epsiode: 183, reward: -69.2363194992045, unbalance: 217.0533237230779
epsiode: 184, reward: -70.65865675044549, unbalance: 503.8012115466595
epsiode: 185, reward: -63.91595959666624, unbalance: 142.979153829813
epsiode: 186, reward: -65.09815127790041, unbalance: 666.3879443870048
epsiode: 187, reward: -74.92657452880238, unbalance: 497.61202056229644
epsiode: 188, reward: -84.69768271132975, unbalance: 652.1989430894096
epsiode: 189, reward: -66.88177648452299, unbalance: 221.63699562758217
epsiode: 190, reward: -60.086789689197275, unbalance: 666.6129665112495
epsiode: 191, reward: -66.03006250481553, unbalance: 24.58148232907058
epsiode: 192, reward: -64.48284623264921, unbalance: 245.11658261060717
epsiode: 193, reward: -60.32711593950266, unbalance: 660.2866071797046
epsiode: 194, reward: -66.24270165397925, unbalance: 639.2379296302795
epsiode: 195, reward: -72.62620283808532, unbalance: 93.78353520631788
epsiode: 196, reward: -71.85844256544038, unbalance: 47.388995545506475
epsiode: 197, reward: -106.92215752951992, unbalance: 1170.0116423130034
epsiode: 198, reward: -65.87673140570524, unbalance: 168.87371330380444
epsiode: 199, reward: -47.4668122489445, unbalance: 263.26104998348825
epsiode: 200, reward: -48.37372725609849, unbalance: 175.57248311544387
epsiode: 201, reward: -106.78616152622432, unbalance: 1167.5192698466835
epsiode: 202, reward: -74.58053936380946, unbalance: 491.55214386641984
epsiode: 203, reward: -62.81707903048645, unbalance: 614.8827607757413
epsiode: 204, reward: -78.9490167217688, unbalance: 876.5338089288699
epsiode: 205, reward: -35.31450746106031, unbalance: 69.53827466010068
epsiode: 206, reward: -72.73801189025804, unbalance: 93.78353520631788
epsiode: 207, reward: -47.69396637187694, unbalance: 122.85776700228456
epsiode: 208, reward: -70.78707332667454, unbalance: 452.5657036423712
epsiode: 209, reward: -54.19620048848611, unbalance: 104.37625832557671
epsiode: 210, reward: -58.418258276278266, unbalance: 236.60335404319264
epsiode: 211, reward: -84.73226217489372, unbalance: 470.1255283585882
epsiode: 212, reward: -40.311197851097845, unbalance: 72.2316015350828
epsiode: 213, reward: -35.678976234873716, unbalance: 25.744593448638994
epsiode: 214, reward: -60.73448308877535, unbalance: 106.1201246738434
epsiode: 215, reward: -61.15509148677615, unbalance: 276.3586324408651
epsiode: 216, reward: -76.16178981276958, unbalance: 105.85194746255877
epsiode: 217, reward: -80.37598211914501, unbalance: 668.857602359167
epsiode: 218, reward: -60.22461186553021, unbalance: 661.893660727615
epsiode: 219, reward: -52.23201789172806, unbalance: 269.56053606748594
epsiode: 220, reward: -73.59983570047542, unbalance: 693.2439247794357
epsiode: 221, reward: -91.82048744606335, unbalance: 905.5621659703568
epsiode: 222, reward: -62.587908334916065, unbalance: 457.03190287553383
epsiode: 223, reward: -80.41765636762278, unbalance: 478.4333433290976
epsiode: 224, reward: -66.34257888432909, unbalance: 66.07137892305849
epsiode: 225, reward: -69.59085014426446, unbalance: 488.60145146718753
epsiode: 226, reward: -25.15011544766252, unbalance: 208.5702587036738
epsiode: 227, reward: -78.30195411498097, unbalance: 422.6887794756935
epsiode: 228, reward: -61.7483604866988, unbalance: 74.5486014151378
epsiode: 229, reward: -57.82053295248625, unbalance: 272.29678074362363
epsiode: 230, reward: -45.923873417728664, unbalance: 192.92097169036313
epsiode: 231, reward: -56.47972942988419, unbalance: 158.6813349515067
epsiode: 232, reward: -33.88873745598451, unbalance: 82.35910272125179
epsiode: 233, reward: -71.83020285462989, unbalance: 301.1643948274164
epsiode: 234, reward: -55.99571173578403, unbalance: 307.7310221909912
epsiode: 235, reward: -59.853210805049756, unbalance: 70.23098688003236
epsiode: 236, reward: -53.28669459358096, unbalance: 98.03174567601027
epsiode: 237, reward: -77.11794258831165, unbalance: 93.0376213204861
epsiode: 238, reward: -37.22201799957411, unbalance: 34.919611403236274
epsiode: 239, reward: -92.43161715671181, unbalance: 526.7537915833171
epsiode: 240, reward: -49.26629491224413, unbalance: 91.56035345494755
epsiode: 241, reward: -50.353482204921015, unbalance: 122.44601144464139
epsiode: 242, reward: -50.35057881216489, unbalance: 151.1978998225929
epsiode: 243, reward: -77.45863789566893, unbalance: 124.17101145565522
epsiode: 244, reward: -67.55519347963522, unbalance: 385.25174643278154
epsiode: 245, reward: -80.70854509287327, unbalance: 102.02996676534406
epsiode: 246, reward: -55.05939287238053, unbalance: 395.4932415890926
epsiode: 247, reward: -78.33132129703448, unbalance: 94.90132285833357
epsiode: 248, reward: -60.70591327104009, unbalance: 333.6426637957773
epsiode: 249, reward: -47.725506193677745, unbalance: 85.79539267212697
epsiode: 250, reward: -85.63054899318738, unbalance: 489.83910264160033
epsiode: 251, reward: -67.57249252933225, unbalance: 410.5860926047104
epsiode: 252, reward: -63.39855673688011, unbalance: 222.707787312299
epsiode: 253, reward: -55.71728885217508, unbalance: 242.81900091235144
epsiode: 254, reward: -70.60969204581583, unbalance: 458.35776077477936
epsiode: 255, reward: -37.97966840891547, unbalance: 217.06305968993604
epsiode: 256, reward: -52.1592021417168, unbalance: 166.04020077828181
epsiode: 257, reward: -71.34721343273279, unbalance: 130.21903895198682
epsiode: 258, reward: -71.88737273455094, unbalance: 131.2828451192272
epsiode: 259, reward: -59.92933166991412, unbalance: 231.29849194797296
epsiode: 260, reward: -60.749549219819954, unbalance: 285.62439094438264
epsiode: 261, reward: -77.39218492331423, unbalance: 720.1711457311492
epsiode: 262, reward: -53.602180121526324, unbalance: 32.077613154040705
epsiode: 263, reward: -48.54598943504563, unbalance: 32.26841631792885
epsiode: 264, reward: -60.00324880350324, unbalance: 83.35264135316609
epsiode: 265, reward: -38.26334999643101, unbalance: 34.44761429315689
epsiode: 266, reward: -80.43007602669425, unbalance: 495.15006266143354
epsiode: 267, reward: -66.71836545355727, unbalance: 85.8928865671158
epsiode: 268, reward: -52.05935173952305, unbalance: 295.2815957131511
epsiode: 269, reward: -43.29595484655638, unbalance: 37.63553127760832
epsiode: 270, reward: -20.206667208836112, unbalance: 130.94207130917152
epsiode: 271, reward: -47.98027904375003, unbalance: 103.21439453866051
epsiode: 272, reward: -66.21282468281214, unbalance: 85.893441927433
epsiode: 273, reward: -30.253111065531087, unbalance: 24.365341313892174
epsiode: 274, reward: -37.17100545356656, unbalance: 23.953556522488356
epsiode: 275, reward: -47.13740576972177, unbalance: 152.58030504420265
epsiode: 276, reward: -46.60458345385029, unbalance: 55.6012358196584
epsiode: 277, reward: -52.016684836900815, unbalance: 64.96214059641929
epsiode: 278, reward: -74.08725040216672, unbalance: 84.15087948083561
epsiode: 279, reward: -123.32630293810085, unbalance: 1050.9265765643795
epsiode: 280, reward: -110.12237538074896, unbalance: 727.0458564249545
epsiode: 281, reward: -108.85467282095644, unbalance: 687.3492764506999
epsiode: 282, reward: -87.52192063895959, unbalance: 442.21718910258744
epsiode: 283, reward: -54.6828792744409, unbalance: 153.29350200891497
epsiode: 284, reward: -86.2405370592579, unbalance: 441.4224001884461
epsiode: 285, reward: -82.1743664209589, unbalance: 273.09374225007303
epsiode: 286, reward: -48.46617683540316, unbalance: 0.0
epsiode: 287, reward: -102.08485306632987, unbalance: 405.33249033413784
epsiode: 288, reward: -70.31200027189263, unbalance: 164.81233246935273
epsiode: 289, reward: -71.56979616805062, unbalance: 371.5028726346428
epsiode: 290, reward: -60.73940875407157, unbalance: 99.80709271037642
epsiode: 291, reward: -88.19992283100828, unbalance: 558.0723040103911
epsiode: 292, reward: -58.44687731658507, unbalance: 295.87799606323233
epsiode: 293, reward: -78.72617774640284, unbalance: 357.3255513921371
epsiode: 294, reward: -118.53292046961882, unbalance: 1010.1812363612444
epsiode: 295, reward: -96.59718739950218, unbalance: 329.15693808646057
epsiode: 296, reward: -92.27999507436029, unbalance: 666.3391401666402
epsiode: 297, reward: -68.49685633569592, unbalance: 228.44165541887293
epsiode: 298, reward: -119.02849021751018, unbalance: 1008.7467174996211
epsiode: 299, reward: -62.94931151541326, unbalance: 230.51759402688415
epsiode: 300, reward: -66.89167805552327, unbalance: 80.27692006230427
epsiode: 301, reward: -70.58548600732844, unbalance: 475.9500203644765
epsiode: 302, reward: -41.9718388416981, unbalance: 0.0
epsiode: 303, reward: -44.44122584685107, unbalance: 8.000351643562311
epsiode: 304, reward: -47.37880650511247, unbalance: 64.68673906326302
epsiode: 305, reward: -29.558836791634633, unbalance: 28.055647346273872
epsiode: 306, reward: -72.84338596635878, unbalance: 104.75686025382771
epsiode: 307, reward: -62.35357738179642, unbalance: 135.28674846916894
epsiode: 308, reward: -74.74425829006111, unbalance: 304.91219987440945
epsiode: 309, reward: -72.71026223118943, unbalance: 39.130992874481535
epsiode: 310, reward: -71.3206161575028, unbalance: 307.0304262932952
epsiode: 311, reward: -112.4615074456396, unbalance: 805.4781273908487
epsiode: 312, reward: -78.62120540766563, unbalance: 151.255462183509
epsiode: 313, reward: -43.53081142233926, unbalance: 107.69571228206186
epsiode: 314, reward: -77.46508416110329, unbalance: 131.12422181307184
epsiode: 315, reward: -68.11105577441502, unbalance: 63.85539163736047
epsiode: 316, reward: -66.21290722194324, unbalance: 24.573243559301858
epsiode: 317, reward: -41.65023766872039, unbalance: 25.02156501771705
epsiode: 318, reward: -53.19917066663106, unbalance: 0.0
epsiode: 319, reward: -59.337868973734786, unbalance: 56.020324671856685
epsiode: 320, reward: -78.35825384980197, unbalance: 334.4926722175142
epsiode: 321, reward: -91.9927845958365, unbalance: 683.9136024133928
epsiode: 322, reward: -62.19601134218085, unbalance: 0.0
epsiode: 323, reward: -51.06036846833272, unbalance: 85.66472325692956
epsiode: 324, reward: -61.8175321386804, unbalance: 0.0
epsiode: 325, reward: -62.95618599020295, unbalance: 95.56841731022527
epsiode: 326, reward: -68.60756948500553, unbalance: 411.80334375381744
epsiode: 327, reward: -54.90418997540907, unbalance: 175.58296773009982
epsiode: 328, reward: -60.856442674802544, unbalance: 45.56137236533891
epsiode: 329, reward: -64.53592288060874, unbalance: 207.24544801074683
epsiode: 330, reward: -45.53858078058565, unbalance: 5.007051277160656
epsiode: 331, reward: -66.05416456312355, unbalance: 0.0
epsiode: 332, reward: -50.555402391791134, unbalance: 46.89919216627064
epsiode: 333, reward: -43.77945931726083, unbalance: 83.95950918282492
epsiode: 334, reward: -92.41426632544679, unbalance: 682.0228000737668
epsiode: 335, reward: -51.935009790949586, unbalance: 200.84099562832446
epsiode: 336, reward: -61.04516129579754, unbalance: 209.07243375140254
epsiode: 337, reward: -57.03104048714511, unbalance: 163.08647869082742
epsiode: 338, reward: -51.45717999055477, unbalance: 282.15652443766584
epsiode: 339, reward: -49.33207617730363, unbalance: 4.391048720153989
epsiode: 340, reward: -46.4518631078902, unbalance: 57.58849563987371
epsiode: 341, reward: -33.6806755315375, unbalance: 46.120092088265636
epsiode: 342, reward: -89.0533455026518, unbalance: 524.8564708301064
epsiode: 343, reward: -46.59693904828456, unbalance: 12.418546876347477
epsiode: 344, reward: -55.44070195296759, unbalance: 16.481163639289605
epsiode: 345, reward: -42.60614342153268, unbalance: 30.04962712524639
epsiode: 346, reward: -68.25814502528225, unbalance: 0.0
epsiode: 347, reward: -31.40794027550068, unbalance: 14.557275543300193
epsiode: 348, reward: -45.278898835034745, unbalance: 42.84951944602177
epsiode: 349, reward: -26.9457564702859, unbalance: 0.0
epsiode: 350, reward: -48.95549882950206, unbalance: 78.34330960236778
epsiode: 351, reward: -46.17292556490527, unbalance: 12.472263755689312
epsiode: 352, reward: -29.265264364155193, unbalance: 0.0
epsiode: 353, reward: -32.21486556884165, unbalance: 107.14998457294055
epsiode: 354, reward: -65.86362578027303, unbalance: 0.0
epsiode: 355, reward: -42.434915884624864, unbalance: 6.623365033710229
epsiode: 356, reward: -41.680618405043276, unbalance: 0.0
epsiode: 357, reward: -57.9322629502702, unbalance: 43.17433784349308
epsiode: 358, reward: -26.89215067194245, unbalance: 60.09652410858203
epsiode: 359, reward: -30.52045888798809, unbalance: 0.0
epsiode: 360, reward: -48.938153248281345, unbalance: 123.08390066456647
epsiode: 361, reward: -34.8730005745893, unbalance: 0.0
epsiode: 362, reward: -44.381919622854724, unbalance: 45.58249656591184
epsiode: 363, reward: -55.622602154316546, unbalance: 48.959725345122706
epsiode: 364, reward: -57.15009964380025, unbalance: 53.37545863869323
epsiode: 365, reward: -47.08263949198004, unbalance: 33.15064368300433
epsiode: 366, reward: -31.64460176722099, unbalance: 22.156233680017408
epsiode: 367, reward: -52.85243342635506, unbalance: 53.4846822262557
epsiode: 368, reward: -32.6010321565704, unbalance: 2.200617041221534
epsiode: 369, reward: -60.54045777501863, unbalance: 17.926796154988097
epsiode: 370, reward: -45.43251253046964, unbalance: 0.0
epsiode: 371, reward: -73.5802865329188, unbalance: 17.441382827161988
epsiode: 372, reward: -33.33548239937533, unbalance: 0.0
epsiode: 373, reward: -28.738291145558314, unbalance: 12.170670232176775
epsiode: 374, reward: -40.45868563329535, unbalance: 0.0
epsiode: 375, reward: -43.88542798787512, unbalance: 109.35267940901085
epsiode: 376, reward: -29.954218558451515, unbalance: 194.4024741677887
epsiode: 377, reward: -40.19286561909095, unbalance: 6.011304441852488
epsiode: 378, reward: -44.702165955764336, unbalance: 51.48377343609042
epsiode: 379, reward: -49.829159433655455, unbalance: 20.844080934533025
epsiode: 380, reward: -68.9656482521731, unbalance: 36.556734245754484
epsiode: 381, reward: -47.49616205197518, unbalance: 0.0
epsiode: 382, reward: -28.99745325475816, unbalance: 0.0
epsiode: 383, reward: -32.137716813854084, unbalance: 0.0
epsiode: 384, reward: -63.84772718144541, unbalance: 0.0
epsiode: 385, reward: -48.27893775412265, unbalance: 41.86058145210092
epsiode: 386, reward: -46.5428061323525, unbalance: 7.22471971035003
epsiode: 387, reward: -30.84011233789486, unbalance: 106.61053529263444
epsiode: 388, reward: -28.62385909273472, unbalance: 0.0
epsiode: 389, reward: -38.85176468308302, unbalance: 0.0
epsiode: 390, reward: -31.96505653710073, unbalance: 50.27250832205587
epsiode: 391, reward: -32.07927846290864, unbalance: 47.46362585565467
epsiode: 392, reward: -23.26736901013343, unbalance: 48.8147961127939
epsiode: 393, reward: -52.84386360481898, unbalance: 0.0
epsiode: 394, reward: -55.841511460992756, unbalance: 28.167743514565103
epsiode: 395, reward: -76.19845438914865, unbalance: 18.10589663149989
epsiode: 396, reward: -33.84067345889386, unbalance: 0.0
epsiode: 397, reward: -31.675735993541394, unbalance: 0.0
epsiode: 398, reward: -55.37217913554329, unbalance: 35.47515869738798
epsiode: 399, reward: -33.56486627968183, unbalance: 35.62566965642675
epsiode: 400, reward: -38.14522935394488, unbalance: 0.0
epsiode: 401, reward: -29.314488623782854, unbalance: 0.0
epsiode: 402, reward: -53.788733815511684, unbalance: 0.0
epsiode: 403, reward: -40.40558737004288, unbalance: 0.0
