235 KiB
235 KiB
1 | date_time | houseload |
---|---|---|
2 | 2016/1/1 0:00 | 89.68419815 |
3 | 2016/1/1 1:00 | 81.07102474 |
4 | 2016/1/1 2:00 | 78.03744605 |
5 | 2016/1/1 3:00 | 77.54239269 |
6 | 2016/1/1 4:00 | 77.6805746 |
7 | 2016/1/1 5:00 | 81.7345404 |
8 | 2016/1/1 6:00 | 99.38788557 |
9 | 2016/1/1 7:00 | 123.3689563 |
10 | 2016/1/1 8:00 | 119.4044479 |
11 | 2016/1/1 9:00 | 104.691146 |
12 | 2016/1/1 10:00 | 107.6222392 |
13 | 2016/1/1 11:00 | 102.5682949 |
14 | 2016/1/1 12:00 | 98.43051912 |
15 | 2016/1/1 13:00 | 94.99938612 |
16 | 2016/1/1 14:00 | 94.14144636 |
17 | 2016/1/1 15:00 | 99.47050342 |
18 | 2016/1/1 16:00 | 120.3277348 |
19 | 2016/1/1 17:00 | 162.1466311 |
20 | 2016/1/1 18:00 | 183.4379954 |
21 | 2016/1/1 19:00 | 180.9942966 |
22 | 2016/1/1 20:00 | 169.8738468 |
23 | 2016/1/1 21:00 | 158.0362366 |
24 | 2016/1/1 22:00 | 134.5572626 |
25 | 2016/1/1 23:00 | 111.226719 |
26 | 2016/1/2 0:00 | 87.77284699 |
27 | 2016/1/2 1:00 | 79.19501102 |
28 | 2016/1/2 2:00 | 76.249624 |
29 | 2016/1/2 3:00 | 75.83914041 |
30 | 2016/1/2 4:00 | 75.91094457 |
31 | 2016/1/2 5:00 | 80.01146924 |
32 | 2016/1/2 6:00 | 97.48579502 |
33 | 2016/1/2 7:00 | 119.9796968 |
34 | 2016/1/2 8:00 | 115.7296532 |
35 | 2016/1/2 9:00 | 100.3447066 |
36 | 2016/1/2 10:00 | 102.8405312 |
37 | 2016/1/2 11:00 | 98.8288352 |
38 | 2016/1/2 12:00 | 94.58874551 |
39 | 2016/1/2 13:00 | 91.28184188 |
40 | 2016/1/2 14:00 | 90.68036168 |
41 | 2016/1/2 15:00 | 96.04085033 |
42 | 2016/1/2 16:00 | 117.1866621 |
43 | 2016/1/2 17:00 | 159.2455044 |
44 | 2016/1/2 18:00 | 180.6344629 |
45 | 2016/1/2 19:00 | 178.5833751 |
46 | 2016/1/2 20:00 | 167.6953366 |
47 | 2016/1/2 21:00 | 155.9274032 |
48 | 2016/1/2 22:00 | 133.0799726 |
49 | 2016/1/2 23:00 | 111.0841228 |
50 | 2016/1/3 0:00 | 89.09271278 |
51 | 2016/1/3 1:00 | 81.07784642 |
52 | 2016/1/3 2:00 | 78.69134652 |
53 | 2016/1/3 3:00 | 78.91662063 |
54 | 2016/1/3 4:00 | 79.78833739 |
55 | 2016/1/3 5:00 | 84.56464368 |
56 | 2016/1/3 6:00 | 103.0920712 |
57 | 2016/1/3 7:00 | 126.490096 |
58 | 2016/1/3 8:00 | 121.8432406 |
59 | 2016/1/3 9:00 | 106.4908979 |
60 | 2016/1/3 10:00 | 109.0957792 |
61 | 2016/1/3 11:00 | 106.0353212 |
62 | 2016/1/3 12:00 | 101.8373407 |
63 | 2016/1/3 13:00 | 98.80246992 |
64 | 2016/1/3 14:00 | 98.29866214 |
65 | 2016/1/3 15:00 | 103.8493996 |
66 | 2016/1/3 16:00 | 124.98838 |
67 | 2016/1/3 17:00 | 167.8600736 |
68 | 2016/1/3 18:00 | 188.0799288 |
69 | 2016/1/3 19:00 | 185.6287961 |
70 | 2016/1/3 20:00 | 174.6973758 |
71 | 2016/1/3 21:00 | 162.58411 |
72 | 2016/1/3 22:00 | 139.8364779 |
73 | 2016/1/3 23:00 | 117.3066239 |
74 | 2016/1/4 0:00 | 94.97254041 |
75 | 2016/1/4 1:00 | 86.43656966 |
76 | 2016/1/4 2:00 | 83.26280409 |
77 | 2016/1/4 3:00 | 82.81883849 |
78 | 2016/1/4 4:00 | 82.79086216 |
79 | 2016/1/4 5:00 | 86.76270289 |
80 | 2016/1/4 6:00 | 104.1365427 |
81 | 2016/1/4 7:00 | 127.464185 |
82 | 2016/1/4 8:00 | 122.8819802 |
83 | 2016/1/4 9:00 | 107.742503 |
84 | 2016/1/4 10:00 | 110.383899 |
85 | 2016/1/4 11:00 | 106.4153633 |
86 | 2016/1/4 12:00 | 102.463107 |
87 | 2016/1/4 13:00 | 99.92028812 |
88 | 2016/1/4 14:00 | 99.364093 |
89 | 2016/1/4 15:00 | 104.5760459 |
90 | 2016/1/4 16:00 | 125.3561185 |
91 | 2016/1/4 17:00 | 167.6113807 |
92 | 2016/1/4 18:00 | 188.1539457 |
93 | 2016/1/4 19:00 | 185.850715 |
94 | 2016/1/4 20:00 | 174.8663518 |
95 | 2016/1/4 21:00 | 162.9141808 |
96 | 2016/1/4 22:00 | 140.0096642 |
97 | 2016/1/4 23:00 | 117.4081193 |
98 | 2016/1/5 0:00 | 95.11891929 |
99 | 2016/1/5 1:00 | 86.5832588 |
100 | 2016/1/5 2:00 | 83.59299873 |
101 | 2016/1/5 3:00 | 83.06881949 |
102 | 2016/1/5 4:00 | 83.20126113 |
103 | 2016/1/5 5:00 | 87.16727703 |
104 | 2016/1/5 6:00 | 104.8567577 |
105 | 2016/1/5 7:00 | 127.6228285 |
106 | 2016/1/5 8:00 | 122.740158 |
107 | 2016/1/5 9:00 | 107.8098122 |
108 | 2016/1/5 10:00 | 110.8331554 |
109 | 2016/1/5 11:00 | 105.8137846 |
110 | 2016/1/5 12:00 | 102.0053099 |
111 | 2016/1/5 13:00 | 99.50748051 |
112 | 2016/1/5 14:00 | 98.99997159 |
113 | 2016/1/5 15:00 | 104.0705476 |
114 | 2016/1/5 16:00 | 124.8673725 |
115 | 2016/1/5 17:00 | 167.7232302 |
116 | 2016/1/5 18:00 | 187.9127266 |
117 | 2016/1/5 19:00 | 185.0732997 |
118 | 2016/1/5 20:00 | 173.9115117 |
119 | 2016/1/5 21:00 | 161.9619285 |
120 | 2016/1/5 22:00 | 138.8654918 |
121 | 2016/1/5 23:00 | 116.3280363 |
122 | 2016/1/6 0:00 | 93.7931868 |
123 | 2016/1/6 1:00 | 85.15778454 |
124 | 2016/1/6 2:00 | 82.14224853 |
125 | 2016/1/6 3:00 | 81.81654502 |
126 | 2016/1/6 4:00 | 81.82660097 |
127 | 2016/1/6 5:00 | 86.03977329 |
128 | 2016/1/6 6:00 | 103.583666 |
129 | 2016/1/6 7:00 | 127.3650202 |
130 | 2016/1/6 8:00 | 122.2696334 |
131 | 2016/1/6 9:00 | 106.3438452 |
132 | 2016/1/6 10:00 | 108.8744669 |
133 | 2016/1/6 11:00 | 103.359979 |
134 | 2016/1/6 12:00 | 98.74608961 |
135 | 2016/1/6 13:00 | 95.52477889 |
136 | 2016/1/6 14:00 | 95.06903567 |
137 | 2016/1/6 15:00 | 100.9100102 |
138 | 2016/1/6 16:00 | 122.5872889 |
139 | 2016/1/6 17:00 | 166.5353563 |
140 | 2016/1/6 18:00 | 186.9713107 |
141 | 2016/1/6 19:00 | 185.1499256 |
142 | 2016/1/6 20:00 | 174.3602155 |
143 | 2016/1/6 21:00 | 162.5900694 |
144 | 2016/1/6 22:00 | 139.7398409 |
145 | 2016/1/6 23:00 | 117.4081877 |
146 | 2016/1/7 0:00 | 95.59377974 |
147 | 2016/1/7 1:00 | 86.58451256 |
148 | 2016/1/7 2:00 | 83.23855367 |
149 | 2016/1/7 3:00 | 82.60116959 |
150 | 2016/1/7 4:00 | 82.72378628 |
151 | 2016/1/7 5:00 | 86.76196006 |
152 | 2016/1/7 6:00 | 104.6308342 |
153 | 2016/1/7 7:00 | 128.7045271 |
154 | 2016/1/7 8:00 | 123.8476555 |
155 | 2016/1/7 9:00 | 108.0206016 |
156 | 2016/1/7 10:00 | 111.0295195 |
157 | 2016/1/7 11:00 | 104.9219943 |
158 | 2016/1/7 12:00 | 99.76105454 |
159 | 2016/1/7 13:00 | 95.95135955 |
160 | 2016/1/7 14:00 | 94.84878004 |
161 | 2016/1/7 15:00 | 100.0720255 |
162 | 2016/1/7 16:00 | 121.3560167 |
163 | 2016/1/7 17:00 | 164.2140713 |
164 | 2016/1/7 18:00 | 184.6116572 |
165 | 2016/1/7 19:00 | 182.8241859 |
166 | 2016/1/7 20:00 | 172.0411322 |
167 | 2016/1/7 21:00 | 160.2778185 |
168 | 2016/1/7 22:00 | 136.8671212 |
169 | 2016/1/7 23:00 | 113.5355432 |
170 | 2016/1/8 0:00 | 90.607376 |
171 | 2016/1/8 1:00 | 81.86603075 |
172 | 2016/1/8 2:00 | 78.90274428 |
173 | 2016/1/8 3:00 | 78.53186337 |
174 | 2016/1/8 4:00 | 78.92545425 |
175 | 2016/1/8 5:00 | 83.35434054 |
176 | 2016/1/8 6:00 | 101.641949 |
177 | 2016/1/8 7:00 | 125.4732742 |
178 | 2016/1/8 8:00 | 120.9147175 |
179 | 2016/1/8 9:00 | 105.4721715 |
180 | 2016/1/8 10:00 | 107.1639256 |
181 | 2016/1/8 11:00 | 101.9799818 |
182 | 2016/1/8 12:00 | 97.13321883 |
183 | 2016/1/8 13:00 | 93.21086775 |
184 | 2016/1/8 14:00 | 92.24627073 |
185 | 2016/1/8 15:00 | 97.735259 |
186 | 2016/1/8 16:00 | 118.8883264 |
187 | 2016/1/8 17:00 | 161.9274316 |
188 | 2016/1/8 18:00 | 183.1050347 |
189 | 2016/1/8 19:00 | 181.4686632 |
190 | 2016/1/8 20:00 | 170.8176284 |
191 | 2016/1/8 21:00 | 159.1695186 |
192 | 2016/1/8 22:00 | 135.9681414 |
193 | 2016/1/8 23:00 | 112.7279321 |
194 | 2016/1/9 0:00 | 89.55669205 |
195 | 2016/1/9 1:00 | 81.22504079 |
196 | 2016/1/9 2:00 | 78.3755067 |
197 | 2016/1/9 3:00 | 78.05206857 |
198 | 2016/1/9 4:00 | 78.279559 |
199 | 2016/1/9 5:00 | 82.68302191 |
200 | 2016/1/9 6:00 | 100.2928589 |
201 | 2016/1/9 7:00 | 123.5535037 |
202 | 2016/1/9 8:00 | 118.9171198 |
203 | 2016/1/9 9:00 | 103.9646262 |
204 | 2016/1/9 10:00 | 106.9746084 |
205 | 2016/1/9 11:00 | 102.3995245 |
206 | 2016/1/9 12:00 | 99.27448485 |
207 | 2016/1/9 13:00 | 96.42569232 |
208 | 2016/1/9 14:00 | 95.43022522 |
209 | 2016/1/9 15:00 | 100.8342349 |
210 | 2016/1/9 16:00 | 121.9071935 |
211 | 2016/1/9 17:00 | 164.5381465 |
212 | 2016/1/9 18:00 | 185.2705918 |
213 | 2016/1/9 19:00 | 183.3516414 |
214 | 2016/1/9 20:00 | 172.6740453 |
215 | 2016/1/9 21:00 | 160.823993 |
216 | 2016/1/9 22:00 | 138.1723732 |
217 | 2016/1/9 23:00 | 115.8121592 |
218 | 2016/1/10 0:00 | 93.58281203 |
219 | 2016/1/10 1:00 | 85.07801704 |
220 | 2016/1/10 2:00 | 82.16690816 |
221 | 2016/1/10 3:00 | 81.89693705 |
222 | 2016/1/10 4:00 | 82.5059591 |
223 | 2016/1/10 5:00 | 86.69123462 |
224 | 2016/1/10 6:00 | 103.8554355 |
225 | 2016/1/10 7:00 | 126.7358523 |
226 | 2016/1/10 8:00 | 121.3396439 |
227 | 2016/1/10 9:00 | 104.7496487 |
228 | 2016/1/10 10:00 | 106.360511 |
229 | 2016/1/10 11:00 | 99.91864151 |
230 | 2016/1/10 12:00 | 95.27013364 |
231 | 2016/1/10 13:00 | 91.84398714 |
232 | 2016/1/10 14:00 | 91.15950933 |
233 | 2016/1/10 15:00 | 97.25907133 |
234 | 2016/1/10 16:00 | 119.1405882 |
235 | 2016/1/10 17:00 | 162.783231 |
236 | 2016/1/10 18:00 | 183.4813805 |
237 | 2016/1/10 19:00 | 181.9480837 |
238 | 2016/1/10 20:00 | 171.4742653 |
239 | 2016/1/10 21:00 | 159.8758086 |
240 | 2016/1/10 22:00 | 137.4143772 |
241 | 2016/1/10 23:00 | 115.1673661 |
242 | 2016/1/11 0:00 | 93.12916201 |
243 | 2016/1/11 1:00 | 84.79308809 |
244 | 2016/1/11 2:00 | 82.18698218 |
245 | 2016/1/11 3:00 | 81.93253705 |
246 | 2016/1/11 4:00 | 82.08156161 |
247 | 2016/1/11 5:00 | 86.06659369 |
248 | 2016/1/11 6:00 | 103.4272439 |
249 | 2016/1/11 7:00 | 126.4929673 |
250 | 2016/1/11 8:00 | 120.479107 |
251 | 2016/1/11 9:00 | 103.7548516 |
252 | 2016/1/11 10:00 | 105.9788722 |
253 | 2016/1/11 11:00 | 99.80470748 |
254 | 2016/1/11 12:00 | 95.28478876 |
255 | 2016/1/11 13:00 | 91.97916929 |
256 | 2016/1/11 14:00 | 91.17672209 |
257 | 2016/1/11 15:00 | 96.74791191 |
258 | 2016/1/11 16:00 | 118.0397295 |
259 | 2016/1/11 17:00 | 161.0515141 |
260 | 2016/1/11 18:00 | 181.5960082 |
261 | 2016/1/11 19:00 | 179.8814785 |
262 | 2016/1/11 20:00 | 169.0288258 |
263 | 2016/1/11 21:00 | 157.1690864 |
264 | 2016/1/11 22:00 | 134.4537689 |
265 | 2016/1/11 23:00 | 112.1646008 |
266 | 2016/1/12 0:00 | 90.07616719 |
267 | 2016/1/12 1:00 | 81.57084812 |
268 | 2016/1/12 2:00 | 78.81063161 |
269 | 2016/1/12 3:00 | 78.49799771 |
270 | 2016/1/12 4:00 | 78.78547537 |
271 | 2016/1/12 5:00 | 83.07020812 |
272 | 2016/1/12 6:00 | 100.4264734 |
273 | 2016/1/12 7:00 | 124.2310499 |
274 | 2016/1/12 8:00 | 118.6782084 |
275 | 2016/1/12 9:00 | 102.4149312 |
276 | 2016/1/12 10:00 | 104.3538374 |
277 | 2016/1/12 11:00 | 99.92174093 |
278 | 2016/1/12 12:00 | 95.07859211 |
279 | 2016/1/12 13:00 | 91.5881342 |
280 | 2016/1/12 14:00 | 90.83509362 |
281 | 2016/1/12 15:00 | 96.84173792 |
282 | 2016/1/12 16:00 | 118.5914656 |
283 | 2016/1/12 17:00 | 162.3255966 |
284 | 2016/1/12 18:00 | 183.1680865 |
285 | 2016/1/12 19:00 | 181.8872679 |
286 | 2016/1/12 20:00 | 171.6272796 |
287 | 2016/1/12 21:00 | 160.3544248 |
288 | 2016/1/12 22:00 | 138.0956769 |
289 | 2016/1/12 23:00 | 116.0606574 |
290 | 2016/1/13 0:00 | 94.47812246 |
291 | 2016/1/13 1:00 | 86.49627114 |
292 | 2016/1/13 2:00 | 83.94753476 |
293 | 2016/1/13 3:00 | 84.03306295 |
294 | 2016/1/13 4:00 | 84.51289521 |
295 | 2016/1/13 5:00 | 88.83467384 |
296 | 2016/1/13 6:00 | 107.0532078 |
297 | 2016/1/13 7:00 | 130.6034698 |
298 | 2016/1/13 8:00 | 124.9306944 |
299 | 2016/1/13 9:00 | 108.1651849 |
300 | 2016/1/13 10:00 | 110.7119074 |
301 | 2016/1/13 11:00 | 104.1557058 |
302 | 2016/1/13 12:00 | 99.49486502 |
303 | 2016/1/13 13:00 | 95.64218641 |
304 | 2016/1/13 14:00 | 94.5124279 |
305 | 2016/1/13 15:00 | 100.2508403 |
306 | 2016/1/13 16:00 | 121.8818028 |
307 | 2016/1/13 17:00 | 165.6670288 |
308 | 2016/1/13 18:00 | 186.4567829 |
309 | 2016/1/13 19:00 | 184.691598 |
310 | 2016/1/13 20:00 | 174.024991 |
311 | 2016/1/13 21:00 | 162.3308766 |
312 | 2016/1/13 22:00 | 139.6477967 |
313 | 2016/1/13 23:00 | 117.2800273 |
314 | 2016/1/14 0:00 | 95.70641571 |
315 | 2016/1/14 1:00 | 87.06854815 |
316 | 2016/1/14 2:00 | 83.88001729 |
317 | 2016/1/14 3:00 | 83.25876758 |
318 | 2016/1/14 4:00 | 83.34991067 |
319 | 2016/1/14 5:00 | 87.45756281 |
320 | 2016/1/14 6:00 | 105.5093947 |
321 | 2016/1/14 7:00 | 129.4300696 |
322 | 2016/1/14 8:00 | 124.8777083 |
323 | 2016/1/14 9:00 | 110.1041497 |
324 | 2016/1/14 10:00 | 113.421016 |
325 | 2016/1/14 11:00 | 107.9125192 |
326 | 2016/1/14 12:00 | 103.2199381 |
327 | 2016/1/14 13:00 | 99.49161786 |
328 | 2016/1/14 14:00 | 98.01489568 |
329 | 2016/1/14 15:00 | 103.6020237 |
330 | 2016/1/14 16:00 | 124.874174 |
331 | 2016/1/14 17:00 | 168.9452384 |
332 | 2016/1/14 18:00 | 189.2031297 |
333 | 2016/1/14 19:00 | 187.8825612 |
334 | 2016/1/14 20:00 | 177.5010625 |
335 | 2016/1/14 21:00 | 166.422103 |
336 | 2016/1/14 22:00 | 143.570203 |
337 | 2016/1/14 23:00 | 120.7820195 |
338 | 2016/1/15 0:00 | 98.17601275 |
339 | 2016/1/15 1:00 | 89.57659483 |
340 | 2016/1/15 2:00 | 86.6473585 |
341 | 2016/1/15 3:00 | 86.33913327 |
342 | 2016/1/15 4:00 | 86.61620463 |
343 | 2016/1/15 5:00 | 90.8676094 |
344 | 2016/1/15 6:00 | 109.545757 |
345 | 2016/1/15 7:00 | 132.1240574 |
346 | 2016/1/15 8:00 | 127.2408853 |
347 | 2016/1/15 9:00 | 112.1530481 |
348 | 2016/1/15 10:00 | 115.476494 |
349 | 2016/1/15 11:00 | 109.4005911 |
350 | 2016/1/15 12:00 | 104.5819743 |
351 | 2016/1/15 13:00 | 100.5361038 |
352 | 2016/1/15 14:00 | 99.0623069 |
353 | 2016/1/15 15:00 | 104.0637356 |
354 | 2016/1/15 16:00 | 124.5358012 |
355 | 2016/1/15 17:00 | 166.4363446 |
356 | 2016/1/15 18:00 | 186.778163 |
357 | 2016/1/15 19:00 | 184.7025407 |
358 | 2016/1/15 20:00 | 173.7823459 |
359 | 2016/1/15 21:00 | 161.6245411 |
360 | 2016/1/15 22:00 | 138.0499754 |
361 | 2016/1/15 23:00 | 114.4166595 |
362 | 2016/1/16 0:00 | 91.08498751 |
363 | 2016/1/16 1:00 | 82.55763033 |
364 | 2016/1/16 2:00 | 79.64030762 |
365 | 2016/1/16 3:00 | 79.4932027 |
366 | 2016/1/16 4:00 | 79.76053336 |
367 | 2016/1/16 5:00 | 84.09197101 |
368 | 2016/1/16 6:00 | 101.5691561 |
369 | 2016/1/16 7:00 | 125.255513 |
370 | 2016/1/16 8:00 | 120.4445399 |
371 | 2016/1/16 9:00 | 105.0450319 |
372 | 2016/1/16 10:00 | 108.240922 |
373 | 2016/1/16 11:00 | 102.5201263 |
374 | 2016/1/16 12:00 | 98.37417994 |
375 | 2016/1/16 13:00 | 95.23695964 |
376 | 2016/1/16 14:00 | 94.63186978 |
377 | 2016/1/16 15:00 | 99.863958 |
378 | 2016/1/16 16:00 | 120.5335777 |
379 | 2016/1/16 17:00 | 163.0690558 |
380 | 2016/1/16 18:00 | 183.8336579 |
381 | 2016/1/16 19:00 | 182.0461718 |
382 | 2016/1/16 20:00 | 171.227859 |
383 | 2016/1/16 21:00 | 159.6559926 |
384 | 2016/1/16 22:00 | 136.9310849 |
385 | 2016/1/16 23:00 | 114.5945863 |
386 | 2016/1/17 0:00 | 92.76277439 |
387 | 2016/1/17 1:00 | 84.38814375 |
388 | 2016/1/17 2:00 | 81.62708124 |
389 | 2016/1/17 3:00 | 81.37955049 |
390 | 2016/1/17 4:00 | 81.58577353 |
391 | 2016/1/17 5:00 | 85.92911568 |
392 | 2016/1/17 6:00 | 104.4302443 |
393 | 2016/1/17 7:00 | 127.1744733 |
394 | 2016/1/17 8:00 | 122.1700402 |
395 | 2016/1/17 9:00 | 105.936655 |
396 | 2016/1/17 10:00 | 108.6576033 |
397 | 2016/1/17 11:00 | 103.6126287 |
398 | 2016/1/17 12:00 | 99.73562648 |
399 | 2016/1/17 13:00 | 96.89874662 |
400 | 2016/1/17 14:00 | 96.05274202 |
401 | 2016/1/17 15:00 | 101.489077 |
402 | 2016/1/17 16:00 | 122.3955464 |
403 | 2016/1/17 17:00 | 165.312612 |
404 | 2016/1/17 18:00 | 186.0446039 |
405 | 2016/1/17 19:00 | 184.1876776 |
406 | 2016/1/17 20:00 | 173.4254891 |
407 | 2016/1/17 21:00 | 161.6256788 |
408 | 2016/1/17 22:00 | 138.8041204 |
409 | 2016/1/17 23:00 | 116.1982318 |
410 | 2016/1/18 0:00 | 93.73709959 |
411 | 2016/1/18 1:00 | 84.88137095 |
412 | 2016/1/18 2:00 | 82.18030694 |
413 | 2016/1/18 3:00 | 81.86990443 |
414 | 2016/1/18 4:00 | 81.99733985 |
415 | 2016/1/18 5:00 | 86.45855167 |
416 | 2016/1/18 6:00 | 104.9586783 |
417 | 2016/1/18 7:00 | 127.1572863 |
418 | 2016/1/18 8:00 | 122.9044128 |
419 | 2016/1/18 9:00 | 107.5598987 |
420 | 2016/1/18 10:00 | 110.1511854 |
421 | 2016/1/18 11:00 | 105.473803 |
422 | 2016/1/18 12:00 | 101.5909654 |
423 | 2016/1/18 13:00 | 98.28299158 |
424 | 2016/1/18 14:00 | 97.63957826 |
425 | 2016/1/18 15:00 | 103.4465669 |
426 | 2016/1/18 16:00 | 124.7097038 |
427 | 2016/1/18 17:00 | 167.9297034 |
428 | 2016/1/18 18:00 | 188.7960656 |
429 | 2016/1/18 19:00 | 186.6327421 |
430 | 2016/1/18 20:00 | 175.6441386 |
431 | 2016/1/18 21:00 | 163.9990931 |
432 | 2016/1/18 22:00 | 141.431564 |
433 | 2016/1/18 23:00 | 119.5755894 |
434 | 2016/1/19 0:00 | 97.45833452 |
435 | 2016/1/19 1:00 | 89.05889314 |
436 | 2016/1/19 2:00 | 86.1001436 |
437 | 2016/1/19 3:00 | 85.74830918 |
438 | 2016/1/19 4:00 | 85.90532843 |
439 | 2016/1/19 5:00 | 90.14244285 |
440 | 2016/1/19 6:00 | 108.0178116 |
441 | 2016/1/19 7:00 | 130.890182 |
442 | 2016/1/19 8:00 | 125.4695215 |
443 | 2016/1/19 9:00 | 109.5688022 |
444 | 2016/1/19 10:00 | 113.0649264 |
445 | 2016/1/19 11:00 | 107.169127 |
446 | 2016/1/19 12:00 | 103.1108641 |
447 | 2016/1/19 13:00 | 99.90373468 |
448 | 2016/1/19 14:00 | 98.84471231 |
449 | 2016/1/19 15:00 | 103.6964227 |
450 | 2016/1/19 16:00 | 124.5457461 |
451 | 2016/1/19 17:00 | 167.6668345 |
452 | 2016/1/19 18:00 | 187.9200576 |
453 | 2016/1/19 19:00 | 186.4852305 |
454 | 2016/1/19 20:00 | 175.6894565 |
455 | 2016/1/19 21:00 | 163.8491134 |
456 | 2016/1/19 22:00 | 140.8848687 |
457 | 2016/1/19 23:00 | 118.4894064 |
458 | 2016/1/20 0:00 | 96.2975701 |
459 | 2016/1/20 1:00 | 87.63102746 |
460 | 2016/1/20 2:00 | 84.6744357 |
461 | 2016/1/20 3:00 | 84.01427118 |
462 | 2016/1/20 4:00 | 84.11791004 |
463 | 2016/1/20 5:00 | 88.11453815 |
464 | 2016/1/20 6:00 | 105.6384022 |
465 | 2016/1/20 7:00 | 128.5598472 |
466 | 2016/1/20 8:00 | 123.1417025 |
467 | 2016/1/20 9:00 | 107.9042181 |
468 | 2016/1/20 10:00 | 111.5444685 |
469 | 2016/1/20 11:00 | 106.1859734 |
470 | 2016/1/20 12:00 | 101.7584208 |
471 | 2016/1/20 13:00 | 98.85700878 |
472 | 2016/1/20 14:00 | 97.52335102 |
473 | 2016/1/20 15:00 | 102.4273493 |
474 | 2016/1/20 16:00 | 123.0612711 |
475 | 2016/1/20 17:00 | 165.6269999 |
476 | 2016/1/20 18:00 | 186.0114763 |
477 | 2016/1/20 19:00 | 183.551609 |
478 | 2016/1/20 20:00 | 172.4763864 |
479 | 2016/1/20 21:00 | 160.5370705 |
480 | 2016/1/20 22:00 | 137.6127392 |
481 | 2016/1/20 23:00 | 115.077231 |
482 | 2016/1/21 0:00 | 93.14826865 |
483 | 2016/1/21 1:00 | 84.26074999 |
484 | 2016/1/21 2:00 | 81.13074905 |
485 | 2016/1/21 3:00 | 80.59360062 |
486 | 2016/1/21 4:00 | 80.81099408 |
487 | 2016/1/21 5:00 | 85.00292891 |
488 | 2016/1/21 6:00 | 103.0687647 |
489 | 2016/1/21 7:00 | 127.1196184 |
490 | 2016/1/21 8:00 | 122.7554639 |
491 | 2016/1/21 9:00 | 107.9977769 |
492 | 2016/1/21 10:00 | 111.4238495 |
493 | 2016/1/21 11:00 | 106.5528525 |
494 | 2016/1/21 12:00 | 102.3769876 |
495 | 2016/1/21 13:00 | 98.90221609 |
496 | 2016/1/21 14:00 | 97.91253712 |
497 | 2016/1/21 15:00 | 103.1433439 |
498 | 2016/1/21 16:00 | 123.3595587 |
499 | 2016/1/21 17:00 | 164.8779569 |
500 | 2016/1/21 18:00 | 186.2024345 |
501 | 2016/1/21 19:00 | 183.737967 |
502 | 2016/1/21 20:00 | 172.7046066 |
503 | 2016/1/21 21:00 | 161.1146296 |
504 | 2016/1/21 22:00 | 138.0699723 |
505 | 2016/1/21 23:00 | 115.2380924 |
506 | 2016/1/22 0:00 | 92.73080307 |
507 | 2016/1/22 1:00 | 84.43608949 |
508 | 2016/1/22 2:00 | 81.96870995 |
509 | 2016/1/22 3:00 | 81.80112909 |
510 | 2016/1/22 4:00 | 82.57829012 |
511 | 2016/1/22 5:00 | 87.34792946 |
512 | 2016/1/22 6:00 | 105.5802378 |
513 | 2016/1/22 7:00 | 129.7393031 |
514 | 2016/1/22 8:00 | 125.5357537 |
515 | 2016/1/22 9:00 | 111.0088168 |
516 | 2016/1/22 10:00 | 114.6351662 |
517 | 2016/1/22 11:00 | 110.4181788 |
518 | 2016/1/22 12:00 | 105.7991623 |
519 | 2016/1/22 13:00 | 102.3727669 |
520 | 2016/1/22 14:00 | 101.2405111 |
521 | 2016/1/22 15:00 | 106.3551555 |
522 | 2016/1/22 16:00 | 126.4600423 |
523 | 2016/1/22 17:00 | 169.7537073 |
524 | 2016/1/22 18:00 | 189.4030646 |
525 | 2016/1/22 19:00 | 187.3621465 |
526 | 2016/1/22 20:00 | 176.5004061 |
527 | 2016/1/22 21:00 | 164.9080761 |
528 | 2016/1/22 22:00 | 141.640242 |
529 | 2016/1/22 23:00 | 118.4123201 |
530 | 2016/1/23 0:00 | 95.22951871 |
531 | 2016/1/23 1:00 | 86.78553069 |
532 | 2016/1/23 2:00 | 83.86293125 |
533 | 2016/1/23 3:00 | 83.59413136 |
534 | 2016/1/23 4:00 | 83.65731846 |
535 | 2016/1/23 5:00 | 87.90173602 |
536 | 2016/1/23 6:00 | 106.0315024 |
537 | 2016/1/23 7:00 | 128.3891872 |
538 | 2016/1/23 8:00 | 123.625003 |
539 | 2016/1/23 9:00 | 108.2467106 |
540 | 2016/1/23 10:00 | 111.7625291 |
541 | 2016/1/23 11:00 | 106.7715862 |
542 | 2016/1/23 12:00 | 102.4879282 |
543 | 2016/1/23 13:00 | 99.23368715 |
544 | 2016/1/23 14:00 | 98.37859487 |
545 | 2016/1/23 15:00 | 103.0973621 |
546 | 2016/1/23 16:00 | 123.4285005 |
547 | 2016/1/23 17:00 | 166.0610871 |
548 | 2016/1/23 18:00 | 186.3920161 |
549 | 2016/1/23 19:00 | 184.8318523 |
550 | 2016/1/23 20:00 | 174.0431463 |
551 | 2016/1/23 21:00 | 162.4473139 |
