{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 22, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "import numpy as np" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | 光伏用户编号 | \n", "综合倍率 | \n", "时间 | \n", "p1 | \n", "p2 | \n", "p3 | \n", "p4 | \n", "p5 | \n", "p6 | \n", "p7 | \n", "... | \n", "p87 | \n", "p88 | \n", "p89 | \n", "p90 | \n", "p91 | \n", "p92 | \n", "p93 | \n", "p94 | \n", "p95 | \n", "p96 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "f1 | \n", "80 | \n", "2022-1-3 0:00 | \n", "0.0000 | \n", "0.0000 | \n", "0.0000 | \n", "0.0000 | \n", "0.0 | \n", "0.0000 | \n", "-0.0001 | \n", "... | \n", "-0.0031 | \n", "-0.0032 | \n", "-0.0032 | \n", "-0.0033 | \n", "-0.0001 | \n", "-0.0001 | \n", "-0.0003 | \n", "-0.0003 | \n", "-0.0003 | \n", "-0.0001 | \n", "
1 | \n", "f1 | \n", "80 | \n", "2022-1-4 0:00 | \n", "-0.0001 | \n", "0.0000 | \n", "-0.0001 | \n", "0.0000 | \n", "0.0 | \n", "-0.0001 | \n", "-0.0001 | \n", "... | \n", "-0.0032 | \n", "-0.0032 | \n", "-0.0032 | \n", "-0.0031 | \n", "-0.0001 | \n", "0.0000 | \n", "-0.0001 | \n", "-0.0001 | \n", "-0.0001 | \n", "-0.0001 | \n", "
2 | \n", "f1 | \n", "80 | \n", "2022-1-5 0:00 | \n", "-0.0003 | \n", "-0.0001 | \n", "0.0000 | \n", "0.0000 | \n", "0.0 | \n", "-0.0001 | \n", "-0.0001 | \n", "... | \n", "-0.0016 | \n", "-0.0016 | \n", "-0.0016 | \n", "-0.0017 | \n", "0.0000 | \n", "0.0000 | \n", "0.0000 | \n", "0.0000 | \n", "0.0000 | \n", "-0.0001 | \n", "
3 | \n", "f1 | \n", "80 | \n", "2022-1-6 0:00 | \n", "-0.0003 | \n", "0.0000 | \n", "-0.0003 | \n", "-0.0001 | \n", "0.0 | \n", "0.0000 | \n", "0.0000 | \n", "... | \n", "-0.0016 | \n", "-0.0016 | \n", "-0.0016 | \n", "-0.0016 | \n", "0.0000 | \n", "0.0000 | \n", "0.0000 | \n", "-0.0001 | \n", "0.0000 | \n", "0.0000 | \n", "
4 | \n", "f1 | \n", "80 | \n", "2022-1-7 0:00 | \n", "0.0000 | \n", "-0.0001 | \n", "-0.0001 | \n", "0.0000 | \n", "0.0 | \n", "-0.0001 | \n", "-0.0003 | \n", "... | \n", "0.0000 | \n", "-0.0001 | \n", "0.0000 | \n", "0.0000 | \n", "0.0000 | \n", "-0.0001 | \n", "0.0000 | \n", "0.0000 | \n", "0.0000 | \n", "0.0000 | \n", "
5 rows × 99 columns
\n", "\n", " | p1 | \n", "p2 | \n", "p3 | \n", "p4 | \n", "p5 | \n", "p6 | \n", "p7 | \n", "p8 | \n", "p9 | \n", "p10 | \n", "... | \n", "p87 | \n", "p88 | \n", "p89 | \n", "p90 | \n", "p91 | \n", "p92 | \n", "p93 | \n", "p94 | \n", "p95 | \n", "p96 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | \n", "0.0000 | \n", "0.0000 | \n", "0.0000 | \n", "-0.0001 | \n", "-0.0001 | \n", "0.0000 | \n", "0.0000 | \n", "0.0000 | \n", "-0.0003 | \n", "0.0000 | \n", "... | \n", "-0.0017 | \n", "-0.0017 | \n", "-0.0017 | \n", "-0.0017 | \n", "-0.0001 | \n", "0.0000 | \n", "-0.0001 | \n", "0.0000 | \n", "0.0000 | \n", "0.0000 | \n", "
8 | \n", "-0.0001 | \n", "-0.0001 | \n", "0.0000 | \n", "0.0000 | \n", "-0.0001 | \n", "0.0000 | \n", "-0.0003 | \n", "0.0000 | \n", "-0.0001 | \n", "0.0000 | \n", "... | \n", "-0.0032 | \n", "-0.0031 | \n", "-0.0032 | \n", "-0.0032 | \n", "-0.0017 | \n", "-0.0017 | \n", "-0.0001 | \n", "0.0000 | \n", "-0.0001 | \n", "0.0000 | \n", "
9 | \n", "-0.0001 | \n", "-0.0001 | \n", "0.0000 | \n", "0.0000 | \n", "0.0000 | \n", "0.0000 | \n", "0.0000 | \n", "0.0000 | \n", "-0.0001 | \n", "-0.0001 | \n", "... | \n", "-0.0023 | \n", "-0.0016 | \n", "-0.0016 | \n", "-0.0019 | \n", "0.0000 | \n", "-0.0001 | \n", "0.0000 | \n", "0.0000 | \n", "-0.0003 | \n", "0.0000 | \n", "
10 | \n", "0.0000 | \n", "0.0000 | \n", "0.0000 | \n", "-0.0001 | \n", "0.0000 | \n", "-0.0001 | \n", "-0.0001 | \n", "-0.0001 | \n", "0.0000 | \n", "-0.0001 | \n", "... | \n", "-0.0032 | \n", "-0.0033 | \n", "-0.0032 | \n", "-0.0033 | \n", "-0.0017 | \n", "-0.0016 | \n", "-0.0017 | \n", "-0.0019 | \n", "-0.0015 | \n", "-0.0017 | \n", "
11 | \n", "0.0000 | \n", "0.0000 | \n", "-0.0001 | \n", "0.0000 | \n", "-0.0001 | \n", "-0.0001 | \n", "-0.0001 | \n", "0.0000 | \n", "0.0000 | \n", "0.0000 | \n", "... | \n", "-0.0016 | \n", "-0.0017 | \n", "-0.0017 | \n", "-0.0016 | \n", "0.0000 | \n", "0.0000 | \n", "0.0000 | \n", "-0.0001 | \n", "0.0000 | \n", "-0.0001 | \n", "
5 rows × 96 columns
\n", "\n", " | index | \n", "0 | \n", "
---|---|---|
0 | \n", "2022-01-03 00:00:00 | \n", "0.0 | \n", "
1 | \n", "2022-01-03 01:00:00 | \n", "0.0 | \n", "
2 | \n", "2022-01-03 02:00:00 | \n", "0.0 | \n", "
3 | \n", "2022-01-03 03:00:00 | \n", "0.0 | \n", "
4 | \n", "2022-01-03 04:00:00 | \n", "0.0 | \n", "