{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 9, "metadata": { "ExecuteTime": { "start_time": "2025-02-09T19:14:42.420799Z", "end_time": "2025-02-09T19:14:42.448185Z" } }, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "import numpy as np" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 10, "metadata": { "ExecuteTime": { "start_time": "2025-02-09T19:14:42.979075Z", "end_time": "2025-02-09T19:14:43.042942Z" } }, "outputs": [ { "data": { "text/plain": " 光伏用户编号 综合倍率 时间 p1 p2 p3 p4 p5 p6 \\\n0 f1 80 2022-1-3 0:00 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0 0.0000 \n1 f1 80 2022-1-4 0:00 -0.0001 0.0000 -0.0001 0.0000 0.0 -0.0001 \n2 f1 80 2022-1-5 0:00 -0.0003 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0 -0.0001 \n3 f1 80 2022-1-6 0:00 -0.0003 0.0000 -0.0003 -0.0001 0.0 0.0000 \n4 f1 80 2022-1-7 0:00 0.0000 -0.0001 -0.0001 0.0000 0.0 -0.0001 \n\n p7 ... p87 p88 p89 p90 p91 p92 p93 \\\n0 -0.0001 ... -0.0031 -0.0032 -0.0032 -0.0033 -0.0001 -0.0001 -0.0003 \n1 -0.0001 ... -0.0032 -0.0032 -0.0032 -0.0031 -0.0001 0.0000 -0.0001 \n2 -0.0001 ... -0.0016 -0.0016 -0.0016 -0.0017 0.0000 0.0000 0.0000 \n3 0.0000 ... -0.0016 -0.0016 -0.0016 -0.0016 0.0000 0.0000 0.0000 \n4 -0.0003 ... 0.0000 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 0.0000 \n\n p94 p95 p96 \n0 -0.0003 -0.0003 -0.0001 \n1 -0.0001 -0.0001 -0.0001 \n2 0.0000 0.0000 -0.0001 \n3 -0.0001 0.0000 0.0000 \n4 0.0000 0.0000 0.0000 \n\n[5 rows x 99 columns]", "text/html": "
\n | 光伏用户编号 | \n综合倍率 | \n时间 | \np1 | \np2 | \np3 | \np4 | \np5 | \np6 | \np7 | \n... | \np87 | \np88 | \np89 | \np90 | \np91 | \np92 | \np93 | \np94 | \np95 | \np96 | \n
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \nf1 | \n80 | \n2022-1-3 0:00 | \n0.0000 | \n0.0000 | \n0.0000 | \n0.0000 | \n0.0 | \n0.0000 | \n-0.0001 | \n... | \n-0.0031 | \n-0.0032 | \n-0.0032 | \n-0.0033 | \n-0.0001 | \n-0.0001 | \n-0.0003 | \n-0.0003 | \n-0.0003 | \n-0.0001 | \n
1 | \nf1 | \n80 | \n2022-1-4 0:00 | \n-0.0001 | \n0.0000 | \n-0.0001 | \n0.0000 | \n0.0 | \n-0.0001 | \n-0.0001 | \n... | \n-0.0032 | \n-0.0032 | \n-0.0032 | \n-0.0031 | \n-0.0001 | \n0.0000 | \n-0.0001 | \n-0.0001 | \n-0.0001 | \n-0.0001 | \n
2 | \nf1 | \n80 | \n2022-1-5 0:00 | \n-0.0003 | \n-0.0001 | \n0.0000 | \n0.0000 | \n0.0 | \n-0.0001 | \n-0.0001 | \n... | \n-0.0016 | \n-0.0016 | \n-0.0016 | \n-0.0017 | \n0.0000 | \n0.0000 | \n0.0000 | \n0.0000 | \n0.0000 | \n-0.0001 | \n
3 | \nf1 | \n80 | \n2022-1-6 0:00 | \n-0.0003 | \n0.0000 | \n-0.0003 | \n-0.0001 | \n0.0 | \n0.0000 | \n0.0000 | \n... | \n-0.0016 | \n-0.0016 | \n-0.0016 | \n-0.0016 | \n0.0000 | \n0.0000 | \n0.0000 | \n-0.0001 | \n0.0000 | \n0.0000 | \n
4 | \nf1 | \n80 | \n2022-1-7 0:00 | \n0.0000 | \n-0.0001 | \n-0.0001 | \n0.0000 | \n0.0 | \n-0.0001 | \n-0.0003 | \n... | \n0.0000 | \n-0.0001 | \n0.0000 | \n0.0000 | \n0.0000 | \n-0.0001 | \n0.0000 | \n0.0000 | \n0.0000 | \n0.0000 | \n
5 rows × 99 columns
\n\n | p1 | \np2 | \np3 | \np4 | \np5 | \np6 | \np7 | \np8 | \np9 | \np10 | \n... | \np87 | \np88 | \np89 | \np90 | \np91 | \np92 | \np93 | \np94 | \np95 | \np96 | \n
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | \n0.0000 | \n0.0000 | \n0.0000 | \n-0.0001 | \n-0.0001 | \n0.0000 | \n0.0000 | \n0.0000 | \n-0.0003 | \n0.0000 | \n... | \n-0.0017 | \n-0.0017 | \n-0.0017 | \n-0.0017 | \n-0.0001 | \n0.0000 | \n-0.0001 | \n0.0000 | \n0.0000 | \n0.0000 | \n
8 | \n-0.0001 | \n-0.0001 | \n0.0000 | \n0.0000 | \n-0.0001 | \n0.0000 | \n-0.0003 | \n0.0000 | \n-0.0001 | \n0.0000 | \n... | \n-0.0032 | \n-0.0031 | \n-0.0032 | \n-0.0032 | \n-0.0017 | \n-0.0017 | \n-0.0001 | \n0.0000 | \n-0.0001 | \n0.0000 | \n
9 | \n-0.0001 | \n-0.0001 | \n0.0000 | \n0.0000 | \n0.0000 | \n0.0000 | \n0.0000 | \n0.0000 | \n-0.0001 | \n-0.0001 | \n... | \n-0.0023 | \n-0.0016 | \n-0.0016 | \n-0.0019 | \n0.0000 | \n-0.0001 | \n0.0000 | \n0.0000 | \n-0.0003 | \n0.0000 | \n
10 | \n0.0000 | \n0.0000 | \n0.0000 | \n-0.0001 | \n0.0000 | \n-0.0001 | \n-0.0001 | \n-0.0001 | \n0.0000 | \n-0.0001 | \n... | \n-0.0032 | \n-0.0033 | \n-0.0032 | \n-0.0033 | \n-0.0017 | \n-0.0016 | \n-0.0017 | \n-0.0019 | \n-0.0015 | \n-0.0017 | \n
11 | \n0.0000 | \n0.0000 | \n-0.0001 | \n0.0000 | \n-0.0001 | \n-0.0001 | \n-0.0001 | \n0.0000 | \n0.0000 | \n0.0000 | \n... | \n-0.0016 | \n-0.0017 | \n-0.0017 | \n-0.0016 | \n0.0000 | \n0.0000 | \n0.0000 | \n-0.0001 | \n0.0000 | \n-0.0001 | \n
5 rows × 96 columns
\n\n | p1 | \np2 | \np3 | \np4 | \np5 | \np6 | \np7 | \np8 | \np9 | \np10 | \n... | \np87 | \np88 | \np89 | \np90 | \np91 | \np92 | \np93 | \np94 | \np95 | \np96 | \n
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
458 | \n-0.0012 | \n-0.0012 | \n-0.0011 | \n-0.0011 | \n-0.0011 | \n-0.0011 | \n-0.0011 | \n-0.0013 | \n-0.0012 | \n-0.0013 | \n... | \n-0.0011 | \n-0.0011 | \n-0.0012 | \n-0.0012 | \n-0.0012 | \n-0.0011 | \n-0.0012 | \n-0.0011 | \n-0.0012 | \n-0.0012 | \n
459 | \n-0.0012 | \n-0.0011 | \n-0.0012 | \n-0.0012 | \n-0.0011 | \n-0.0012 | \n-0.0012 | \n-0.0011 | \n-0.0011 | \n-0.0011 | \n... | \n-0.0033 | \n-0.0036 | \n-0.0011 | \n-0.0013 | \n-0.0011 | \n-0.0011 | \n-0.0011 | \n-0.0011 | \n-0.0011 | \n-0.0011 | \n
460 | \n-0.0012 | \n-0.0011 | \n-0.0012 | \n-0.0012 | \n-0.0011 | \n-0.0011 | \n-0.0011 | \n-0.0011 | \n-0.0012 | \n-0.0011 | \n... | \n-0.0011 | \n-0.0012 | \n-0.0012 | \n-0.0012 | \n-0.0012 | \n-0.0011 | \n-0.0011 | \n-0.0011 | \n-0.0011 | \n-0.0011 | \n
461 | \n-0.0012 | \n-0.0012 | \n-0.0011 | \n-0.0011 | \n-0.0012 | \n-0.0011 | \n-0.0011 | \n-0.0012 | \n-0.0011 | \n-0.0011 | \n... | \n-0.0011 | \n-0.0013 | \n-0.0011 | \n-0.0012 | \n-0.0011 | \n-0.0012 | \n-0.0012 | \n-0.0011 | \n-0.0012 | \n-0.0012 | \n
462 | \n-0.0011 | \n-0.0011 | \n-0.0011 | \n-0.0011 | \n-0.0011 | \n-0.0012 | \n-0.0011 | \n-0.0012 | \n-0.0011 | \n-0.0011 | \n... | \n-0.0012 | \n-0.0011 | \n-0.0012 | \n-0.0011 | \n-0.0012 | \n-0.0012 | \n-0.0011 | \n-0.0011 | \n-0.0011 | \n-0.0011 | \n
5 rows × 96 columns
\n\n | index | \n0 | \n
---|---|---|
0 | \n2022-01-03 00:00:00 | \n0.0 | \n
1 | \n2022-01-03 01:00:00 | \n0.0 | \n
2 | \n2022-01-03 02:00:00 | \n0.0 | \n
3 | \n2022-01-03 03:00:00 | \n0.0 | \n
4 | \n2022-01-03 04:00:00 | \n0.0 | \n
\n | index | \n0 | \n
---|---|---|
0 | \n2022-01-03 00:00:00 | \n0.0 | \n
1 | \n2022-01-03 01:00:00 | \n0.0 | \n
2 | \n2022-01-03 02:00:00 | \n0.0 | \n
3 | \n2022-01-03 03:00:00 | \n0.0 | \n
4 | \n2022-01-03 04:00:00 | \n0.0 | \n
... | \n... | \n... | \n
11611 | \n2023-05-01 19:00:00 | \n0.0 | \n
11612 | \n2023-05-01 20:00:00 | \n0.0 | \n
11613 | \n2023-05-01 21:00:00 | \n0.0 | \n
11614 | \n2023-05-01 22:00:00 | \n0.0 | \n
11615 | \n2023-05-01 23:00:00 | \n0.0 | \n
11616 rows × 2 columns
\n