{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stderr", "output_type": "stream", "text": [ "C:\\Users\\asus\\AppData\\Roaming\\Python\\Python39\\site-packages\\pandas\\core\\computation\\expressions.py:21: UserWarning: Pandas requires version '2.8.4' or newer of 'numexpr' (version '2.8.3' currently installed).\n", " from pandas.core.computation.check import NUMEXPR_INSTALLED\n", "C:\\Users\\asus\\AppData\\Roaming\\Python\\Python39\\site-packages\\pandas\\core\\arrays\\masked.py:60: UserWarning: Pandas requires version '1.3.6' or newer of 'bottleneck' (version '1.3.5' currently installed).\n", " from pandas.core import (\n" ] } ], "source": [ "from math import sqrt\n", "from numpy import concatenate\n", "from matplotlib import pyplot\n", "import pandas as pd\n", "import numpy as np\n", "from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler\n", "from sklearn.preprocessing import LabelEncoder\n", "from sklearn.metrics import mean_squared_error\n", "from tensorflow.keras import Sequential\n", "\n", "from tensorflow.keras.layers import Dense\n", "from tensorflow.keras.layers import LSTM\n", "from tensorflow.keras.layers import Dropout\n", "from sklearn.model_selection import train_test_split\n", "import matplotlib.pyplot as plt" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "data=pd.read_csv(r'D:\\project\\小论文1-基于ICEEMDAN分解的时序高维变化的短期光伏功率预测模型\\CEEMAN-PosConv1dbiLSTM-LSTM\\对比模型\\data3.csv')" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | time | \n", "AE_Power | \n", "Current | \n", "PR | \n", "Temp | \n", "Humidity | \n", "GHI | \n", "DHI | \n", "Wind_dir | \n", "Rainfall | \n", "RGT | \n", "RDT | \n", "Power | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "2018-4-1 0:00 | \n", "18104.0 | \n", "0.997333 | \n", "0.0 | \n", "19.779453 | \n", "40.025826 | \n", "3.232706 | \n", "1.690531 | \n", "64.372742 | \n", "0.0 | \n", "3.565593 | \n", "0.742383 | \n", "0.0 | \n", "
1 | \n", "2018-4-1 0:05 | \n", "18104.0 | \n", "0.997333 | \n", "0.0 | \n", "19.714937 | \n", "39.605961 | \n", "3.194991 | \n", "1.576346 | \n", "65.954178 | \n", "0.0 | \n", "3.469451 | \n", "0.663080 | \n", "0.0 | \n", "
2 | \n", "2018-4-1 0:10 | \n", "18104.0 | \n", "0.996000 | \n", "0.0 | \n", "19.549330 | \n", "39.608631 | \n", "3.070866 | \n", "1.576157 | \n", "65.347725 | \n", "0.0 | \n", "3.354114 | \n", "0.540446 | \n", "0.0 | \n", "
3 | \n", "2018-4-1 0:15 | \n", "18104.0 | \n", "1.000000 | \n", "0.0 | \n", "19.405870 | \n", "39.680702 | \n", "3.038623 | \n", "1.482489 | \n", "67.103271 | \n", "0.0 | \n", "3.365968 | \n", "0.597973 | \n", "0.0 | \n", "
4 | \n", "2018-4-1 0:20 | \n", "18104.0 | \n", "1.000000 | \n", "0.0 | \n", "19.387363 | \n", "39.319881 | \n", "2.656474 | \n", "1.134153 | \n", "66.430733 | \n", "0.0 | \n", "3.222809 | \n", "0.530707 | \n", "0.0 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
104251 | \n", "2019-3-31 23:35 | \n", "29021.0 | \n", "0.991333 | \n", "0.0 | \n", "13.303740 | \n", "34.212711 | \n", "1.210789 | \n", "0.787026 | \n", "34.165325 | \n", "0.0 | \n", "3.271109 | \n", "0.476681 | \n", "0.0 | \n", "
104252 | \n", "2019-3-31 23:40 | \n", "29021.0 | \n", "0.995333 | \n", "0.0 | \n", "13.120920 | \n", "34.394939 | \n", "2.142980 | \n", "1.582670 | \n", "34.202522 | \n", "0.0 | \n", "3.163039 | \n", "0.444219 | \n", "0.0 | \n", "
104253 | \n", "2019-3-31 23:45 | \n", "29021.0 | \n", "0.995333 | \n", "0.0 | \n", "12.879215 | \n", "35.167400 | \n", "1.926214 | \n", "1.545889 | \n", "34.233902 | \n", "0.0 | \n", "3.197096 | \n", "0.475794 | \n", "0.0 | \n", "
104254 | \n", "2019-3-31 23:50 | \n", "29021.0 | \n", "0.999333 | \n", "0.0 | \n", "12.915867 | \n", "35.359989 | \n", "1.317695 | \n", "0.851529 | \n", "34.308563 | \n", "0.0 | \n", "2.873335 | \n", "0.320598 | \n", "0.0 | \n", "
104255 | \n", "2019-3-31 23:55 | \n", "29021.0 | \n", "1.000000 | \n", "0.0 | \n", "13.134816 | \n", "34.500034 | \n", "1.043269 | \n", "0.597816 | \n", "34.228458 | \n", "0.0 | \n", "2.947993 | \n", "0.294085 | \n", "0.0 | \n", "
104256 rows × 13 columns
\n", "\n", " | AE_Power | \n", "Current | \n", "PR | \n", "Temp | \n", "Humidity | \n", "GHI | \n", "DHI | \n", "Wind_dir | \n", "Rainfall | \n", "RGT | \n", "RDT | \n", "Power | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "18104.0 | \n", "0.997333 | \n", "0.0 | \n", "19.779453 | \n", "40.025826 | \n", "3.232706 | \n", "1.690531 | \n", "64.372742 | \n", "0.0 | \n", "3.565593 | \n", "0.742383 | \n", "0.0 | \n", "
1 | \n", "18104.0 | \n", "0.997333 | \n", "0.0 | \n", "19.714937 | \n", "39.605961 | \n", "3.194991 | \n", "1.576346 | \n", "65.954178 | \n", "0.0 | \n", "3.469451 | \n", "0.663080 | \n", "0.0 | \n", "
2 | \n", "18104.0 | \n", "0.996000 | \n", "0.0 | \n", "19.549330 | \n", "39.608631 | \n", "3.070866 | \n", "1.576157 | \n", "65.347725 | \n", "0.0 | \n", "3.354114 | \n", "0.540446 | \n", "0.0 | \n", "
3 | \n", "18104.0 | \n", "1.000000 | \n", "0.0 | \n", "19.405870 | \n", "39.680702 | \n", "3.038623 | \n", "1.482489 | \n", "67.103271 | \n", "0.0 | \n", "3.365968 | \n", "0.597973 | \n", "0.0 | \n", "
4 | \n", "18104.0 | \n", "1.000000 | \n", "0.0 | \n", "19.387363 | \n", "39.319881 | \n", "2.656474 | \n", "1.134153 | \n", "66.430733 | \n", "0.0 | \n", "3.222809 | \n", "0.530707 | \n", "0.0 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
104251 | \n", "29021.0 | \n", "0.991333 | \n", "0.0 | \n", "13.303740 | \n", "34.212711 | \n", "1.210789 | \n", "0.787026 | \n", "34.165325 | \n", "0.0 | \n", "3.271109 | \n", "0.476681 | \n", "0.0 | \n", "
104252 | \n", "29021.0 | \n", "0.995333 | \n", "0.0 | \n", "13.120920 | \n", "34.394939 | \n", "2.142980 | \n", "1.582670 | \n", "34.202522 | \n", "0.0 | \n", "3.163039 | \n", "0.444219 | \n", "0.0 | \n", "
104253 | \n", "29021.0 | \n", "0.995333 | \n", "0.0 | \n", "12.879215 | \n", "35.167400 | \n", "1.926214 | \n", "1.545889 | \n", "34.233902 | \n", "0.0 | \n", "3.197096 | \n", "0.475794 | \n", "0.0 | \n", "
104254 | \n", "29021.0 | \n", "0.999333 | \n", "0.0 | \n", "12.915867 | \n", "35.359989 | \n", "1.317695 | \n", "0.851529 | \n", "34.308563 | \n", "0.0 | \n", "2.873335 | \n", "0.320598 | \n", "0.0 | \n", "
104255 | \n", "29021.0 | \n", "1.000000 | \n", "0.0 | \n", "13.134816 | \n", "34.500034 | \n", "1.043269 | \n", "0.597816 | \n", "34.228458 | \n", "0.0 | \n", "2.947993 | \n", "0.294085 | \n", "0.0 | \n", "
104256 rows × 12 columns
\n", "\n", " | Temp | \n", "Humidity | \n", "GHI | \n", "DHI | \n", "Rainfall | \n", "Power | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "19.779453 | \n", "40.025826 | \n", "3.232706 | \n", "1.690531 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
1 | \n", "19.714937 | \n", "39.605961 | \n", "3.194991 | \n", "1.576346 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
2 | \n", "19.549330 | \n", "39.608631 | \n", "3.070866 | \n", "1.576157 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
3 | \n", "19.405870 | \n", "39.680702 | \n", "3.038623 | \n", "1.482489 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
4 | \n", "19.387363 | \n", "39.319881 | \n", "2.656474 | \n", "1.134153 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
104251 | \n", "13.303740 | \n", "34.212711 | \n", "1.210789 | \n", "0.787026 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
104252 | \n", "13.120920 | \n", "34.394939 | \n", "2.142980 | \n", "1.582670 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
104253 | \n", "12.879215 | \n", "35.167400 | \n", "1.926214 | \n", "1.545889 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
104254 | \n", "12.915867 | \n", "35.359989 | \n", "1.317695 | \n", "0.851529 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
104255 | \n", "13.134816 | \n", "34.500034 | \n", "1.043269 | \n", "0.597816 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
104256 rows × 6 columns
\n", "