{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stderr", "output_type": "stream", "text": [ "C:\\Users\\asus\\AppData\\Roaming\\Python\\Python39\\site-packages\\pandas\\core\\computation\\expressions.py:21: UserWarning: Pandas requires version '2.8.4' or newer of 'numexpr' (version '2.8.3' currently installed).\n", " from pandas.core.computation.check import NUMEXPR_INSTALLED\n", "C:\\Users\\asus\\AppData\\Roaming\\Python\\Python39\\site-packages\\pandas\\core\\arrays\\masked.py:60: UserWarning: Pandas requires version '1.3.6' or newer of 'bottleneck' (version '1.3.5' currently installed).\n", " from pandas.core import (\n" ] } ], "source": [ "from math import sqrt\n", "from numpy import concatenate\n", "from matplotlib import pyplot\n", "import pandas as pd\n", "import numpy as np\n", "from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler\n", "from sklearn.preprocessing import LabelEncoder\n", "from sklearn.metrics import mean_squared_error\n", "from tensorflow.keras import Sequential\n", "\n", "from tensorflow.keras.layers import Dense\n", "from tensorflow.keras.layers import LSTM\n", "from tensorflow.keras.layers import Dropout\n", "from sklearn.model_selection import train_test_split\n", "import matplotlib.pyplot as plt" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "data=pd.read_csv(r'D:\\project\\小论文1-基于ICEEMDAN分解的时序高维变化的短期光伏功率预测模型\\CEEMAN-PosConv1dbiLSTM-LSTM\\对比模型\\58-Site_DKA-M17_C-Phase.csv')" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | timestamp | \n", "Active_Energy_Delivered_Received | \n", "Current_Phase_Average | \n", "Active_Power | \n", "Performance_Ratio | \n", "Wind_Speed | \n", "Weather_Temperature_Celsius | \n", "Weather_Relative_Humidity | \n", "Global_Horizontal_Radiation | \n", "Diffuse_Horizontal_Radiation | \n", "Wind_Direction | \n", "Weather_Daily_Rainfall | \n", "Radiation_Global_Tilted | \n", "Radiation_Diffuse_Tilted | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "2010-02-18 14:35:00 | \n", "0.0 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "NaN | \n", "6.793873 | \n", "35.132046 | \n", "13.933495 | \n", "1000.515625 | \n", "97.682610 | \n", "126.266418 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
1 | \n", "2010-02-18 14:40:00 | \n", "0.0 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "NaN | \n", "6.926013 | \n", "34.586330 | \n", "14.363612 | \n", "989.110413 | \n", "102.564949 | \n", "116.272385 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
2 | \n", "2010-02-18 14:45:00 | \n", "0.0 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "NaN | \n", "6.824874 | \n", "34.628662 | \n", "13.933328 | \n", "977.882629 | \n", "102.709160 | \n", "141.693970 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
3 | \n", "2010-02-18 14:50:00 | \n", "0.0 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "NaN | \n", "5.291194 | \n", "35.258572 | \n", "13.457552 | \n", "963.508484 | \n", "100.324097 | \n", "130.381912 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
4 | \n", "2010-02-18 14:55:00 | \n", "0.0 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "NaN | \n", "6.065388 | \n", "35.220058 | \n", "13.886837 | \n", "939.744995 | \n", "105.697617 | \n", "126.441544 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
1502295 | \n", "2024-07-17 12:20:00 | \n", "83264.0 | \n", "17.695337 | \n", "4.331866 | \n", "87.961319 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "947.065369 | \n", "144.291245 | \n", "
1502296 | \n", "2024-07-17 12:25:00 | \n", "83265.0 | \n", "17.795330 | \n", "4.350333 | \n", "90.215775 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "927.335022 | \n", "131.287155 | \n", "
1502297 | \n", "2024-07-17 12:30:00 | \n", "83265.0 | \n", "17.962000 | \n", "4.386533 | \n", "94.664726 | \n", "NaN | \n", "14.208377 | \n", "33.600403 | \n", "823.925476 | \n", "83.903313 | \n", "19.253492 | \n", "0.0 | \n", "891.106995 | \n", "126.447548 | \n", "
1502298 | \n", "2024-07-17 12:35:00 | \n", "83265.0 | \n", "17.877998 | \n", "4.375267 | \n", "93.486641 | \n", "NaN | \n", "14.223358 | \n", "33.683571 | \n", "817.790710 | \n", "76.371666 | \n", "19.294001 | \n", "0.0 | \n", "900.018799 | \n", "123.445114 | \n", "
1502299 | \n", "2024-07-17 12:40:00 | \n", "83266.0 | \n", "17.829998 | \n", "4.369600 | \n", "90.526978 | \n", "NaN | \n", "14.428312 | \n", "32.949017 | \n", "820.284790 | \n", "74.797913 | \n", "19.167789 | \n", "0.0 | \n", "928.239990 | \n", "123.938103 | \n", "
1502300 rows × 14 columns
\n", "\n", " | timestamp | \n", "Active_Energy_Delivered_Received | \n", "Current_Phase_Average | \n", "Active_Power | \n", "Performance_Ratio | \n", "Wind_Speed | \n", "Weather_Temperature_Celsius | \n", "Weather_Relative_Humidity | \n", "Global_Horizontal_Radiation | \n", "Diffuse_Horizontal_Radiation | \n", "Wind_Direction | \n", "Weather_Daily_Rainfall | \n", "Radiation_Global_Tilted | \n", "Radiation_Diffuse_Tilted | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
853133 | \n", "2018-04-01 00:00:00 | \n", "18104.0 | \n", "0.997333 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "19.779453 | \n", "40.025826 | \n", "3.232706 | \n", "1.690531 | \n", "64.372742 | \n", "0.0 | \n", "3.565593 | \n", "0.742383 | \n", "
853134 | \n", "2018-04-01 00:05:00 | \n", "18104.0 | \n", "0.997333 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "19.714937 | \n", "39.605961 | \n", "3.194991 | \n", "1.576346 | \n", "65.954178 | \n", "0.0 | \n", "3.469451 | \n", "0.663080 | \n", "
853135 | \n", "2018-04-01 00:10:00 | \n", "18104.0 | \n", "0.996000 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "19.549330 | \n", "39.608631 | \n", "3.070866 | \n", "1.576157 | \n", "65.347725 | \n", "0.0 | \n", "3.354114 | \n", "0.540446 | \n", "
853136 | \n", "2018-04-01 00:15:00 | \n", "18104.0 | \n", "1.000000 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "19.405870 | \n", "39.680702 | \n", "3.038623 | \n", "1.482489 | \n", "67.103271 | \n", "0.0 | \n", "3.365968 | \n", "0.597973 | \n", "
853137 | \n", "2018-04-01 00:20:00 | \n", "18104.0 | \n", "1.000000 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "19.387363 | \n", "39.319881 | \n", "2.656474 | \n", "1.134153 | \n", "66.430733 | \n", "0.0 | \n", "3.222809 | \n", "0.530707 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
958248 | \n", "2019-03-31 23:35:00 | \n", "29021.0 | \n", "0.991333 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "13.303740 | \n", "34.212711 | \n", "1.210789 | \n", "0.787026 | \n", "34.165325 | \n", "0.0 | \n", "3.271109 | \n", "0.476681 | \n", "
958249 | \n", "2019-03-31 23:40:00 | \n", "29021.0 | \n", "0.995333 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "13.120920 | \n", "34.394939 | \n", "2.142980 | \n", "1.582670 | \n", "34.202522 | \n", "0.0 | \n", "3.163039 | \n", "0.444219 | \n", "
958250 | \n", "2019-03-31 23:45:00 | \n", "29021.0 | \n", "0.995333 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "12.879215 | \n", "35.167400 | \n", "1.926214 | \n", "1.545889 | \n", "34.233902 | \n", "0.0 | \n", "3.197096 | \n", "0.475794 | \n", "
958251 | \n", "2019-03-31 23:50:00 | \n", "29021.0 | \n", "0.999333 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "12.915867 | \n", "35.359989 | \n", "1.317695 | \n", "0.851529 | \n", "34.308563 | \n", "0.0 | \n", "2.873335 | \n", "0.320598 | \n", "
958252 | \n", "2019-03-31 23:55:00 | \n", "29021.0 | \n", "1.000000 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "13.134816 | \n", "34.500034 | \n", "1.043269 | \n", "0.597816 | \n", "34.228458 | \n", "0.0 | \n", "2.947993 | \n", "0.294085 | \n", "
105120 rows × 14 columns
\n", "\n", " | time | \n", "AE_Power | \n", "Current | \n", "Power | \n", "PR | \n", "Wind_speed | \n", "Temp | \n", "Humidity | \n", "GHI | \n", "DHI | \n", "Wind_dir | \n", "Rainfall | \n", "RGT | \n", "RDT | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
853133 | \n", "2018-04-01 00:00:00 | \n", "18104.0 | \n", "0.997333 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "19.779453 | \n", "40.025826 | \n", "3.232706 | \n", "1.690531 | \n", "64.372742 | \n", "0.0 | \n", "3.565593 | \n", "0.742383 | \n", "
853134 | \n", "2018-04-01 00:05:00 | \n", "18104.0 | \n", "0.997333 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "19.714937 | \n", "39.605961 | \n", "3.194991 | \n", "1.576346 | \n", "65.954178 | \n", "0.0 | \n", "3.469451 | \n", "0.663080 | \n", "
853135 | \n", "2018-04-01 00:10:00 | \n", "18104.0 | \n", "0.996000 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "19.549330 | \n", "39.608631 | \n", "3.070866 | \n", "1.576157 | \n", "65.347725 | \n", "0.0 | \n", "3.354114 | \n", "0.540446 | \n", "
853136 | \n", "2018-04-01 00:15:00 | \n", "18104.0 | \n", "1.000000 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "19.405870 | \n", "39.680702 | \n", "3.038623 | \n", "1.482489 | \n", "67.103271 | \n", "0.0 | \n", "3.365968 | \n", "0.597973 | \n", "
853137 | \n", "2018-04-01 00:20:00 | \n", "18104.0 | \n", "1.000000 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "19.387363 | \n", "39.319881 | \n", "2.656474 | \n", "1.134153 | \n", "66.430733 | \n", "0.0 | \n", "3.222809 | \n", "0.530707 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
958248 | \n", "2019-03-31 23:35:00 | \n", "29021.0 | \n", "0.991333 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "13.303740 | \n", "34.212711 | \n", "1.210789 | \n", "0.787026 | \n", "34.165325 | \n", "0.0 | \n", "3.271109 | \n", "0.476681 | \n", "
958249 | \n", "2019-03-31 23:40:00 | \n", "29021.0 | \n", "0.995333 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "13.120920 | \n", "34.394939 | \n", "2.142980 | \n", "1.582670 | \n", "34.202522 | \n", "0.0 | \n", "3.163039 | \n", "0.444219 | \n", "
958250 | \n", "2019-03-31 23:45:00 | \n", "29021.0 | \n", "0.995333 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "12.879215 | \n", "35.167400 | \n", "1.926214 | \n", "1.545889 | \n", "34.233902 | \n", "0.0 | \n", "3.197096 | \n", "0.475794 | \n", "
958251 | \n", "2019-03-31 23:50:00 | \n", "29021.0 | \n", "0.999333 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "12.915867 | \n", "35.359989 | \n", "1.317695 | \n", "0.851529 | \n", "34.308563 | \n", "0.0 | \n", "2.873335 | \n", "0.320598 | \n", "
958252 | \n", "2019-03-31 23:55:00 | \n", "29021.0 | \n", "1.000000 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "13.134816 | \n", "34.500034 | \n", "1.043269 | \n", "0.597816 | \n", "34.228458 | \n", "0.0 | \n", "2.947993 | \n", "0.294085 | \n", "
105120 rows × 14 columns
\n", "\n", " | time | \n", "AE_Power | \n", "Current | \n", "PR | \n", "Wind_speed | \n", "Temp | \n", "Humidity | \n", "GHI | \n", "DHI | \n", "Wind_dir | \n", "Rainfall | \n", "RGT | \n", "RDT | \n", "Power | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
853133 | \n", "2018-04-01 00:00:00 | \n", "18104.0 | \n", "0.997333 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "19.779453 | \n", "40.025826 | \n", "3.232706 | \n", "1.690531 | \n", "64.372742 | \n", "0.0 | \n", "3.565593 | \n", "0.742383 | \n", "0.0 | \n", "
853134 | \n", "2018-04-01 00:05:00 | \n", "18104.0 | \n", "0.997333 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "19.714937 | \n", "39.605961 | \n", "3.194991 | \n", "1.576346 | \n", "65.954178 | \n", "0.0 | \n", "3.469451 | \n", "0.663080 | \n", "0.0 | \n", "
853135 | \n", "2018-04-01 00:10:00 | \n", "18104.0 | \n", "0.996000 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "19.549330 | \n", "39.608631 | \n", "3.070866 | \n", "1.576157 | \n", "65.347725 | \n", "0.0 | \n", "3.354114 | \n", "0.540446 | \n", "0.0 | \n", "
853136 | \n", "2018-04-01 00:15:00 | \n", "18104.0 | \n", "1.000000 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "19.405870 | \n", "39.680702 | \n", "3.038623 | \n", "1.482489 | \n", "67.103271 | \n", "0.0 | \n", "3.365968 | \n", "0.597973 | \n", "0.0 | \n", "
853137 | \n", "2018-04-01 00:20:00 | \n", "18104.0 | \n", "1.000000 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "19.387363 | \n", "39.319881 | \n", "2.656474 | \n", "1.134153 | \n", "66.430733 | \n", "0.0 | \n", "3.222809 | \n", "0.530707 | \n", "0.0 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
958248 | \n", "2019-03-31 23:35:00 | \n", "29021.0 | \n", "0.991333 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "13.303740 | \n", "34.212711 | \n", "1.210789 | \n", "0.787026 | \n", "34.165325 | \n", "0.0 | \n", "3.271109 | \n", "0.476681 | \n", "0.0 | \n", "
958249 | \n", "2019-03-31 23:40:00 | \n", "29021.0 | \n", "0.995333 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "13.120920 | \n", "34.394939 | \n", "2.142980 | \n", "1.582670 | \n", "34.202522 | \n", "0.0 | \n", "3.163039 | \n", "0.444219 | \n", "0.0 | \n", "
958250 | \n", "2019-03-31 23:45:00 | \n", "29021.0 | \n", "0.995333 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "12.879215 | \n", "35.167400 | \n", "1.926214 | \n", "1.545889 | \n", "34.233902 | \n", "0.0 | \n", "3.197096 | \n", "0.475794 | \n", "0.0 | \n", "
958251 | \n", "2019-03-31 23:50:00 | \n", "29021.0 | \n", "0.999333 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "12.915867 | \n", "35.359989 | \n", "1.317695 | \n", "0.851529 | \n", "34.308563 | \n", "0.0 | \n", "2.873335 | \n", "0.320598 | \n", "0.0 | \n", "
958252 | \n", "2019-03-31 23:55:00 | \n", "29021.0 | \n", "1.000000 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "13.134816 | \n", "34.500034 | \n", "1.043269 | \n", "0.597816 | \n", "34.228458 | \n", "0.0 | \n", "2.947993 | \n", "0.294085 | \n", "0.0 | \n", "
105120 rows × 14 columns
\n", "\n", " | time | \n", "AE_Power | \n", "Current | \n", "PR | \n", "Temp | \n", "Humidity | \n", "GHI | \n", "DHI | \n", "Wind_dir | \n", "Rainfall | \n", "RGT | \n", "RDT | \n", "Power | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
853133 | \n", "2018-04-01 00:00:00 | \n", "18104.0 | \n", "0.997333 | \n", "0.0 | \n", "19.779453 | \n", "40.025826 | \n", "3.232706 | \n", "1.690531 | \n", "64.372742 | \n", "0.0 | \n", "3.565593 | \n", "0.742383 | \n", "0.0 | \n", "
853134 | \n", "2018-04-01 00:05:00 | \n", "18104.0 | \n", "0.997333 | \n", "0.0 | \n", "19.714937 | \n", "39.605961 | \n", "3.194991 | \n", "1.576346 | \n", "65.954178 | \n", "0.0 | \n", "3.469451 | \n", "0.663080 | \n", "0.0 | \n", "
853135 | \n", "2018-04-01 00:10:00 | \n", "18104.0 | \n", "0.996000 | \n", "0.0 | \n", "19.549330 | \n", "39.608631 | \n", "3.070866 | \n", "1.576157 | \n", "65.347725 | \n", "0.0 | \n", "3.354114 | \n", "0.540446 | \n", "0.0 | \n", "
853136 | \n", "2018-04-01 00:15:00 | \n", "18104.0 | \n", "1.000000 | \n", "0.0 | \n", "19.405870 | \n", "39.680702 | \n", "3.038623 | \n", "1.482489 | \n", "67.103271 | \n", "0.0 | \n", "3.365968 | \n", "0.597973 | \n", "0.0 | \n", "
853137 | \n", "2018-04-01 00:20:00 | \n", "18104.0 | \n", "1.000000 | \n", "0.0 | \n", "19.387363 | \n", "39.319881 | \n", "2.656474 | \n", "1.134153 | \n", "66.430733 | \n", "0.0 | \n", "3.222809 | \n", "0.530707 | \n", "0.0 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
958248 | \n", "2019-03-31 23:35:00 | \n", "29021.0 | \n", "0.991333 | \n", "0.0 | \n", "13.303740 | \n", "34.212711 | \n", "1.210789 | \n", "0.787026 | \n", "34.165325 | \n", "0.0 | \n", "3.271109 | \n", "0.476681 | \n", "0.0 | \n", "
958249 | \n", "2019-03-31 23:40:00 | \n", "29021.0 | \n", "0.995333 | \n", "0.0 | \n", "13.120920 | \n", "34.394939 | \n", "2.142980 | \n", "1.582670 | \n", "34.202522 | \n", "0.0 | \n", "3.163039 | \n", "0.444219 | \n", "0.0 | \n", "
958250 | \n", "2019-03-31 23:45:00 | \n", "29021.0 | \n", "0.995333 | \n", "0.0 | \n", "12.879215 | \n", "35.167400 | \n", "1.926214 | \n", "1.545889 | \n", "34.233902 | \n", "0.0 | \n", "3.197096 | \n", "0.475794 | \n", "0.0 | \n", "
958251 | \n", "2019-03-31 23:50:00 | \n", "29021.0 | \n", "0.999333 | \n", "0.0 | \n", "12.915867 | \n", "35.359989 | \n", "1.317695 | \n", "0.851529 | \n", "34.308563 | \n", "0.0 | \n", "2.873335 | \n", "0.320598 | \n", "0.0 | \n", "
958252 | \n", "2019-03-31 23:55:00 | \n", "29021.0 | \n", "1.000000 | \n", "0.0 | \n", "13.134816 | \n", "34.500034 | \n", "1.043269 | \n", "0.597816 | \n", "34.228458 | \n", "0.0 | \n", "2.947993 | \n", "0.294085 | \n", "0.0 | \n", "
105120 rows × 13 columns
\n", "