6.7 KiB
6.7 KiB
产品碳足迹研究报告(模板)
基本信息
- 产品名称:电解铝
- 产品规格型号:A1
- 生产者名称:产品公司
- 报告编号:A2
- 出具报告机构:A3
- 日期:2024.11.19
一、概况
- 生产者名称:产品公司
- 地址:山东省
- 法定代表人:张某
- 产品名称:电解铝
- 产品功能:提供高质量的铝材料用于工业制造
- 依据标准:IPCC 2013 GWP 100a
二、量化目的
本研究旨在评估电解铝生产过程中各阶段的碳排放情况,以便识别主要的碳排放源,并提出有效的减排措施。
三、量化范围
1. 功能单位或声明单位
以Units of energy为功能单位或声明单位。
2. 系统边界
(需要用户提供系统边界图:A4)
3. 取舍准则
采用的取舍准则以IPCC 2013 GWP 100a为依据,具体规则如下:
- 仅考虑直接和间接的二氧化碳当量排放。
- 包括原材料获取、制造、分销、使用和生命末期五个生命周期阶段。
4. 时间范围
2023年度。
四、清单分析
1. 数据来源说明
- 初级数据:GIS-LCA平台
- 次级数据:GIS-LCA平台
2. 分配原则与程序
- 分配依据:功能单位
- 分配程序:根据各个生产过程的能耗和物料消耗比例进行分配
- 具体分配情况:详见下表
3. 数据质量评价(可选项)
数据质量可从定性和定量两个方面对报告使用的初级数据和次级数据进行评价,具体评价内容包括:数据来源、完整性、数据代表性(时间、地理、技术)和准确性。本报告的数据来源于GIS-LCA平台,具有较高的准确性和代表性。
五、影响评价
1. 影响类型和特征化因子选择
一般选择政府间气候变化专门委员会(IPCC)给出的100年全球变暖潜势(GWP)。
2. 产品碳足迹结果计算
根据数据分析结果,电解铝生产过程中的碳排放情况如下:
名称 | 当前过程的碳排放量 (kg CO2e) | 上游过程的到当前过程的总碳排放量 (kg CO2e) | 影响百分比 (%) |
---|---|---|---|
国网电力 | 1745.1059852379938 | 1745.1059852379938 | 69.97 |
电解铝生产 | 300.05999999999995 | 2494.0734315529276 | 12.03 |
氧化铝 | 254.85791999999992 | 350.00135725120265 | 10.22 |
煤气 | 72.2153816612149 | 72.21538166121489 | 2.90 |
碳素阳极 | 43.69513949999999 | 157.07717617400118 | 1.75 |
石油焦 | 23.855627782161278 | 23.855627782161278 | 0.96 |
铝土矿运输 | 13.97984747557237 | 13.979847475572372 | 0.56 |
煤炭1 | 9.633183141138625 | 9.633183141138627 | 0.39 |
铝土矿开采 | 6.908478719999998 | 9.361108840056284 | 0.28 |
沥青 | 5.825292173587356 | 5.825292173587358 | 0.23 |
燃料油 | 5.211358861124648 | 5.211358861124647 | 0.21 |
焦炭 | 2.724156006506894 | 2.7241560065068944 | 0.11 |
氟化铝 | 2.533040173387193 | 2.533040173387192 | 0.10 |
电力 | 2.2247095601306017 | 2.2247095601306017 | 0.09 |
天然气1 | 2.1044229636332448 | 2.1044229636332443 | 0.08 |
冰晶石 | 1.1934821364038375 | 1.1934821364038377 | 0.05 |
石灰石 | 1.175892028695957 | 1.175892028695957 | 0.05 |
自来水 | 0.2533950602804196 | 0.2533950602804196 | 0.01 |
石灰石运输 | 0.18402725072466056 | 0.1840272507246605 | 0.00 |
柴油 | 0.13811590888044525 | 0.13811590888044528 | 0.00 |
煤炭 | 0.044867484334753516 | 0.04486748433475352 | 0.00 |
石油焦运输 | 0.04432536223077501 | 0.04432536223077501 | 0.00 |
煤炭运输 | 0.03010587983072586 | 0.03010587983072587 | 0.00 |
汽油 | 0.02273207473153838 | 0.02273207473153839 | 0.00 |
天然气 | 0.02220509197894794 | 0.02220509197894794 | 0.00 |
煤气运输 | 0.010099368203461903 | 0.010099368203461903 | 0.00 |
燃料油运输1 | 0.005332464856641741 | 0.005332464856641742 | 0.00 |
焦炭运输 | 0.0027457118613630174 | 0.002745711861363018 | 0.00 |
氟化铝运输 | 0.002478744446136075 | 0.0024787444461360744 | 0.00 |
冰晶石运输 | 0.0007704863957622045 | 0.0007704863957622046 | 0.00 |
3. 图1:碳排放分布饼图
六、结果解释
1. 结果说明
产品公司生产的电解铝(A1),从原材料获取到制造阶段的生命周期碳足迹为2494.0734315529276 kg CO2e。各生命周期阶段的温室气体排放情况如上表1和图1所示。
2. 假设和局限性说明(可选项)
- 范围假设:本研究仅考虑了从原材料获取到制造阶段的碳排放,未包括分销、使用和生命末期阶段。
- 数据选择:数据来源于GIS-LCA平台,可能存在一定的不确定性。
- 情景设定:假设所有生产过程均按照当前技术水平进行,未考虑未来可能的技术进步。
3. 改进建议
- 优化能源结构:减少对高碳排放的电力依赖,探索和利用可再生能源,如太阳能、风能等。
- 提高能效:通过改进生产工艺和技术,提高能源利用效率,减少单位产品的能耗。
- 原材料管理:优化原材料供应链,选择低碳排放的原材料供应商,减少运输过程中的碳排放。