{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "import pandas as pd\n", "import numpy as np\n", "\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "#新增加的两行\n", "from pylab import mpl\n", "# 设置显示中文字体\n", "mpl.rcParams[\"font.sans-serif\"] = [\"SimHei\"]\n", "\n", "mpl.rcParams[\"axes.unicode_minus\"] = False" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | date | \n", "PM2.5 | \n", "PM10 | \n", "SO2 | \n", "NO2 | \n", "O3 | \n", "O3_8h | \n", "CO | \n", "Ox | \n", "wind-U | \n", "... | \n", "VOC_resdient | \n", "VOC_power | \n", "VOC_agricultural | \n", "PM2.5_industrial | \n", "PM2.5_transportation | \n", "PM2.5_resdient | \n", "PM2.5_power | \n", "PM2.5_agricultural | \n", "CO_Bio | \n", "VOCs_Bio | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "2015-01-02 01:00:00 | \n", "136.0 | \n", "214.0 | \n", "317.0 | \n", "38.0 | \n", "8.0 | \n", "9.0 | \n", "3.71 | \n", "46 | \n", "0.831775 | \n", "... | \n", "0.937173 | \n", "0.037724 | \n", "0 | \n", "0.926851 | \n", "0.077715 | \n", "0.827110 | \n", "0.436028 | \n", "0 | \n", "0.081546 | \n", "4.217706 | \n", "
1 | \n", "2015-01-02 02:00:00 | \n", "114.0 | \n", "176.0 | \n", "305.0 | \n", "38.0 | \n", "8.0 | \n", "9.0 | \n", "3.55 | \n", "46 | \n", "-0.695011 | \n", "... | \n", "0.937173 | \n", "0.036215 | \n", "0 | \n", "0.926851 | \n", "0.081248 | \n", "0.827110 | \n", "0.418587 | \n", "0 | \n", "0.080031 | \n", "4.119807 | \n", "
2 | \n", "2015-01-02 03:00:00 | \n", "97.0 | \n", "154.0 | \n", "306.0 | \n", "37.0 | \n", "7.0 | \n", "8.0 | \n", "3.51 | \n", "44 | \n", "-0.173311 | \n", "... | \n", "0.937173 | \n", "0.035712 | \n", "0 | \n", "0.926851 | \n", "0.088313 | \n", "0.827110 | \n", "0.412773 | \n", "0 | \n", "0.077761 | \n", "3.973464 | \n", "
3 | \n", "2015-01-02 04:00:00 | \n", "87.0 | \n", "141.0 | \n", "316.0 | \n", "38.0 | \n", "7.0 | \n", "8.0 | \n", "3.55 | \n", "45 | \n", "0.000000 | \n", "... | \n", "0.937173 | \n", "0.036718 | \n", "0 | \n", "0.926851 | \n", "0.091256 | \n", "0.827110 | \n", "0.424400 | \n", "0 | \n", "0.076766 | \n", "3.909235 | \n", "
4 | \n", "2015-01-02 05:00:00 | \n", "85.0 | \n", "139.0 | \n", "292.0 | \n", "37.0 | \n", "7.0 | \n", "8.0 | \n", "3.62 | \n", "44 | \n", "1.234518 | \n", "... | \n", "1.978475 | \n", "0.039736 | \n", "0 | \n", "0.926851 | \n", "0.092434 | \n", "1.746121 | \n", "0.459282 | \n", "0 | \n", "0.077119 | \n", "3.930702 | \n", "
5 rows × 54 columns
\n", "\n", " | pre_time | \n", "pre_PM2.5 | \n", "pre_PM10 | \n", "pre_SO2 | \n", "pre_NO2 | \n", "pre_O3 | \n", "pre_CO | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "2015-01-02 01:00:00 | \n", "136.0 | \n", "214.0 | \n", "317.0 | \n", "38.0 | \n", "8.0 | \n", "3.71 | \n", "
1 | \n", "2015-01-02 02:00:00 | \n", "114.0 | \n", "176.0 | \n", "305.0 | \n", "38.0 | \n", "8.0 | \n", "3.55 | \n", "
2 | \n", "2015-01-02 03:00:00 | \n", "97.0 | \n", "154.0 | \n", "306.0 | \n", "37.0 | \n", "7.0 | \n", "3.51 | \n", "
3 | \n", "2015-01-02 04:00:00 | \n", "87.0 | \n", "141.0 | \n", "316.0 | \n", "38.0 | \n", "7.0 | \n", "3.55 | \n", "
4 | \n", "2015-01-02 05:00:00 | \n", "85.0 | \n", "139.0 | \n", "292.0 | \n", "37.0 | \n", "7.0 | \n", "3.62 | \n", "