{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import os\n", "os.environ['CUDA_DEVICE_ORDER'] = 'PCB_BUS_ID'\n", "os.environ['CUDA_VISIBLE_DEVICES'] = '0'" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "import numpy as np\n", "from sklearn.model_selection import train_test_split\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "#新增加的两行\n", "from pylab import mpl\n", "# 设置显示中文字体\n", "mpl.rcParams[\"font.sans-serif\"] = [\"SimHei\"]\n", "\n", "mpl.rcParams[\"axes.unicode_minus\"] = False" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | 24_PM2.5 | \n", "24_PM10 | \n", "24_SO2 | \n", "24_NO2 | \n", "24_O3 | \n", "24_CO | \n", "23_PM2.5 | \n", "23_PM10 | \n", "23_SO2 | \n", "23_NO2 | \n", "... | \n", "NH3_resdient | \n", "NH3_agricultural | \n", "VOC_industrial | \n", "VOC_transportation | \n", "VOC_resdient | \n", "VOC_power | \n", "PM2.5_industrial | \n", "PM2.5_transportation | \n", "PM2.5_resdient | \n", "PM2.5_power | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
date | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
2015-01-03 01:00:00 | \n", "136.0 | \n", "214.0 | \n", "317.0 | \n", "38.0 | \n", "8.0 | \n", "3.71 | \n", "114.0 | \n", "176.0 | \n", "305.0 | \n", "38.0 | \n", "... | \n", "0.033910 | \n", "0.359273 | \n", "1.177423 | \n", "1.084925 | \n", "0.937173 | \n", "0.037724 | \n", "0.926851 | \n", "0.077715 | \n", "0.827110 | \n", "0.436028 | \n", "
2015-01-03 02:00:00 | \n", "114.0 | \n", "176.0 | \n", "305.0 | \n", "38.0 | \n", "8.0 | \n", "3.55 | \n", "97.0 | \n", "154.0 | \n", "306.0 | \n", "37.0 | \n", "... | \n", "0.033910 | \n", "0.359273 | \n", "1.177423 | \n", "1.134240 | \n", "0.937173 | \n", "0.036215 | \n", "0.926851 | \n", "0.081248 | \n", "0.827110 | \n", "0.418587 | \n", "
2015-01-03 03:00:00 | \n", "97.0 | \n", "154.0 | \n", "306.0 | \n", "37.0 | \n", "7.0 | \n", "3.51 | \n", "87.0 | \n", "141.0 | \n", "316.0 | \n", "38.0 | \n", "... | \n", "0.033910 | \n", "0.327791 | \n", "1.177423 | \n", "1.232869 | \n", "0.937173 | \n", "0.035712 | \n", "0.926851 | \n", "0.088313 | \n", "0.827110 | \n", "0.412773 | \n", "
2015-01-03 04:00:00 | \n", "87.0 | \n", "141.0 | \n", "316.0 | \n", "38.0 | \n", "7.0 | \n", "3.55 | \n", "85.0 | \n", "139.0 | \n", "292.0 | \n", "37.0 | \n", "... | \n", "0.033910 | \n", "0.350014 | \n", "1.177423 | \n", "1.273965 | \n", "0.937173 | \n", "0.036718 | \n", "0.926851 | \n", "0.091256 | \n", "0.827110 | \n", "0.424400 | \n", "
2015-01-03 05:00:00 | \n", "85.0 | \n", "139.0 | \n", "292.0 | \n", "37.0 | \n", "7.0 | \n", "3.62 | \n", "106.0 | \n", "167.0 | \n", "316.0 | \n", "37.0 | \n", "... | \n", "0.071588 | \n", "0.388904 | \n", "1.177423 | \n", "1.290403 | \n", "1.978475 | \n", "0.039736 | \n", "0.926851 | \n", "0.092434 | \n", "1.746121 | \n", "0.459282 | \n", "
5 rows × 187 columns
\n", "\n", " | 24_PM2.5 | \n", "24_PM10 | \n", "24_SO2 | \n", "24_NO2 | \n", "24_O3 | \n", "24_CO | \n", "23_PM2.5 | \n", "23_PM10 | \n", "23_SO2 | \n", "23_NO2 | \n", "... | \n", "PM2.5_industrial | \n", "PM2.5_transportation | \n", "PM2.5_resdient | \n", "PM2.5_power | \n", "PM2.5 | \n", "PM10 | \n", "SO2 | \n", "NO2 | \n", "O3 | \n", "CO | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
date | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
2017-04-21 07:00:00 | \n", "0.130977 | \n", "0.163872 | \n", "0.142349 | \n", "0.331325 | \n", "0.015873 | \n", "0.175287 | \n", "0.151767 | \n", "0.176067 | \n", "0.172598 | \n", "0.355422 | \n", "... | \n", "0.259570 | \n", "0.821789 | \n", "0.130550 | \n", "0.558376 | \n", "0.051975 | \n", "0.069360 | \n", "0.030645 | \n", "0.295181 | \n", "0.073016 | \n", "0.103448 | \n", "
2020-12-18 13:00:00 | \n", "0.162162 | \n", "0.104421 | \n", "0.103203 | \n", "0.349398 | \n", "0.073016 | \n", "0.204023 | \n", "0.178794 | \n", "0.114329 | \n", "0.101423 | \n", "0.361446 | \n", "... | \n", "0.581076 | \n", "0.619134 | \n", "0.280542 | \n", "0.390375 | \n", "0.056133 | \n", "0.038872 | \n", "0.032258 | \n", "0.162651 | \n", "0.155556 | \n", "0.125000 | \n", "
2015-07-28 07:00:00 | \n", "0.166320 | \n", "0.106707 | \n", "0.039146 | \n", "0.150602 | \n", "0.107937 | \n", "0.181034 | \n", "0.170478 | \n", "0.109756 | \n", "0.039146 | \n", "0.186747 | \n", "... | \n", "0.338909 | \n", "0.661377 | \n", "0.164996 | \n", "0.722157 | \n", "0.153846 | \n", "0.099085 | \n", "0.037097 | \n", "0.156627 | \n", "0.085714 | \n", "0.145115 | \n", "
2016-09-27 21:00:00 | \n", "0.141372 | \n", "0.096799 | \n", "0.033808 | \n", "0.451807 | \n", "0.028571 | \n", "0.222701 | \n", "0.143451 | \n", "0.101372 | \n", "0.028470 | \n", "0.457831 | \n", "... | \n", "0.422103 | \n", "0.447063 | \n", "0.098317 | \n", "0.545690 | \n", "0.041580 | \n", "0.042683 | \n", "0.027419 | \n", "0.216867 | \n", "0.142857 | \n", "0.099138 | \n", "
2019-09-08 23:00:00 | \n", "0.081081 | \n", "0.088415 | \n", "0.014235 | \n", "0.656627 | \n", "0.088889 | \n", "0.090517 | \n", "0.081081 | \n", "0.096037 | \n", "0.016014 | \n", "0.728916 | \n", "... | \n", "0.331071 | \n", "0.135968 | \n", "0.005011 | \n", "0.112853 | \n", "0.051975 | \n", "0.051829 | \n", "0.012903 | \n", "0.403614 | \n", "0.219048 | \n", "0.070402 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2016-05-05 17:00:00 | \n", "0.097713 | \n", "0.087652 | \n", "0.090747 | \n", "0.114458 | \n", "0.453968 | \n", "0.107759 | \n", "0.099792 | \n", "0.090701 | \n", "0.092527 | \n", "0.144578 | \n", "... | \n", "0.712507 | \n", "0.655019 | \n", "0.146814 | \n", "0.788907 | \n", "0.064449 | \n", "0.086128 | \n", "0.014516 | \n", "0.054217 | \n", "0.266667 | \n", "0.057471 | \n", "
2020-07-01 10:00:00 | \n", "0.033264 | \n", "0.022104 | \n", "0.019573 | \n", "0.084337 | \n", "0.371429 | \n", "0.077586 | \n", "0.027027 | \n", "0.019055 | \n", "0.014235 | \n", "0.048193 | \n", "... | \n", "0.554177 | \n", "0.626956 | \n", "0.018196 | \n", "0.388151 | \n", "0.085239 | \n", "0.064024 | \n", "0.024194 | \n", "0.246988 | \n", "0.260317 | \n", "0.142241 | \n", "
2019-09-27 09:00:00 | \n", "0.064449 | \n", "0.056402 | \n", "0.037367 | \n", "0.337349 | \n", "0.088889 | \n", "0.106322 | \n", "0.060291 | \n", "0.052591 | \n", "0.055160 | \n", "0.283133 | \n", "... | \n", "0.658467 | \n", "0.681554 | \n", "0.040906 | \n", "0.254681 | \n", "0.064449 | \n", "0.051067 | \n", "0.022581 | \n", "0.253012 | \n", "0.098413 | \n", "0.089080 | \n", "
2015-02-08 22:00:00 | \n", "0.054054 | \n", "0.035823 | \n", "0.113879 | \n", "0.174699 | \n", "0.098413 | \n", "0.218391 | \n", "0.054054 | \n", "0.034299 | \n", "0.113879 | \n", "0.120482 | \n", "... | \n", "0.475407 | \n", "0.329360 | \n", "0.219197 | \n", "0.546827 | \n", "0.141372 | \n", "0.079268 | \n", "0.298387 | \n", "0.367470 | \n", "0.028571 | \n", "0.350575 | \n", "
2016-12-03 03:00:00 | \n", "0.284823 | \n", "0.160061 | \n", "0.343416 | \n", "0.373494 | \n", "0.012698 | \n", "0.372126 | \n", "0.228690 | \n", "0.131860 | \n", "0.316726 | \n", "0.373494 | \n", "... | \n", "0.025917 | \n", "0.038973 | \n", "0.195944 | \n", "0.309794 | \n", "0.611227 | \n", "0.292683 | \n", "0.566129 | \n", "0.560241 | \n", "0.015873 | \n", "0.636494 | \n", "
44112 rows × 187 columns
\n", "\n", " | MSE | \n", "RMSE | \n", "MAE | \n", "MAPE | \n", "R_2 | \n", "
---|---|---|---|---|---|
PM25 | \n", "108.621880 | \n", "10.422182 | \n", "6.230620 | \n", "0.125599 | \n", "0.955881 | \n", "
PM10 | \n", "339.600830 | \n", "18.428261 | \n", "12.019309 | \n", "0.116882 | \n", "0.939480 | \n", "
SO2 | \n", "135.480988 | \n", "11.639630 | \n", "6.620558 | \n", "0.203316 | \n", "0.956686 | \n", "
NO2 | \n", "29.689177 | \n", "5.448778 | \n", "3.864434 | \n", "0.103608 | \n", "0.952610 | \n", "
O3 | \n", "49.268276 | \n", "7.019136 | \n", "4.625617 | \n", "0.153265 | \n", "0.980247 | \n", "
CO | \n", "0.019225 | \n", "0.138656 | \n", "0.098185 | \n", "0.089745 | \n", "0.961569 | \n", "
\n", " | PM2.5 | \n", "PM10 | \n", "SO2 | \n", "NO2 | \n", "O3 | \n", "CO | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
date | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
2020-02-21 17:00:00 | \n", "15.0 | \n", "51.000000 | \n", "3.0 | \n", "8.000000 | \n", "87.000008 | \n", "0.370 | \n", "
2017-07-08 03:00:00 | \n", "90.0 | \n", "166.000000 | \n", "32.0 | \n", "49.000000 | \n", "99.000000 | \n", "1.560 | \n", "
2020-07-21 05:00:00 | \n", "33.0 | \n", "71.000000 | \n", "10.0 | \n", "56.000000 | \n", "32.000000 | \n", "0.790 | \n", "
2018-06-25 15:00:00 | \n", "70.0 | \n", "121.999992 | \n", "16.0 | \n", "24.000000 | \n", "165.000015 | \n", "1.070 | \n", "
2018-02-27 12:00:00 | \n", "205.0 | \n", "303.000000 | \n", "66.0 | \n", "62.000000 | \n", "92.000008 | \n", "1.990 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2016-03-21 04:00:00 | \n", "131.0 | \n", "218.999985 | \n", "47.0 | \n", "52.999996 | \n", "29.000000 | \n", "1.510 | \n", "
2016-11-16 13:00:00 | \n", "251.0 | \n", "382.500000 | \n", "234.0 | \n", "105.000000 | \n", "23.500002 | \n", "2.915 | \n", "
2018-06-13 06:00:00 | \n", "30.0 | \n", "123.000008 | \n", "18.0 | \n", "76.000000 | \n", "14.000000 | \n", "0.890 | \n", "
2020-05-15 15:00:00 | \n", "36.0 | \n", "94.000000 | \n", "14.0 | \n", "22.000000 | \n", "144.000000 | \n", "0.500 | \n", "
2020-10-15 21:00:00 | \n", "67.0 | \n", "103.000008 | \n", "15.0 | \n", "92.000000 | \n", "12.000001 | \n", "1.200 | \n", "
2451 rows × 6 columns
\n", "