{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import os\n", "os.environ['CUDA_DEVICE_ORDER'] = 'PCB_BUS_ID'\n", "os.environ['CUDA_VISIBLE_DEVICES'] = '0'" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "import numpy as np\n", "from sklearn.model_selection import train_test_split\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "#新增加的两行\n", "from pylab import mpl\n", "# 设置显示中文字体\n", "mpl.rcParams[\"font.sans-serif\"] = [\"SimHei\"]\n", "\n", "mpl.rcParams[\"axes.unicode_minus\"] = False" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | 24_PM2.5 | \n", "24_PM10 | \n", "24_SO2 | \n", "24_NO2 | \n", "24_O3 | \n", "24_CO | \n", "23_PM2.5 | \n", "23_PM10 | \n", "23_SO2 | \n", "23_NO2 | \n", "... | \n", "NH3_resdient | \n", "NH3_agricultural | \n", "VOC_industrial | \n", "VOC_transportation | \n", "VOC_resdient | \n", "VOC_power | \n", "PM2.5_industrial | \n", "PM2.5_transportation | \n", "PM2.5_resdient | \n", "PM2.5_power | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
date | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
2015-01-03 01:00:00 | \n", "136.0 | \n", "214.0 | \n", "317.0 | \n", "38.0 | \n", "8.0 | \n", "3.71 | \n", "114.0 | \n", "176.0 | \n", "305.0 | \n", "38.0 | \n", "... | \n", "0.033910 | \n", "0.359273 | \n", "1.177423 | \n", "1.084925 | \n", "0.937173 | \n", "0.037724 | \n", "0.926851 | \n", "0.077715 | \n", "0.827110 | \n", "0.436028 | \n", "
2015-01-03 02:00:00 | \n", "114.0 | \n", "176.0 | \n", "305.0 | \n", "38.0 | \n", "8.0 | \n", "3.55 | \n", "97.0 | \n", "154.0 | \n", "306.0 | \n", "37.0 | \n", "... | \n", "0.033910 | \n", "0.359273 | \n", "1.177423 | \n", "1.134240 | \n", "0.937173 | \n", "0.036215 | \n", "0.926851 | \n", "0.081248 | \n", "0.827110 | \n", "0.418587 | \n", "
2015-01-03 03:00:00 | \n", "97.0 | \n", "154.0 | \n", "306.0 | \n", "37.0 | \n", "7.0 | \n", "3.51 | \n", "87.0 | \n", "141.0 | \n", "316.0 | \n", "38.0 | \n", "... | \n", "0.033910 | \n", "0.327791 | \n", "1.177423 | \n", "1.232869 | \n", "0.937173 | \n", "0.035712 | \n", "0.926851 | \n", "0.088313 | \n", "0.827110 | \n", "0.412773 | \n", "
2015-01-03 04:00:00 | \n", "87.0 | \n", "141.0 | \n", "316.0 | \n", "38.0 | \n", "7.0 | \n", "3.55 | \n", "85.0 | \n", "139.0 | \n", "292.0 | \n", "37.0 | \n", "... | \n", "0.033910 | \n", "0.350014 | \n", "1.177423 | \n", "1.273965 | \n", "0.937173 | \n", "0.036718 | \n", "0.926851 | \n", "0.091256 | \n", "0.827110 | \n", "0.424400 | \n", "
2015-01-03 05:00:00 | \n", "85.0 | \n", "139.0 | \n", "292.0 | \n", "37.0 | \n", "7.0 | \n", "3.62 | \n", "106.0 | \n", "167.0 | \n", "316.0 | \n", "37.0 | \n", "... | \n", "0.071588 | \n", "0.388904 | \n", "1.177423 | \n", "1.290403 | \n", "1.978475 | \n", "0.039736 | \n", "0.926851 | \n", "0.092434 | \n", "1.746121 | \n", "0.459282 | \n", "
5 rows × 187 columns
\n", "\n", " | MSE | \n", "RMSE | \n", "MAE | \n", "MAPE | \n", "R_2 | \n", "
---|---|---|---|---|---|
PM25 | \n", "84.032173 | \n", "9.166906 | \n", "5.874771 | \n", "0.124713 | \n", "0.965868 | \n", "
PM10 | \n", "361.884674 | \n", "19.023266 | \n", "12.942302 | \n", "0.128373 | \n", "0.935509 | \n", "
SO2 | \n", "100.872444 | \n", "10.043528 | \n", "6.045063 | \n", "0.248850 | \n", "0.967751 | \n", "
NO2 | \n", "22.465204 | \n", "4.739747 | \n", "3.346048 | \n", "0.092662 | \n", "0.964141 | \n", "
O3 | \n", "27.596682 | \n", "5.253254 | \n", "3.782317 | \n", "0.172198 | \n", "0.988936 | \n", "
CO | \n", "0.015848 | \n", "0.125889 | \n", "0.090029 | \n", "0.082749 | \n", "0.968320 | \n", "