{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": { "collapsed": false, "jupyter": { "outputs_hidden": false }, "pycharm": { "name": "#%%\n" } }, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "import numpy as np\n", "import xgboost as xgb\n", "import seaborn as sns\n", "from sklearn.model_selection import train_test_split\n", "from sklearn.metrics import mean_absolute_error, mean_squared_error, mean_absolute_percentage_error, r2_score" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": { "collapsed": false, "jupyter": { "outputs_hidden": false }, "pycharm": { "name": "#%%\n" } }, "outputs": [ { "data": { "text/plain": " 所处地区 机组类型 参数分类 冷凝器型式 铭牌容量 (MW) longitude latitude altitude \\\n0 上海市 供热式 亚临界 水冷 5.707110 4.807875 3.467769 1.386294 \n1 上海市 凝气式 亚临界 水冷 5.707110 4.807875 3.467769 1.386294 \n2 上海市 凝气式 亚临界 水冷 5.771441 4.808939 3.476886 1.098612 \n3 上海市 凝气式 超超临界 水冷 6.908755 4.807356 3.458373 1.609438 \n4 上海市 纯凝式 亚临界 水冷 5.860786 4.807839 3.478627 2.833213 \n\n power_co2_factor heat_co2_factor \n0 0.574332 0.072680 \n1 0.582164 0.072391 \n2 0.569281 0.071041 \n3 0.506250 0.070460 \n4 0.565226 0.073717 ", "text/html": "
\n | 所处地区 | \n机组类型 | \n参数分类 | \n冷凝器型式 | \n铭牌容量 (MW) | \nlongitude | \nlatitude | \naltitude | \npower_co2_factor | \nheat_co2_factor | \n
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n上海市 | \n供热式 | \n亚临界 | \n水冷 | \n5.707110 | \n4.807875 | \n3.467769 | \n1.386294 | \n0.574332 | \n0.072680 | \n
1 | \n上海市 | \n凝气式 | \n亚临界 | \n水冷 | \n5.707110 | \n4.807875 | \n3.467769 | \n1.386294 | \n0.582164 | \n0.072391 | \n
2 | \n上海市 | \n凝气式 | \n亚临界 | \n水冷 | \n5.771441 | \n4.808939 | \n3.476886 | \n1.098612 | \n0.569281 | \n0.071041 | \n
3 | \n上海市 | \n凝气式 | \n超超临界 | \n水冷 | \n6.908755 | \n4.807356 | \n3.458373 | \n1.609438 | \n0.506250 | \n0.070460 | \n
4 | \n上海市 | \n纯凝式 | \n亚临界 | \n水冷 | \n5.860786 | \n4.807839 | \n3.478627 | \n2.833213 | \n0.565226 | \n0.073717 | \n
\n | 所处地区 | \n机组类型 | \n参数分类 | \n冷凝器型式 | \n铭牌容量 (MW) | \nlongitude | \nlatitude | \naltitude | \n
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n安徽省 | \n凝气式 | \n亚临界 | \n水冷 | \n5.771441 | \n3.451583 | \n4.772094 | \n2.397895 | \n
1 | \n安徽省 | \n凝气式 | \n亚临界 | \n水冷 | \n5.771441 | \n3.451583 | \n4.772094 | \n2.397895 | \n
2 | \n安徽省 | \n凝气式 | \n超超临界 | \n水冷 | \n6.908755 | \n3.451583 | \n4.772094 | \n2.397895 | \n
3 | \n安徽省 | \n凝气式 | \n超超临界 | \n水冷 | \n6.908755 | \n3.451583 | \n4.772094 | \n2.397895 | \n
4 | \n安徽省 | \n抽凝式 | \n高压 | \n水冷 | \n3.713572 | \n3.451583 | \n4.772094 | \n2.397895 | \n
... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n
3219 | \n重庆市 | \n抽背式 | \n高压 | \n其他 | \n3.931826 | \n3.427489 | \n4.682353 | \n5.645447 | \n
3220 | \n重庆市 | \n抽背式 | \n高压 | \n其他 | \n3.931826 | \n3.427489 | \n4.682353 | \n5.645447 | \n
3221 | \n重庆市 | \n抽凝式 | \n高压 | \n水冷 | \n3.912023 | \n3.427489 | \n4.682353 | \n5.645447 | \n
3222 | \n重庆市 | \n背压式 | \n高压 | \n其他 | \n3.433987 | \n3.428715 | \n4.682208 | \n5.690359 | \n
3223 | \n重庆市 | \n抽凝式 | \n高压 | \n水冷 | \n4.836282 | \n3.428715 | \n4.682208 | \n5.690359 | \n
3224 rows × 8 columns
\n\n | 所处地区 | \n机组类型 | \n参数分类 | \n冷凝器型式 | \n铭牌容量 (MW) | \nlongitude | \nlatitude | \naltitude | \npower_co2_factor | \nheat_co2_factor | \n
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n上海市 | \n供热式 | \n亚临界 | \n水冷 | \n5.707110 | \n4.807875 | \n3.467769 | \n1.386294 | \n0.574332 | \n0.072680 | \n
1 | \n上海市 | \n凝气式 | \n亚临界 | \n水冷 | \n5.707110 | \n4.807875 | \n3.467769 | \n1.386294 | \n0.582164 | \n0.072391 | \n
2 | \n上海市 | \n凝气式 | \n亚临界 | \n水冷 | \n5.771441 | \n4.808939 | \n3.476886 | \n1.098612 | \n0.569281 | \n0.071041 | \n
3 | \n上海市 | \n凝气式 | \n超超临界 | \n水冷 | \n6.908755 | \n4.807356 | \n3.458373 | \n1.609438 | \n0.506250 | \n0.070460 | \n
4 | \n上海市 | \n纯凝式 | \n亚临界 | \n水冷 | \n5.860786 | \n4.807839 | \n3.478627 | \n2.833213 | \n0.565226 | \n0.073717 | \n
... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n
3219 | \n重庆市 | \n抽背式 | \n高压 | \n其他 | \n3.931826 | \n3.427489 | \n4.682353 | \n5.645447 | \nNaN | \nNaN | \n
3220 | \n重庆市 | \n抽背式 | \n高压 | \n其他 | \n3.931826 | \n3.427489 | \n4.682353 | \n5.645447 | \nNaN | \nNaN | \n
3221 | \n重庆市 | \n抽凝式 | \n高压 | \n水冷 | \n3.912023 | \n3.427489 | \n4.682353 | \n5.645447 | \nNaN | \nNaN | \n
3222 | \n重庆市 | \n背压式 | \n高压 | \n其他 | \n3.433987 | \n3.428715 | \n4.682208 | \n5.690359 | \nNaN | \nNaN | \n
3223 | \n重庆市 | \n抽凝式 | \n高压 | \n水冷 | \n4.836282 | \n3.428715 | \n4.682208 | \n5.690359 | \nNaN | \nNaN | \n
3748 rows × 10 columns
\n\n | 铭牌容量 (MW) | \nlongitude | \nlatitude | \naltitude | \npower_co2_factor | \nheat_co2_factor | \n所处地区_上海市 | \n所处地区_云南省 | \n所处地区_内蒙古 | \n所处地区_内蒙古自治区 | \n... | \n机组类型_背压式 | \n参数分类_中压 | \n参数分类_亚临界 | \n参数分类_超临界 | \n参数分类_超超临界 | \n参数分类_超高压 | \n参数分类_高压 | \n冷凝器型式_其他 | \n冷凝器型式_水冷 | \n冷凝器型式_空冷 | \n
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n5.707110 | \n4.807875 | \n3.467769 | \n1.386294 | \n0.574332 | \n0.072680 | \n1 | \n0 | \n0 | \n0 | \n... | \n0 | \n0 | \n1 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n1 | \n0 | \n
1 | \n5.707110 | \n4.807875 | \n3.467769 | \n1.386294 | \n0.582164 | \n0.072391 | \n1 | \n0 | \n0 | \n0 | \n... | \n0 | \n0 | \n1 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n1 | \n0 | \n
2 | \n5.771441 | \n4.808939 | \n3.476886 | \n1.098612 | \n0.569281 | \n0.071041 | \n1 | \n0 | \n0 | \n0 | \n... | \n0 | \n0 | \n1 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n1 | \n0 | \n
3 | \n6.908755 | \n4.807356 | \n3.458373 | \n1.609438 | \n0.506250 | \n0.070460 | \n1 | \n0 | \n0 | \n0 | \n... | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n1 | \n0 | \n0 | \n0 | \n1 | \n0 | \n
4 | \n5.860786 | \n4.807839 | \n3.478627 | \n2.833213 | \n0.565226 | \n0.073717 | \n1 | \n0 | \n0 | \n0 | \n... | \n0 | \n0 | \n1 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n1 | \n0 | \n
... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n
3219 | \n3.931826 | \n3.427489 | \n4.682353 | \n5.645447 | \nNaN | \nNaN | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n... | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n1 | \n1 | \n0 | \n0 | \n
3220 | \n3.931826 | \n3.427489 | \n4.682353 | \n5.645447 | \nNaN | \nNaN | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n... | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n1 | \n1 | \n0 | \n0 | \n
3221 | \n3.912023 | \n3.427489 | \n4.682353 | \n5.645447 | \nNaN | \nNaN | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n... | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n1 | \n0 | \n1 | \n0 | \n
3222 | \n3.433987 | \n3.428715 | \n4.682208 | \n5.690359 | \nNaN | \nNaN | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n... | \n1 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n1 | \n1 | \n0 | \n0 | \n
3223 | \n4.836282 | \n3.428715 | \n4.682208 | \n5.690359 | \nNaN | \nNaN | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n... | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n0 | \n1 | \n0 | \n1 | \n0 | \n
3748 rows × 63 columns
\n\n", " | 所处地区 | \n", "机组类型 | \n", "参数分类 | \n", "冷凝器型式 | \n", "铭牌容量 (MW) | \n", "longitude | \n", "latitude | \n", "altitude | \n", "power_co2_factor | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "安徽省 | \n", "凝气式 | \n", "亚临界 | \n", "水冷 | \n", "5.771441 | \n", "3.451583 | \n", "4.772094 | \n", "2.397895 | \n", "0.513529 | \n", "
1 | \n", "安徽省 | \n", "凝气式 | \n", "亚临界 | \n", "水冷 | \n", "5.771441 | \n", "3.451583 | \n", "4.772094 | \n", "2.397895 | \n", "0.513529 | \n", "
2 | \n", "安徽省 | \n", "凝气式 | \n", "超超临界 | \n", "水冷 | \n", "6.908755 | \n", "3.451583 | \n", "4.772094 | \n", "2.397895 | \n", "0.478943 | \n", "
3 | \n", "安徽省 | \n", "凝气式 | \n", "超超临界 | \n", "水冷 | \n", "6.908755 | \n", "3.451583 | \n", "4.772094 | \n", "2.397895 | \n", "0.478943 | \n", "
4 | \n", "安徽省 | \n", "抽凝式 | \n", "高压 | \n", "水冷 | \n", "3.713572 | \n", "3.451583 | \n", "4.772094 | \n", "2.397895 | \n", "0.510681 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
3219 | \n", "重庆市 | \n", "抽背式 | \n", "高压 | \n", "其他 | \n", "3.931826 | \n", "3.427489 | \n", "4.682353 | \n", "5.645447 | \n", "0.510508 | \n", "
3220 | \n", "重庆市 | \n", "抽背式 | \n", "高压 | \n", "其他 | \n", "3.931826 | \n", "3.427489 | \n", "4.682353 | \n", "5.645447 | \n", "0.510508 | \n", "
3221 | \n", "重庆市 | \n", "抽凝式 | \n", "高压 | \n", "水冷 | \n", "3.912023 | \n", "3.427489 | \n", "4.682353 | \n", "5.645447 | \n", "0.512501 | \n", "
3222 | \n", "重庆市 | \n", "背压式 | \n", "高压 | \n", "其他 | \n", "3.433987 | \n", "3.428715 | \n", "4.682208 | \n", "5.690359 | \n", "0.509951 | \n", "
3223 | \n", "重庆市 | \n", "抽凝式 | \n", "高压 | \n", "水冷 | \n", "4.836282 | \n", "3.428715 | \n", "4.682208 | \n", "5.690359 | \n", "0.511886 | \n", "
3224 rows × 9 columns
\n", "\n", " | 所处地区 | \n", "机组类型 | \n", "参数分类 | \n", "冷凝器型式 | \n", "铭牌容量 (MW) | \n", "longitude | \n", "latitude | \n", "altitude | \n", "power_co2_factor | \n", "heat_co2_factor | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "安徽省 | \n", "凝气式 | \n", "亚临界 | \n", "水冷 | \n", "320.0 | \n", "30.550295 | \n", "117.166391 | \n", "10.0 | \n", "0.513529 | \n", "0.073187 | \n", "
1 | \n", "安徽省 | \n", "凝气式 | \n", "亚临界 | \n", "水冷 | \n", "320.0 | \n", "30.550295 | \n", "117.166391 | \n", "10.0 | \n", "0.513529 | \n", "0.073187 | \n", "
2 | \n", "安徽省 | \n", "凝气式 | \n", "超超临界 | \n", "水冷 | \n", "1000.0 | \n", "30.550295 | \n", "117.166391 | \n", "10.0 | \n", "0.478943 | \n", "0.071981 | \n", "
3 | \n", "安徽省 | \n", "凝气式 | \n", "超超临界 | \n", "水冷 | \n", "1000.0 | \n", "30.550295 | \n", "117.166391 | \n", "10.0 | \n", "0.478943 | \n", "0.071981 | \n", "
4 | \n", "安徽省 | \n", "抽凝式 | \n", "高压 | \n", "水冷 | \n", "40.0 | \n", "30.550295 | \n", "117.166391 | \n", "10.0 | \n", "0.510681 | \n", "0.072166 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
3219 | \n", "重庆市 | \n", "抽背式 | \n", "高压 | \n", "其他 | \n", "50.0 | \n", "29.799200 | \n", "107.023948 | \n", "282.0 | \n", "0.510508 | \n", "0.071945 | \n", "
3220 | \n", "重庆市 | \n", "抽背式 | \n", "高压 | \n", "其他 | \n", "50.0 | \n", "29.799200 | \n", "107.023948 | \n", "282.0 | \n", "0.510508 | \n", "0.071945 | \n", "
3221 | \n", "重庆市 | \n", "抽凝式 | \n", "高压 | \n", "水冷 | \n", "49.0 | \n", "29.799200 | \n", "107.023948 | \n", "282.0 | \n", "0.512501 | \n", "0.072097 | \n", "
3222 | \n", "重庆市 | \n", "背压式 | \n", "高压 | \n", "其他 | \n", "30.0 | \n", "29.836998 | \n", "107.008326 | \n", "295.0 | \n", "0.509951 | \n", "0.071945 | \n", "
3223 | \n", "重庆市 | \n", "抽凝式 | \n", "高压 | \n", "水冷 | \n", "125.0 | \n", "29.836998 | \n", "107.008326 | \n", "295.0 | \n", "0.511886 | \n", "0.072097 | \n", "
3224 rows × 10 columns
\n", "