{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": { "collapsed": false, "jupyter": { "outputs_hidden": false }, "pycharm": { "name": "#%%\n" } }, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "import os" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": { "collapsed": false, "jupyter": { "outputs_hidden": false }, "pycharm": { "name": "#%%\n" } }, "outputs": [ { "data": { "text/plain": [ "635" ] }, "execution_count": 2, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } ], "source": [ "file_path = [x for x in os.listdir('./new_data/') if x.endswith('xls') and '经济性' in x]\n", "len(file_path)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 8, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "data = pd.read_excel(f'./new_data/{file_path[0]}', header=[3,4,5])" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 17, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/plain": [ "['序号',\n", " '机组编号',\n", " '时间',\n", " '发电量(万kWh)',\n", " '供电量(万kWh)',\n", " '标煤量(t)',\n", " '发电用标煤量(t)',\n", " '供热用标煤量(t)',\n", " '利用小时(h)',\n", " '平均负荷(MW)',\n", " '出力系数(%)',\n", " '出力系数(%)',\n", " '出力系数(%)',\n", " '工业供热量',\n", " '工业热电比(%)',\n", " '采暖供热量',\n", " '采暖热电比(%)',\n", " '总热电比(%)',\n", " '总供热量',\n", " '供热煤耗',\n", " '给水泵汽轮机总耗热量',\n", " '供电煤耗gce/(kWh)',\n", " '综合厂用电率(%)',\n", " '发电厂用电率(%)',\n", " '供热厂用电率(%)',\n", " '非生产厂用电率(%)',\n", " '最新THA工况二类修正后汽机热耗率kJ/KWh',\n", " '点火用油(kg/万kWh)',\n", " '助燃用油(kg/万kWh)',\n", " '主蒸汽压力(MPa)',\n", " '主蒸汽温度(℃)',\n", " '再热蒸汽温度(℃)',\n", " '高加投入率(%)',\n", " '给水温度(℃)',\n", " '真空严密性V(Pa/min)',\n", " '真空度(%)',\n", " '凝汽器端差(℃)',\n", " '凝结水过冷度(℃)',\n", " '发电补给水率(%)',\n", " '发电综合耗水率',\n", " '排烟温度(℃)',\n", " '飞灰含碳量(%)',\n", " '空预器漏风率(%)',\n", " '过热器减温水量(t/h)',\n", " '再热器减温水量(t/h)',\n", " '入厂煤低位热值(kJ/kg)',\n", " '入炉煤低位热值(kJ/kg)',\n", " '燃煤挥发份Var(%)',\n", " '燃煤灰份Aar(%)',\n", " '燃煤低位热值Qar,net(kJ/kg)',\n", " '燃煤硫份Sar(%)',\n", " '锅炉专业主要辅机耗电率 送风机耗电率(%)',\n", " '锅炉专业主要辅机耗电率 引风机耗电率(%)',\n", " '锅炉专业主要辅机耗电率 一次风机耗电率(%)',\n", " '锅炉专业主要辅机耗电率 炉水泵耗电率(%)',\n", " '锅炉专业主要辅机耗电率 给煤机耗电率(%)',\n", " '锅炉专业主要辅机耗电率 磨煤机耗电率(%)',\n", " '锅炉专业主要辅机耗电率 电除尘器耗电率(%)',\n", " '锅炉专业主要辅机耗电率 除灰系统耗电率(%)',\n", " '汽机专业主要辅机耗电率 凝结水泵耗电率(%)',\n", " '汽机专业主要辅机耗电率 前置泵耗电率(%)',\n", " '汽机专业主要辅机耗电率 电动给水泵耗电率(%)',\n", " '汽机专业主要辅机耗电率 循环水泵耗电率(%)',\n", " '汽机专业主要辅机耗电率 空冷风机耗电率(%)',\n", " '汽机专业主要辅机耗电率 热网循环水泵耗电率(%)',\n", " '环保专业耗电率 脱硫系统耗电率(%)',\n", " '环保专业耗电率 脱销系统耗电率(%)',\n", " '输煤专业耗电率输煤系统耗电率(%)',\n", " '化学系统耗电率 (%)',\n", " '化学系统耗电率 (%)']" ] }, "execution_count": 17, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } ], "source": [ "cols = [''.join([x for x in y if 'Unnamed' not in x]) for y in data.columns]\n", "cols" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 22, "metadata": { "collapsed": false, "jupyter": { "outputs_hidden": false }, "pycharm": { "name": "#%%\n" } }, "outputs": [], "source": [ "data_list = list()\n", "for file in file_path:\n", " data = pd.read_excel(f'./new_data/{file}', header=[3,4,5])\n", " data.columns = cols\n", " plant = file.split('-')[0]\n", " data['时间'] = data['时间'].astype(str)\n", " use_data = data[~data['时间'].str.contains('半年')].copy()\n", " use_data['电厂名称'] = plant\n", " data_list.append(use_data)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 23, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | 序号 | \n", "机组编号 | \n", "时间 | \n", "发电量(万kWh) | \n", "供电量(万kWh) | \n", "标煤量(t) | \n", "发电用标煤量(t) | \n", "供热用标煤量(t) | \n", "利用小时(h) | \n", "平均负荷(MW) | \n", "... | \n", "汽机专业主要辅机耗电率 电动给水泵耗电率(%) | \n", "汽机专业主要辅机耗电率 循环水泵耗电率(%) | \n", "汽机专业主要辅机耗电率 空冷风机耗电率(%) | \n", "汽机专业主要辅机耗电率 热网循环水泵耗电率(%) | \n", "环保专业耗电率 脱硫系统耗电率(%) | \n", "环保专业耗电率 脱销系统耗电率(%) | \n", "输煤专业耗电率输煤系统耗电率(%) | \n", "化学系统耗电率 (%) | \n", "化学系统耗电率 (%) | \n", "电厂名称 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "2008 | \n", "90133.898438 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "7210.709961 | \n", "113.171409 | \n", "... | \n", "2.22 | \n", "0.220 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1.100 | \n", "0.0 | \n", "0.02 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "万方发电厂(焦作爱依斯万方电力有限公司) | \n", "
1 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "2008 | \n", "91543.898438 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "7323.509766 | \n", "112.801718 | \n", "... | \n", "2.28 | \n", "0.220 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1.000 | \n", "0.0 | \n", "0.02 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "万方发电厂(焦作爱依斯万方电力有限公司) | \n", "
2 | \n", "3 | \n", "1 | \n", "2007 | \n", "88968.703125 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "3550.750000 | \n", "109.667990 | \n", "... | \n", "0.00 | \n", "0.000 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0.000 | \n", "0.0 | \n", "0.00 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "万方发电厂(焦作爱依斯万方电力有限公司) | \n", "
3 | \n", "4 | \n", "2 | \n", "2007 | \n", "92342.750000 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "3693.709961 | \n", "112.702716 | \n", "... | \n", "0.00 | \n", "0.000 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0.000 | \n", "0.0 | \n", "0.00 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "万方发电厂(焦作爱依斯万方电力有限公司) | \n", "
0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "2021 | \n", "154638.030000 | \n", "146317.63 | \n", "597224.38 | \n", "398069.77 | \n", "199154.61 | \n", "4418.229429 | \n", "204.300000 | \n", "... | \n", "0.00 | \n", "0.936 | \n", "0.0 | \n", "0.31 | \n", "1.018 | \n", "0.0 | \n", "0.05 | \n", "0.02 | \n", "NaN | \n", "三河发电有限责任公司 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
10 | \n", "11 | \n", "1 | \n", "2005 | \n", "131498.000000 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "6574.899902 | \n", "171.999827 | \n", "... | \n", "0.00 | \n", "0.000 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0.000 | \n", "0.0 | \n", "0.00 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "黔桂发电有限责任公司 | \n", "
11 | \n", "12 | \n", "2 | \n", "2005 | \n", "143572.000000 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "7178.589844 | \n", "171.555440 | \n", "... | \n", "0.00 | \n", "0.000 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0.000 | \n", "0.0 | \n", "0.00 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "黔桂发电有限责任公司 | \n", "
12 | \n", "13 | \n", "3 | \n", "2005 | \n", "137886.000000 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "6894.310059 | \n", "174.126182 | \n", "... | \n", "0.00 | \n", "0.000 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0.000 | \n", "0.0 | \n", "0.00 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "黔桂发电有限责任公司 | \n", "
13 | \n", "14 | \n", "4 | \n", "2005 | \n", "154531.000000 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "7726.549805 | \n", "184.107277 | \n", "... | \n", "0.00 | \n", "0.000 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0.000 | \n", "0.0 | \n", "0.00 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "黔桂发电有限责任公司 | \n", "
14 | \n", "15 | \n", "5 | \n", "2005 | \n", "155969.000000 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "7798.459961 | \n", "184.192211 | \n", "... | \n", "0.00 | \n", "0.000 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0.000 | \n", "0.0 | \n", "0.00 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "黔桂发电有限责任公司 | \n", "
15758 rows × 71 columns
\n", "