{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "6b84fefd-5936-4da4-ab6b-5b944329ad1d", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import os\n", "os.environ['CUDA_DEVICE_ORDER'] = 'PCB_BUS_ID'\n", "os.environ['CUDA_VISIBLE_DEVICES'] = '0, 1'" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "9cf130e3-62ef-46e0-bbdc-b13d9d29318d", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "import numpy as np\n", "from sklearn.model_selection import train_test_split\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "#新增加的两行\n", "from pylab import mpl\n", "# 设置显示中文字体\n", "mpl.rcParams[\"font.sans-serif\"] = [\"SimHei\"]\n", "\n", "mpl.rcParams[\"axes.unicode_minus\"] = False" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "id": "752381a5-0aeb-4c54-bc48-f9c3f8fc5d17", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | 碳源 | \n", "共碳化物质 | \n", "共碳化物/煤沥青 | \n", "加热次数 | \n", "是否有碳化过程 | \n", "模板剂种类 | \n", "模板剂比例 | \n", "KOH与煤沥青比例 | \n", "活化温度 | \n", "升温速率 | \n", "活化时间 | \n", "混合方式 | \n", "比表面积 | \n", "总孔体积 | \n", "微孔体积 | \n", "平均孔径 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "煤沥青 | \n", "无 | \n", "0.0 | \n", "1 | \n", "否 | \n", "自制氧化钙 | \n", "1.0 | \n", "1.0 | \n", "500 | \n", "5 | \n", "2.0 | \n", "溶剂 | \n", "908.07 | \n", "0.40 | \n", "0.34 | \n", "1.75 | \n", "
1 | \n", "煤沥青 | \n", "无 | \n", "0.0 | \n", "1 | \n", "否 | \n", "自制氧化钙 | \n", "1.0 | \n", "0.5 | \n", "600 | \n", "5 | \n", "2.0 | \n", "溶剂 | \n", "953.95 | \n", "0.66 | \n", "0.35 | \n", "2.76 | \n", "
2 | \n", "煤沥青 | \n", "无 | \n", "0.0 | \n", "1 | \n", "否 | \n", "自制氧化钙 | \n", "1.0 | \n", "1.0 | \n", "600 | \n", "5 | \n", "2.0 | \n", "溶剂 | \n", "1388.62 | \n", "0.61 | \n", "0.53 | \n", "1.77 | \n", "
3 | \n", "煤沥青 | \n", "无 | \n", "0.0 | \n", "1 | \n", "否 | \n", "自制氧化钙 | \n", "1.0 | \n", "2.0 | \n", "600 | \n", "5 | \n", "2.0 | \n", "溶剂 | \n", "1444.63 | \n", "0.59 | \n", "0.55 | \n", "1.62 | \n", "
4 | \n", "煤沥青 | \n", "无 | \n", "0.0 | \n", "2 | \n", "是 | \n", "自制碱式碳酸镁 | \n", "1.0 | \n", "1.0 | \n", "600 | \n", "5 | \n", "2.0 | \n", "溶剂 | \n", "1020.99 | \n", "0.45 | \n", "0.35 | \n", "1.77 | \n", "
\n", " | 共碳化物/煤沥青 | \n", "加热次数 | \n", "模板剂比例 | \n", "KOH与煤沥青比例 | \n", "活化温度 | \n", "升温速率 | \n", "活化时间 | \n", "比表面积 | \n", "总孔体积 | \n", "微孔体积 | \n", "... | \n", "模板剂种类_自制氧化镁 | \n", "模板剂种类_自制碱式碳酸镁 | \n", "模板剂种类_购买氢氧化镁 | \n", "模板剂种类_购买氧化钙 | \n", "模板剂种类_购买氧化锌 | \n", "模板剂种类_购买氧化镁 | \n", "模板剂种类_购买氯化钠 | \n", "模板剂种类_购买碳酸钙 | \n", "混合方式_溶剂 | \n", "混合方式_研磨 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.1 | \n", "0.066667 | \n", "0.000000 | \n", "0.3 | \n", "0.333333 | \n", "0.273437 | \n", "0.137628 | \n", "0.270767 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "
1 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.1 | \n", "0.033333 | \n", "0.166667 | \n", "0.3 | \n", "0.333333 | \n", "0.287345 | \n", "0.229145 | \n", "0.278754 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "
2 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.1 | \n", "0.066667 | \n", "0.166667 | \n", "0.3 | \n", "0.333333 | \n", "0.419103 | \n", "0.211545 | \n", "0.422524 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "
3 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.1 | \n", "0.133333 | \n", "0.166667 | \n", "0.3 | \n", "0.333333 | \n", "0.436081 | \n", "0.204505 | \n", "0.438498 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "
4 | \n", "0.0 | \n", "1.0 | \n", "0.1 | \n", "0.066667 | \n", "0.166667 | \n", "0.3 | \n", "0.333333 | \n", "0.307666 | \n", "0.155227 | \n", "0.278754 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
144 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.266667 | \n", "0.166667 | \n", "0.3 | \n", "0.000000 | \n", "0.592301 | \n", "0.331221 | \n", "0.638179 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "1.0 | \n", "
145 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.266667 | \n", "0.333333 | \n", "0.3 | \n", "0.000000 | \n", "0.843589 | \n", "0.472017 | \n", "0.941693 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "1.0 | \n", "
146 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.266667 | \n", "0.500000 | \n", "0.3 | \n", "0.000000 | \n", "0.682631 | \n", "0.376980 | \n", "0.781949 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "1.0 | \n", "
147 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.200000 | \n", "0.333333 | \n", "0.3 | \n", "0.000000 | \n", "0.569567 | \n", "0.292503 | \n", "0.614217 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "1.0 | \n", "
148 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.333333 | \n", "0.333333 | \n", "0.3 | \n", "0.000000 | \n", "0.776902 | \n", "0.394579 | \n", "0.885783 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "1.0 | \n", "
149 rows × 40 columns
\n", "