{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "e2fb2c7b-89ca-4e2b-aa44-19403cef590a", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "f47b0afa-9e2d-4f2d-a51b-6e2071ffd08a", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "old_data = pd.read_excel('./data/煤质碳材料数据.xlsx')" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "id": "77fa919c-d186-4079-a7b1-70842c97c3ec", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "nature_data = pd.read_excel('./data/nature.xlsx')" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "id": "38a1f29b-06e1-47a4-8839-e37568bac6cf", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | 编号 | \n", "煤种 | \n", "分析水Mad | \n", "灰分 | \n", "挥发分 | \n", "碳 | \n", "氢 | \n", "氮 | \n", "硫 | \n", "氧 | \n", "碳化温度(℃) | \n", "升温速率(℃/min) | \n", "保温时间(h) | \n", "KOH | \n", "K2CO3 | \n", "BET比表面积(m2/g) | \n", "孔体积(cm3/g) | \n", "微孔体积(cm3/g) | \n", "介孔体积(cm3/g) | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "中级烟煤 | \n", "2.12 | \n", "8.49 | \n", "37.14 | \n", "86.20 | \n", "5.42 | \n", "1.60 | \n", "0.00 | \n", "6.78 | \n", "1100.0 | \n", "2.0 | \n", "2.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "296.0 | \n", "0.270 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
1 | \n", "2 | \n", "萃取中级烟煤 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "75.11 | \n", "4.73 | \n", "1.38 | \n", "0.00 | \n", "18.78 | \n", "1100.0 | \n", "2.0 | \n", "2.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "316.0 | \n", "0.481 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
2 | \n", "3 | \n", "褐煤 | \n", "14.91 | \n", "4.35 | \n", "48.42 | \n", "67.76 | \n", "4.57 | \n", "1.29 | \n", "3.56 | \n", "22.82 | \n", "650.0 | \n", "10.0 | \n", "0.5 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "665.0 | \n", "0.356 | \n", "0.289 | \n", "0.067 | \n", "
3 | \n", "4 | \n", "褐煤 | \n", "14.91 | \n", "4.35 | \n", "48.42 | \n", "67.76 | \n", "4.57 | \n", "1.29 | \n", "3.56 | \n", "22.82 | \n", "650.0 | \n", "10.0 | \n", "0.5 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "1221.0 | \n", "0.608 | \n", "0.482 | \n", "0.126 | \n", "
4 | \n", "5 | \n", "褐煤 | \n", "14.91 | \n", "4.35 | \n", "48.42 | \n", "67.76 | \n", "4.57 | \n", "1.29 | \n", "3.56 | \n", "22.82 | \n", "650.0 | \n", "10.0 | \n", "0.5 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "2609.0 | \n", "1.438 | \n", "0.670 | \n", "0.768 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
66 | \n", "67 | \n", "无烟煤 | \n", "0.81 | \n", "4.15 | \n", "9.77 | \n", "91.59 | \n", "3.96 | \n", "1.76 | \n", "0.21 | \n", "2.48 | \n", "800.0 | \n", "5.0 | \n", "1.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "3142.0 | \n", "1.608 | \n", "1.204 | \n", "0.404 | \n", "
67 | \n", "68 | \n", "无烟煤 | \n", "0.81 | \n", "4.15 | \n", "9.77 | \n", "91.59 | \n", "3.96 | \n", "1.76 | \n", "0.21 | \n", "2.48 | \n", "800.0 | \n", "5.0 | \n", "1.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "3389.0 | \n", "2.041 | \n", "1.022 | \n", "1.019 | \n", "
68 | \n", "69 | \n", "无烟煤 | \n", "0.88 | \n", "8.42 | \n", "8.83 | \n", "91.69 | \n", "2.31 | \n", "2.04 | \n", "0.00 | \n", "3.96 | \n", "700.0 | \n", "5.0 | \n", "1.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "2542.0 | \n", "1.135 | \n", "0.916 | \n", "0.219 | \n", "
69 | \n", "70 | \n", "无烟煤 | \n", "0.88 | \n", "8.42 | \n", "8.83 | \n", "91.69 | \n", "2.31 | \n", "2.04 | \n", "0.00 | \n", "3.96 | \n", "800.0 | \n", "5.0 | \n", "1.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "2665.0 | \n", "1.219 | \n", "0.947 | \n", "0.272 | \n", "
70 | \n", "71 | \n", "无烟煤 | \n", "0.88 | \n", "8.42 | \n", "8.83 | \n", "91.69 | \n", "2.31 | \n", "2.04 | \n", "0.00 | \n", "3.96 | \n", "900.0 | \n", "5.0 | \n", "1.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "2947.0 | \n", "1.473 | \n", "0.718 | \n", "0.755 | \n", "
71 rows × 19 columns
\n", "\n", " | Csp(F/g) | \n", "electrolyte | \n", "υ(mV/s) | \n", "SAmicro(m2/g) | \n", "SAmeso(m2/g) | \n", "O | \n", "N | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0.00 | \n", "6MKOH | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "
1 | \n", "0.00 | \n", "6MKOH | \n", "300 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "
2 | \n", "0.00 | \n", "6MKOH | \n", "500 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "
3 | \n", "0.00 | \n", "6MKOH | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "17.00 | \n", "15.60 | \n", "
4 | \n", "0.00 | \n", "6MKOH | \n", "300 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "17.00 | \n", "15.60 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
283 | \n", "218.17 | \n", "1MH2SO4 | \n", "150 | \n", "1691 | \n", "258 | \n", "16.45 | \n", "3.31 | \n", "
284 | \n", "198.38 | \n", "1MH2SO4 | \n", "200 | \n", "1691 | \n", "258 | \n", "16.45 | \n", "3.31 | \n", "
285 | \n", "171.19 | \n", "1MH2SO4 | \n", "300 | \n", "1691 | \n", "258 | \n", "16.45 | \n", "3.31 | \n", "
286 | \n", "152.27 | \n", "1MH2SO4 | \n", "400 | \n", "1691 | \n", "258 | \n", "16.45 | \n", "3.31 | \n", "
287 | \n", "137.40 | \n", "1MH2SO4 | \n", "500 | \n", "1691 | \n", "258 | \n", "16.45 | \n", "3.31 | \n", "
288 rows × 7 columns
\n", "\n", " | O | \n", "N | \n", "SAmicro(m2/g) | \n", "SAmeso(m2/g) | \n", "
---|---|---|---|---|
0 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
3 | \n", "17.00 | \n", "15.60 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
6 | \n", "8.50 | \n", "7.80 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
9 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "120 | \n", "216 | \n", "
13 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "107 | \n", "315 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
159 | \n", "6.25 | \n", "9.57 | \n", "640 | \n", "184 | \n", "
160 | \n", "8.49 | \n", "5.38 | \n", "563 | \n", "120 | \n", "
161 | \n", "7.84 | \n", "7.02 | \n", "680 | \n", "641 | \n", "
164 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0 | \n", "1082 | \n", "
165 | \n", "14.97 | \n", "0.00 | \n", "1590 | \n", "1030 | \n", "
63 rows × 4 columns
\n", "