{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "6b84fefd-5936-4da4-ab6b-5b944329ad1d", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import os\n", "os.environ['CUDA_DEVICE_ORDER'] = 'PCB_BUS_ID'\n", "os.environ['CUDA_VISIBLE_DEVICES'] = '0, 1'" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "9cf130e3-62ef-46e0-bbdc-b13d9d29318d", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "import numpy as np\n", "from sklearn.model_selection import train_test_split\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "#新增加的两行\n", "from pylab import mpl\n", "# 设置显示中文字体\n", "mpl.rcParams[\"font.sans-serif\"] = [\"SimHei\"]\n", "\n", "mpl.rcParams[\"axes.unicode_minus\"] = False" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "id": "752381a5-0aeb-4c54-bc48-f9c3f8fc5d17", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | Unnamed: 0_level_0 | \n", "氢 | \n", "碳 | \n", "氮 | \n", "氧 | \n", "弹筒发热量 | \n", "挥发分 | \n", "固定炭 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
\n", " | 化验编号 | \n", "Had | \n", "Cad | \n", "Nad | \n", "Oad | \n", "Qb,ad | \n", "Vad | \n", "Fcad | \n", "
\n", " | Unnamed: 0_level_2 | \n", "(%) | \n", "(%) | \n", "(%) | \n", "(%) | \n", "MJ/kg | \n", "(%) | \n", "(%) | \n", "
0 | \n", "2720110529 | \n", "3.93 | \n", "70.18 | \n", "0.81 | \n", "25.079 | \n", "27.820 | \n", "32.06 | \n", "55.68 | \n", "
1 | \n", "2720096883 | \n", "3.78 | \n", "68.93 | \n", "0.77 | \n", "26.512 | \n", "27.404 | \n", "29.96 | \n", "54.71 | \n", "
2 | \n", "2720109084 | \n", "3.48 | \n", "69.60 | \n", "0.76 | \n", "26.148 | \n", "27.578 | \n", "29.31 | \n", "55.99 | \n", "
3 | \n", "2720084708 | \n", "3.47 | \n", "66.71 | \n", "0.76 | \n", "29.055 | \n", "26.338 | \n", "28.58 | \n", "53.87 | \n", "
4 | \n", "2720062721 | \n", "3.87 | \n", "68.78 | \n", "0.80 | \n", "26.542 | \n", "27.280 | \n", "29.97 | \n", "54.78 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
223 | \n", "2720030490 | \n", "4.12 | \n", "68.85 | \n", "0.97 | \n", "26.055 | \n", "27.864 | \n", "32.94 | \n", "51.89 | \n", "
224 | \n", "2720028633 | \n", "3.97 | \n", "67.04 | \n", "0.94 | \n", "28.043 | \n", "27.368 | \n", "31.88 | \n", "51.38 | \n", "
225 | \n", "2720028634 | \n", "4.12 | \n", "68.42 | \n", "0.96 | \n", "26.493 | \n", "27.886 | \n", "33.16 | \n", "52.00 | \n", "
226 | \n", "2720017683 | \n", "3.88 | \n", "67.42 | \n", "0.94 | \n", "27.760 | \n", "26.616 | \n", "31.65 | \n", "50.56 | \n", "
227 | \n", "2720017678 | \n", "3.81 | \n", "66.74 | \n", "0.92 | \n", "28.530 | \n", "26.688 | \n", "31.02 | \n", "50.82 | \n", "
228 rows × 8 columns
\n", "\n", " | 化验编号 | \n", "氢Had(%) | \n", "碳Cad(%) | \n", "氮Nad(%) | \n", "氧Oad(%) | \n", "弹筒发热量Qb,adMJ/kg | \n", "挥发分Vad(%) | \n", "固定炭Fcad(%) | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "2720110529 | \n", "3.93 | \n", "70.18 | \n", "0.81 | \n", "25.079 | \n", "27.820 | \n", "32.06 | \n", "55.68 | \n", "
1 | \n", "2720096883 | \n", "3.78 | \n", "68.93 | \n", "0.77 | \n", "26.512 | \n", "27.404 | \n", "29.96 | \n", "54.71 | \n", "
2 | \n", "2720109084 | \n", "3.48 | \n", "69.60 | \n", "0.76 | \n", "26.148 | \n", "27.578 | \n", "29.31 | \n", "55.99 | \n", "
3 | \n", "2720084708 | \n", "3.47 | \n", "66.71 | \n", "0.76 | \n", "29.055 | \n", "26.338 | \n", "28.58 | \n", "53.87 | \n", "
4 | \n", "2720062721 | \n", "3.87 | \n", "68.78 | \n", "0.80 | \n", "26.542 | \n", "27.280 | \n", "29.97 | \n", "54.78 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
223 | \n", "2720030490 | \n", "4.12 | \n", "68.85 | \n", "0.97 | \n", "26.055 | \n", "27.864 | \n", "32.94 | \n", "51.89 | \n", "
224 | \n", "2720028633 | \n", "3.97 | \n", "67.04 | \n", "0.94 | \n", "28.043 | \n", "27.368 | \n", "31.88 | \n", "51.38 | \n", "
225 | \n", "2720028634 | \n", "4.12 | \n", "68.42 | \n", "0.96 | \n", "26.493 | \n", "27.886 | \n", "33.16 | \n", "52.00 | \n", "
226 | \n", "2720017683 | \n", "3.88 | \n", "67.42 | \n", "0.94 | \n", "27.760 | \n", "26.616 | \n", "31.65 | \n", "50.56 | \n", "
227 | \n", "2720017678 | \n", "3.81 | \n", "66.74 | \n", "0.92 | \n", "28.530 | \n", "26.688 | \n", "31.02 | \n", "50.82 | \n", "
228 rows × 8 columns
\n", "\n", " | 化验编号 | \n", "氢Had(%) | \n", "碳Cad(%) | \n", "氮Nad(%) | \n", "氧Oad(%) | \n", "弹筒发热量Qb,adMJ/kg | \n", "挥发分Vad(%) | \n", "固定炭Fcad(%) | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0.996547 | \n", "0.773973 | \n", "0.835414 | \n", "0.456522 | \n", "0.171463 | \n", "0.811249 | \n", "0.847737 | \n", "0.828147 | \n", "
1 | \n", "0.851118 | \n", "0.671233 | \n", "0.799943 | \n", "0.369565 | \n", "0.210254 | \n", "0.782038 | \n", "0.674897 | \n", "0.794606 | \n", "