{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "6b84fefd-5936-4da4-ab6b-5b944329ad1d", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import os" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "id": "9cf130e3-62ef-46e0-bbdc-b13d9d29318d", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "import numpy as np\n", "from sklearn.model_selection import train_test_split\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "#新增加的两行\n", "from pylab import mpl\n", "# 设置显示中文字体\n", "mpl.rcParams[\"font.sans-serif\"] = [\"SimHei\"]\n", "\n", "mpl.rcParams[\"axes.unicode_minus\"] = False" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "id": "752381a5-0aeb-4c54-bc48-f9c3f8fc5d17", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "data = pd.read_excel('./data/20240123/煤炭数据.xlsx', header=[1])\n", "data.drop(columns=data.columns[11:], inplace=True)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 5, "id": "04b177a7-2f02-4e23-8ea9-29f34cf3eafc", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "object_cols = ['活化剂种类', '混合方式']\n", "data = pd.get_dummies(data, columns=object_cols)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 6, "id": "31169fbf-d78e-42f7-87f3-71ba3dd0979d", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "out_cols = ['比表面积', '总孔体积', '微孔体积']\n", "feature_cols = [x for x in data.columns if x not in out_cols]" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 7, "id": "a40bee0f-011a-4edb-80f8-4e2f40e755fd", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | 灰分(d) | \n", "挥发分(daf) | \n", "活化剂比例 | \n", "活化温度 | \n", "活化时间 | \n", "升温速率 | \n", "比表面积 | \n", "总孔体积 | \n", "微孔体积 | \n", "活化剂种类_KOH | \n", "混合方式_浸渍 | \n", "混合方式_研磨 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "11.25 | \n", "17.06 | \n", "3.0 | \n", "800 | \n", "1.0 | \n", "5.0 | \n", "2784.0 | \n", "1.0830 | \n", "0.853 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
1 | \n", "8.53 | \n", "13.46 | \n", "3.0 | \n", "800 | \n", "1.0 | \n", "5.0 | \n", "2934.0 | \n", "1.2290 | \n", "1.074 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
2 | \n", "18.08 | \n", "13.85 | \n", "3.0 | \n", "800 | \n", "1.0 | \n", "5.0 | \n", "3059.0 | \n", "1.3044 | \n", "1.011 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
3 | \n", "11.42 | \n", "12.31 | \n", "3.0 | \n", "800 | \n", "1.0 | \n", "5.0 | \n", "2365.0 | \n", "0.8030 | \n", "0.605 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
4 | \n", "11.60 | \n", "8.49 | \n", "3.0 | \n", "800 | \n", "1.0 | \n", "5.0 | \n", "2988.0 | \n", "1.2820 | \n", "0.944 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
153 | \n", "4.18 | \n", "9.77 | \n", "1.5 | \n", "800 | \n", "1.0 | \n", "5.0 | \n", "1772.0 | \n", "0.7383 | \n", "0.660 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
154 | \n", "4.18 | \n", "9.77 | \n", "2.0 | \n", "800 | \n", "1.0 | \n", "5.0 | \n", "2382.0 | \n", "1.0370 | \n", "0.899 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
155 | \n", "4.18 | \n", "9.77 | \n", "2.5 | \n", "800 | \n", "1.0 | \n", "5.0 | \n", "2996.0 | \n", "1.3520 | \n", "1.162 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
156 | \n", "4.18 | \n", "9.77 | \n", "3.0 | \n", "800 | \n", "1.0 | \n", "5.0 | \n", "3142.0 | \n", "1.6080 | \n", "1.204 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
157 | \n", "4.18 | \n", "9.77 | \n", "3.5 | \n", "800 | \n", "1.0 | \n", "5.0 | \n", "3389.0 | \n", "2.0410 | \n", "1.022 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "
158 rows × 12 columns
\n", "\n", " | 灰分(d) | \n", "挥发分(daf) | \n", "活化剂比例 | \n", "活化温度 | \n", "活化时间 | \n", "升温速率 | \n", "比表面积 | \n", "总孔体积 | \n", "微孔体积 | \n", "活化剂种类_KOH | \n", "混合方式_浸渍 | \n", "混合方式_研磨 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0.265345 | \n", "0.224627 | \n", "0.491525 | \n", "0.62963 | \n", "0.142857 | \n", "0.0 | \n", "0.916251 | \n", "0.371910 | \n", "0.417894 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "1.0 | \n", "
1 | \n", "0.201133 | \n", "0.160752 | \n", "0.491525 | \n", "0.62963 | \n", "0.142857 | \n", "0.0 | \n", "0.929645 | \n", "0.426592 | \n", "0.538462 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "1.0 | \n", "
2 | \n", "0.426582 | \n", "0.167672 | \n", "0.491525 | \n", "0.62963 | \n", "0.142857 | \n", "0.0 | \n", "0.940237 | \n", "0.454831 | \n", "0.504092 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "1.0 | \n", "
3 | \n", "0.269358 | \n", "0.140348 | \n", "0.491525 | \n", "0.62963 | \n", "0.142857 | \n", "0.0 | \n", "0.874116 | \n", "0.267041 | \n", "0.282597 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "1.0 | \n", "
4 | \n", "0.273607 | \n", "0.072569 | \n", "0.491525 | \n", "0.62963 | \n", "0.142857 | \n", "0.0 | \n", "0.934281 | \n", "0.446442 | \n", "0.467540 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "1.0 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
153 | \n", "0.098442 | \n", "0.095280 | \n", "0.237288 | \n", "0.62963 | \n", "0.142857 | \n", "0.0 | \n", "0.797597 | \n", "0.242809 | \n", "0.312602 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "1.0 | \n", "
154 | \n", "0.098442 | \n", "0.095280 | \n", "0.322034 | \n", "0.62963 | \n", "0.142857 | \n", "0.0 | \n", "0.875983 | \n", "0.354682 | \n", "0.442990 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "1.0 | \n", "
155 | \n", "0.098442 | \n", "0.095280 | \n", "0.406780 | \n", "0.62963 | \n", "0.142857 | \n", "0.0 | \n", "0.934960 | \n", "0.472659 | \n", "0.586470 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "1.0 | \n", "
156 | \n", "0.098442 | \n", "0.095280 | \n", "0.491525 | \n", "0.62963 | \n", "0.142857 | \n", "0.0 | \n", "0.947009 | \n", "0.568539 | \n", "0.609384 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "1.0 | \n", "
157 | \n", "0.098442 | \n", "0.095280 | \n", "0.576271 | \n", "0.62963 | \n", "0.142857 | \n", "0.0 | \n", "0.966042 | \n", "0.730712 | \n", "0.510093 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "1.0 | \n", "
158 rows × 12 columns
\n", "