科技部-煤基碳材料项目数据+代码
Go to file
qdjinghao 60735ab7ea 添加电容预测 2024-06-18 10:19:35 +08:00
.ipynb_checkpoints 添加电容预测 2024-06-18 10:19:35 +08:00
data 添加电容预测 2024-06-18 10:19:35 +08:00
rst 添加电容预测 2024-06-18 10:19:35 +08:00
20231227.ipynb 添加电容预测 2024-06-18 10:19:35 +08:00
20240102.ipynb 添加电容预测 2024-06-18 10:19:35 +08:00
20240123-煤沥青-CBA.ipynb 添加电容预测 2024-06-18 10:19:35 +08:00
20240123_煤沥青.ipynb 添加电容预测 2024-06-18 10:19:35 +08:00
20240123_煤炭.ipynb 添加电容预测 2024-06-18 10:19:35 +08:00
20240617_电容器.html 添加电容预测 2024-06-18 10:19:35 +08:00
20240617_电容器.ipynb 添加电容预测 2024-06-18 10:19:35 +08:00
CBA_4feature.ipynb 添加电容预测 2024-06-18 10:19:35 +08:00
CBA_vad_fcad.ipynb 添加电容预测 2024-06-18 10:19:35 +08:00
README.md initial repo 2024-01-05 09:12:27 +08:00
TEST.csv 添加电容预测 2024-06-18 10:19:35 +08:00
multi-task-NN-0123.ipynb 添加电容预测 2024-06-18 10:19:35 +08:00
multi-task-NN.ipynb 添加电容预测 2024-06-18 10:19:35 +08:00
multi-task0102.ipynb 添加电容预测 2024-06-18 10:19:35 +08:00
multioutput_regression.ipynb 添加电容预测 2024-06-18 10:19:35 +08:00
plot71.png 添加电容预测 2024-06-18 10:19:35 +08:00
test.zip 添加电容预测 2024-06-18 10:19:35 +08:00
总孔体积.png 添加电容预测 2024-06-18 10:19:35 +08:00
未命名.ipynb 添加电容预测 2024-06-18 10:19:35 +08:00
比表面积.png 添加电容预测 2024-06-18 10:19:35 +08:00
氮气吸附量.png 添加电容预测 2024-06-18 10:19:35 +08:00

README.md