{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd" ], "metadata": { "collapsed": false, "pycharm": { "name": "#%%\n" } } }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "outputs": [ { "data": { "text/plain": " 日期 企业名称 地址 省份 经度 纬度 烟囱高度(m) \\\n0 2018-10-01 浙江秀舟热电有限公司 嘉兴市南湖区凤桥镇 浙江省 120°51′5.54″ 30°39′14.76″ 80 \n1 2018-10-02 浙江秀舟热电有限公司 嘉兴市南湖区凤桥镇 浙江省 120°51′5.54″ 30°39′14.76″ 80 \n2 2018-10-03 浙江秀舟热电有限公司 嘉兴市南湖区凤桥镇 浙江省 120°51′5.54″ 30°39′14.76″ 80 \n3 2018-10-04 浙江秀舟热电有限公司 嘉兴市南湖区凤桥镇 浙江省 120°51′5.54″ 30°39′14.76″ 80 \n4 2018-10-05 浙江秀舟热电有限公司 嘉兴市南湖区凤桥镇 浙江省 120°51′5.54″ 30°39′14.76″ 80 \n\n 脱硝工艺 脱硝剂名称 脱硝设备数量 ... 供热量(吉焦) 产渣量(吨) 机组运行时间(小时) 硫分(%) 脱硫副产品产量(吨) \\\n0 SNCR SCR 氨水 3 ... 6536.83 NaN 24.0 0.51 NaN \n1 SNCR SCR 氨水 3 ... 2484.64 NaN 24.0 0.51 NaN \n2 SNCR SCR 氨水 3 ... 3020.83 NaN 24.0 0.51 NaN \n3 SNCR SCR 氨水 3 ... 5599.23 NaN 24.0 0.51 72.52 \n4 SNCR SCR 氨水 3 ... 4702.65 NaN 24.0 0.51 NaN \n\n 脱硫剂使用量(吨) 脱硫设施运行时间(小时) 脱硝还原剂消耗量(吨) 脱硝运行时间(小时) 燃料消耗量(吨) \n0 5.06 24.0 2.98 24.0 323 \n1 5.04 24.0 2.97 24.0 218 \n2 5.04 24.0 2.95 24.0 212 \n3 5.03 24.0 2.98 24.0 223 \n4 5.06 24.0 3.01 24.0 243 \n\n[5 rows x 44 columns]", "text/html": "
\n | 日期 | \n企业名称 | \n地址 | \n省份 | \n经度 | \n纬度 | \n烟囱高度(m) | \n脱硝工艺 | \n脱硝剂名称 | \n脱硝设备数量 | \n... | \n供热量(吉焦) | \n产渣量(吨) | \n机组运行时间(小时) | \n硫分(%) | \n脱硫副产品产量(吨) | \n脱硫剂使用量(吨) | \n脱硫设施运行时间(小时) | \n脱硝还原剂消耗量(吨) | \n脱硝运行时间(小时) | \n燃料消耗量(吨) | \n
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n2018-10-01 | \n浙江秀舟热电有限公司 | \n嘉兴市南湖区凤桥镇 | \n浙江省 | \n120°51′5.54″ | \n30°39′14.76″ | \n80 | \nSNCR SCR | \n氨水 | \n3 | \n... | \n6536.83 | \nNaN | \n24.0 | \n0.51 | \nNaN | \n5.06 | \n24.0 | \n2.98 | \n24.0 | \n323 | \n
1 | \n2018-10-02 | \n浙江秀舟热电有限公司 | \n嘉兴市南湖区凤桥镇 | \n浙江省 | \n120°51′5.54″ | \n30°39′14.76″ | \n80 | \nSNCR SCR | \n氨水 | \n3 | \n... | \n2484.64 | \nNaN | \n24.0 | \n0.51 | \nNaN | \n5.04 | \n24.0 | \n2.97 | \n24.0 | \n218 | \n
2 | \n2018-10-03 | \n浙江秀舟热电有限公司 | \n嘉兴市南湖区凤桥镇 | \n浙江省 | \n120°51′5.54″ | \n30°39′14.76″ | \n80 | \nSNCR SCR | \n氨水 | \n3 | \n... | \n3020.83 | \nNaN | \n24.0 | \n0.51 | \nNaN | \n5.04 | \n24.0 | \n2.95 | \n24.0 | \n212 | \n
3 | \n2018-10-04 | \n浙江秀舟热电有限公司 | \n嘉兴市南湖区凤桥镇 | \n浙江省 | \n120°51′5.54″ | \n30°39′14.76″ | \n80 | \nSNCR SCR | \n氨水 | \n3 | \n... | \n5599.23 | \nNaN | \n24.0 | \n0.51 | \n72.52 | \n5.03 | \n24.0 | \n2.98 | \n24.0 | \n223 | \n
4 | \n2018-10-05 | \n浙江秀舟热电有限公司 | \n嘉兴市南湖区凤桥镇 | \n浙江省 | \n120°51′5.54″ | \n30°39′14.76″ | \n80 | \nSNCR SCR | \n氨水 | \n3 | \n... | \n4702.65 | \nNaN | \n24.0 | \n0.51 | \nNaN | \n5.06 | \n24.0 | \n3.01 | \n24.0 | \n243 | \n
5 rows × 44 columns
\n\n | 日期 | \n企业名称 | \n地址 | \n省份 | \n经度 | \n纬度 | \n烟囱高度(m) | \n脱硝工艺 | \n脱硝剂名称 | \n脱硝设备数量 | \n... | \n发电机组1_投产日期 | \n发电机组1_汽轮机类型 | \n发电机组1_压力参数 | \n发电机组2_单机容量(MW) | \n发电机组2_投产日期 | \n发电机组2_汽轮机类型 | \n发电机组2_压力参数 | \n发电量(千瓦时) | \n供热量(吉焦) | \n燃料消耗量(吨) | \n
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n2018-10-01 | \n浙江秀舟热电有限公司 | \n嘉兴市南湖区凤桥镇 | \n浙江省 | \n120°51′5.54″ | \n30°39′14.76″ | \n80 | \nSNCR SCR | \n氨水 | \n3 | \n... | \n2014-07-01 | \n背压式 | \n高压 | \n15 | \n2018-08-01 | \n抽背式 | \n高压 | \n156796.00 | \n6536.83 | \n323 | \n
1 | \n2018-10-02 | \n浙江秀舟热电有限公司 | \n嘉兴市南湖区凤桥镇 | \n浙江省 | \n120°51′5.54″ | \n30°39′14.76″ | \n80 | \nSNCR SCR | \n氨水 | \n3 | \n... | \n2014-07-01 | \n背压式 | \n高压 | \n15 | \n2018-08-01 | \n抽背式 | \n高压 | \n133984.00 | \n2484.64 | \n218 | \n
2 | \n2018-10-03 | \n浙江秀舟热电有限公司 | \n嘉兴市南湖区凤桥镇 | \n浙江省 | \n120°51′5.54″ | \n30°39′14.76″ | \n80 | \nSNCR SCR | \n氨水 | \n3 | \n... | \n2014-07-01 | \n背压式 | \n高压 | \n15 | \n2018-08-01 | \n抽背式 | \n高压 | \n134023.00 | \n3020.83 | \n212 | \n
3 | \n2018-10-04 | \n浙江秀舟热电有限公司 | \n嘉兴市南湖区凤桥镇 | \n浙江省 | \n120°51′5.54″ | \n30°39′14.76″ | \n80 | \nSNCR SCR | \n氨水 | \n3 | \n... | \n2014-07-01 | \n背压式 | \n高压 | \n15 | \n2018-08-01 | \n抽背式 | \n高压 | \n124765.00 | \n5599.23 | \n223 | \n
4 | \n2018-10-05 | \n浙江秀舟热电有限公司 | \n嘉兴市南湖区凤桥镇 | \n浙江省 | \n120°51′5.54″ | \n30°39′14.76″ | \n80 | \nSNCR SCR | \n氨水 | \n3 | \n... | \n2014-07-01 | \n背压式 | \n高压 | \n15 | \n2018-08-01 | \n抽背式 | \n高压 | \n134414.00 | \n4702.65 | \n243 | \n
... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n
1173 | \n2022-01-22 | \n浙江秀舟热电有限公司 | \n嘉兴市南湖区凤桥镇 | \n浙江省 | \n120°51′5.54″ | \n30°39′14.76″ | \n80 | \nSNCR SCR | \n氨水 | \n3 | \n... | \n2014-07-01 | \n背压式 | \n高压 | \n15 | \n2018-08-01 | \n抽背式 | \n高压 | \n52.24 | \n12472.00 | \n822 | \n
1174 | \n2022-01-23 | \n浙江秀舟热电有限公司 | \n嘉兴市南湖区凤桥镇 | \n浙江省 | \n120°51′5.54″ | \n30°39′14.76″ | \n80 | \nSNCR SCR | \n氨水 | \n3 | \n... | \n2014-07-01 | \n背压式 | \n高压 | \n15 | \n2018-08-01 | \n抽背式 | \n高压 | \n51.36 | \n12051.00 | \n790 | \n
1175 | \n2022-01-24 | \n浙江秀舟热电有限公司 | \n嘉兴市南湖区凤桥镇 | \n浙江省 | \n120°51′5.54″ | \n30°39′14.76″ | \n80 | \nSNCR SCR | \n氨水 | \n3 | \n... | \n2014-07-01 | \n背压式 | \n高压 | \n15 | \n2018-08-01 | \n抽背式 | \n高压 | \n51.12 | \n11276.00 | \n751 | \n
1176 | \n2022-01-25 | \n浙江秀舟热电有限公司 | \n嘉兴市南湖区凤桥镇 | \n浙江省 | \n120°51′5.54″ | \n30°39′14.76″ | \n80 | \nSNCR SCR | \n氨水 | \n3 | \n... | \n2014-07-01 | \n背压式 | \n高压 | \n15 | \n2018-08-01 | \n抽背式 | \n高压 | \n49.32 | \n11007.00 | \n672 | \n
1177 | \n2022-01-26 | \n浙江秀舟热电有限公司 | \n嘉兴市南湖区凤桥镇 | \n浙江省 | \n120°51′5.54″ | \n30°39′14.76″ | \n80 | \nSNCR SCR | \n氨水 | \n3 | \n... | \n2014-07-01 | \n背压式 | \n高压 | \n15 | \n2018-08-01 | \n抽背式 | \n高压 | \n29.64 | \n8132.00 | \n484 | \n
1178 rows × 33 columns
\n\n | 企业名称 | \naddress_reg | \naddress1 | \n经度 | \n纬度 | \n机组数量 | \n单机容量(MW) | \n生产设备类型 | \n锅炉额定蒸发量 t/h | \n汽轮机类型 | \n... | \n除尘耗电量(千瓦时).1 | \n发电量(万千瓦时).1 | \n供热量(万吉焦).1 | \n产渣量.1 | \n脱硫剂使用量(吨).1 | \n脱硫耗电量(千瓦时).1 | \n脱硫设施运行时间(小时).1 | \n脱硝还原剂消耗量(吨).1 | \n脱硝运行时间(小时).1 | \n燃料消耗量(吨).1 | \n
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n建投遵化热电有限责任公司 | \n河北省遵化市新店子镇程庄子村 | \n河北省 | \n117°58'40\" | \n40°4'33\" | \n2.0 | \n350.0 | \n煤粉锅炉 | \n1172.0 | \n抽凝式 | \n... | \n0 | \n0.0 | \n0 | \n0.0 | \n0.0 | \n0 | \n0 | \n0.0 | \n0 | \n0 | \n
1 rows × 55 columns
\n