{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": { "collapsed": true, "pycharm": { "name": "#%%\n" } }, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "import numpy as np\n", "\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "#新增加的两行\n", "from pylab import mpl\n", "# 设置显示中文字体\n", "mpl.rcParams[\"font.sans-serif\"] = [\"SimHei\"]\n", "\n", "mpl.rcParams[\"axes.unicode_minus\"] = False" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "outputs": [ { "data": { "text/plain": " 日期 企业名称 地址 省份 经度 纬度 烟囱高度(m) \\\n0 2018-10-01 浙江秀舟热电有限公司 嘉兴市南湖区凤桥镇 浙江省 120°51′5.54″ 30°39′14.76″ 80 \n1 2018-10-02 浙江秀舟热电有限公司 嘉兴市南湖区凤桥镇 浙江省 120°51′5.54″ 30°39′14.76″ 80 \n2 2018-10-03 浙江秀舟热电有限公司 嘉兴市南湖区凤桥镇 浙江省 120°51′5.54″ 30°39′14.76″ 80 \n3 2018-10-04 浙江秀舟热电有限公司 嘉兴市南湖区凤桥镇 浙江省 120°51′5.54″ 30°39′14.76″ 80 \n4 2018-10-05 浙江秀舟热电有限公司 嘉兴市南湖区凤桥镇 浙江省 120°51′5.54″ 30°39′14.76″ 80 \n\n 脱硝工艺 脱硝剂名称 脱硝设备数量 ... 供热量(吉焦) 产渣量(吨) 机组运行时间(小时) 硫分(%) 脱硫副产品产量(吨) \\\n0 SNCR SCR 氨水 3 ... 6536.83 NaN 24.0 0.51 NaN \n1 SNCR SCR 氨水 3 ... 2484.64 NaN 24.0 0.51 NaN \n2 SNCR SCR 氨水 3 ... 3020.83 NaN 24.0 0.51 NaN \n3 SNCR SCR 氨水 3 ... 5599.23 NaN 24.0 0.51 72.52 \n4 SNCR SCR 氨水 3 ... 4702.65 NaN 24.0 0.51 NaN \n\n 脱硫剂使用量(吨) 脱硫设施运行时间(小时) 脱硝还原剂消耗量(吨) 脱硝运行时间(小时) 燃料消耗量(吨) \n0 5.06 24.0 2.98 24.0 323 \n1 5.04 24.0 2.97 24.0 218 \n2 5.04 24.0 2.95 24.0 212 \n3 5.03 24.0 2.98 24.0 223 \n4 5.06 24.0 3.01 24.0 243 \n\n[5 rows x 44 columns]", "text/html": "
\n | 日期 | \n企业名称 | \n地址 | \n省份 | \n经度 | \n纬度 | \n烟囱高度(m) | \n脱硝工艺 | \n脱硝剂名称 | \n脱硝设备数量 | \n... | \n供热量(吉焦) | \n产渣量(吨) | \n机组运行时间(小时) | \n硫分(%) | \n脱硫副产品产量(吨) | \n脱硫剂使用量(吨) | \n脱硫设施运行时间(小时) | \n脱硝还原剂消耗量(吨) | \n脱硝运行时间(小时) | \n燃料消耗量(吨) | \n
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n2018-10-01 | \n浙江秀舟热电有限公司 | \n嘉兴市南湖区凤桥镇 | \n浙江省 | \n120°51′5.54″ | \n30°39′14.76″ | \n80 | \nSNCR SCR | \n氨水 | \n3 | \n... | \n6536.83 | \nNaN | \n24.0 | \n0.51 | \nNaN | \n5.06 | \n24.0 | \n2.98 | \n24.0 | \n323 | \n
1 | \n2018-10-02 | \n浙江秀舟热电有限公司 | \n嘉兴市南湖区凤桥镇 | \n浙江省 | \n120°51′5.54″ | \n30°39′14.76″ | \n80 | \nSNCR SCR | \n氨水 | \n3 | \n... | \n2484.64 | \nNaN | \n24.0 | \n0.51 | \nNaN | \n5.04 | \n24.0 | \n2.97 | \n24.0 | \n218 | \n
2 | \n2018-10-03 | \n浙江秀舟热电有限公司 | \n嘉兴市南湖区凤桥镇 | \n浙江省 | \n120°51′5.54″ | \n30°39′14.76″ | \n80 | \nSNCR SCR | \n氨水 | \n3 | \n... | \n3020.83 | \nNaN | \n24.0 | \n0.51 | \nNaN | \n5.04 | \n24.0 | \n2.95 | \n24.0 | \n212 | \n
3 | \n2018-10-04 | \n浙江秀舟热电有限公司 | \n嘉兴市南湖区凤桥镇 | \n浙江省 | \n120°51′5.54″ | \n30°39′14.76″ | \n80 | \nSNCR SCR | \n氨水 | \n3 | \n... | \n5599.23 | \nNaN | \n24.0 | \n0.51 | \n72.52 | \n5.03 | \n24.0 | \n2.98 | \n24.0 | \n223 | \n
4 | \n2018-10-05 | \n浙江秀舟热电有限公司 | \n嘉兴市南湖区凤桥镇 | \n浙江省 | \n120°51′5.54″ | \n30°39′14.76″ | \n80 | \nSNCR SCR | \n氨水 | \n3 | \n... | \n4702.65 | \nNaN | \n24.0 | \n0.51 | \nNaN | \n5.06 | \n24.0 | \n3.01 | \n24.0 | \n243 | \n
5 rows × 44 columns
\n\n | date | \nflow | \nrNOx | \nrO2 | \ntemp | \nrSO2 | \nrsmoke | \n
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n2018-03-23 00:00:00 | \n244136.19 | \n28.6370 | \n7.700 | \n51.400 | \n0.8900 | \n1.2000 | \n
1 | \n2018-03-23 01:00:00 | \n234599.89 | \n29.9710 | \n7.800 | \n51.300 | \n0.7600 | \n1.1700 | \n
2 | \n2018-03-23 02:00:00 | \n249264.88 | \n20.9960 | \n7.300 | \n54.900 | \n2.1800 | \n1.3600 | \n
3 | \n2018-03-23 03:00:00 | \n229360.17 | \n24.3590 | \n7.500 | \n52.700 | \n1.9600 | \n1.3500 | \n
4 | \n2018-03-23 04:00:00 | \n236416.45 | \n18.3680 | \n7.200 | \n55.100 | \n1.6500 | \n1.3500 | \n
... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n
33714 | \n2022-01-26 19:00:00 | \n255639.10 | \n2.1000 | \n15.719 | \n36.720 | \n1.7939 | \n1.0533 | \n
33715 | \n2022-01-26 20:00:00 | \n253412.80 | \n1.6378 | \n15.580 | \n36.812 | \n1.7928 | \n1.0543 | \n
33716 | \n2022-01-26 21:00:00 | \n261648.90 | \n2.0940 | \n15.595 | \n36.948 | \n1.8048 | \n1.0547 | \n
33717 | \n2022-01-26 22:00:00 | \n271429.70 | \n1.9489 | \n15.532 | \n37.160 | \n1.7887 | \n1.0566 | \n
33718 | \n2022-01-26 23:00:00 | \n272750.00 | \n1.5552 | \n15.435 | \n37.279 | \n1.7655 | \n1.0570 | \n
33715 rows × 7 columns
\n\n | flow | \nrNOx | \nrO2 | \ntemp | \nrSO2 | \nrsmoke | \ndays | \n
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-01 12:00:00 | \n49432.59 | \nNaN | \n19.1 | \n34.7 | \n0.124794 | \n0.490263 | \n2020-12-01 | \n
\n | flow | \nrNOx | \nrO2 | \ntemp | \nrSO2 | \nrsmoke | \ndays | \n
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-03-23 00:00:00 | \n244136.19 | \n24.212548 | \n7.700 | \n51.400 | \n0.752494 | \n1.014598 | \n2018-03-23 | \n
2018-03-23 01:00:00 | \n234599.89 | \n25.348257 | \n7.800 | \n51.300 | \n0.642777 | \n0.989539 | \n2018-03-23 | \n
2018-03-23 02:00:00 | \n249264.88 | \n17.562606 | \n7.300 | \n54.900 | \n1.823513 | \n1.137605 | \n2018-03-23 | \n
2018-03-23 03:00:00 | \n229360.17 | \n20.513299 | \n7.500 | \n52.700 | \n1.650563 | \n1.136867 | \n2018-03-23 | \n
2018-03-23 04:00:00 | \n236416.45 | \n15.354987 | \n7.200 | \n55.100 | \n1.379341 | \n1.128551 | \n2018-03-23 | \n
... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n
2022-01-26 19:00:00 | \n255639.10 | \n1.859704 | \n15.719 | \n36.720 | \n1.588630 | \n0.932774 | \n2022-01-26 | \n
2022-01-26 20:00:00 | \n253412.80 | \n1.449961 | \n15.580 | \n36.812 | \n1.587185 | \n0.933383 | \n2022-01-26 | \n
2022-01-26 21:00:00 | \n261648.90 | \n1.853027 | \n15.595 | \n36.948 | \n1.597107 | \n0.933327 | \n2022-01-26 | \n
2022-01-26 22:00:00 | \n271429.70 | \n1.723446 | \n15.532 | \n37.160 | \n1.581778 | \n0.934369 | \n2022-01-26 | \n
2022-01-26 23:00:00 | \n272750.00 | \n1.374762 | \n15.435 | \n37.279 | \n1.560663 | \n0.934365 | \n2022-01-26 | \n
31296 rows × 7 columns
\n\n | flow | \nrNOx | \nrO2 | \ntemp | \nrSO2 | \nrsmoke | \ndays | \n
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-03-23 00:00:00 | \n244136.19 | \n24.212548 | \n7.700 | \n51.400 | \n0.752494 | \n1.014598 | \n2018-03-23 | \n
2018-03-23 01:00:00 | \n234599.89 | \n25.348257 | \n7.800 | \n51.300 | \n0.642777 | \n0.989539 | \n2018-03-23 | \n
2018-03-23 02:00:00 | \n249264.88 | \n17.562606 | \n7.300 | \n54.900 | \n1.823513 | \n1.137605 | \n2018-03-23 | \n
2018-03-23 03:00:00 | \n229360.17 | \n20.513299 | \n7.500 | \n52.700 | \n1.650563 | \n1.136867 | \n2018-03-23 | \n
2018-03-23 04:00:00 | \n236416.45 | \n15.354987 | \n7.200 | \n55.100 | \n1.379341 | \n1.128551 | \n2018-03-23 | \n
... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n
2022-01-26 19:00:00 | \n255639.10 | \n1.859704 | \n15.719 | \n36.720 | \n1.588630 | \n0.932774 | \n2022-01-26 | \n
2022-01-26 20:00:00 | \n253412.80 | \n1.449961 | \n15.580 | \n36.812 | \n1.587185 | \n0.933383 | \n2022-01-26 | \n
2022-01-26 21:00:00 | \n261648.90 | \n1.853027 | \n15.595 | \n36.948 | \n1.597107 | \n0.933327 | \n2022-01-26 | \n
2022-01-26 22:00:00 | \n271429.70 | \n1.723446 | \n15.532 | \n37.160 | \n1.581778 | \n0.934369 | \n2022-01-26 | \n
2022-01-26 23:00:00 | \n272750.00 | \n1.374762 | \n15.435 | \n37.279 | \n1.560663 | \n0.934365 | \n2022-01-26 | \n
31296 rows × 7 columns
\n\n | flow | \nrNOx | \nrO2 | \ntemp | \nrSO2 | \nrsmoke | \ndays | \n
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-01 12:00:00 | \n49432.59 | \n1.35584 | \n19.1 | \n34.7 | \n0.124794 | \n0.490263 | \n2020-12-01 | \n
\n | flow | \nrNOx | \nrO2 | \ntemp | \nrSO2 | \nrsmoke | \n
---|---|---|---|---|---|---|
days | \n\n | \n | \n | \n | \n | \n |
2018-03-23 | \n[244136.19, 234599.89, 249264.88, 229360.17, 2... | \n[24.212547548922526, 25.348256763471422, 17.56... | \n[7.7, 7.8, 7.3, 7.5, 7.2, 7.7, 7.3, 7.0, 6.2, ... | \n[51.4, 51.3, 54.9, 52.7, 55.1, 51.9, 51.7, 52.... | \n[0.7524938826881673, 0.642777189290924, 1.8235... | \n[1.0145984935121357, 0.9895385677241856, 1.137... | \n
2018-03-24 | \n[234070.07, 235778.62, 231371.79, 234002.61, 2... | \n[21.236174270928696, 21.840986084108295, 21.63... | \n[7.4, 7.5, 7.4, 7.3, 7.5, 7.6, 7.5, 6.8, 5.7, ... | \n[51.3, 51.6, 51.7, 52.0, 52.0, 51.9, 51.7, 52.... | \n[0.2791006216657959, 0.287292450812319, 0.2956... | \n[0.92187781095672, 0.8956764642972298, 0.92074... | \n
2018-03-25 | \n[228939.37, 232613.69, 229586.17, 235035.84, 2... | \n[17.854300390828886, 18.93070026209273, 18.963... | \n[7.4, 7.6, 7.8, 8.1, 8.0, 7.6, 7.4, 6.9, 5.9, ... | \n[52.6, 52.4, 52.3, 52.2, 52.0, 53.3, 55.5, 53.... | \n[5.332282211556822, 3.009154456372548, 4.68796... | \n[0.8255350027370751, 0.8260423997885425, 0.809... | \n
2018-03-26 | \n[231112.06, 225984.7, 224547.59, 221822.01, 21... | \n[25.934359751728444, 21.81253685318773, 21.535... | \n[7.5, 7.4, 7.5, 7.5, 7.5, 7.1, 7.0, 7.0, 5.7, ... | \n[52.4, 52.3, 52.2, 52.6, 52.4, 54.1, 55.2, 53.... | \n[2.0988220157892563, 1.7874981882009273, 1.796... | \n[0.9271904487422418, 0.944338665464641, 0.9108... | \n
2018-03-27 | \n[226140.95, 219510.17, 215491.43, 205450.35, 2... | \n[11.968345200357508, 21.178438475476018, 26.25... | \n[6.9, 7.4, 7.5, 7.6, 7.6, 7.2, 7.3, 6.6, 5.7, ... | \n[55.7, 53.0, 52.0, 52.0, 51.8, 52.2, 52.3, 53.... | \n[0.21695389751746164, 0.3281261324263327, 0.39... | \n[1.1014582489348053, 1.0853402841794082, 0.978... | \n
... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n
2022-01-22 | \n[217544.3, 223416.0, 221987.6, 216571.4, 21647... | \n[3.045354822347651, 2.8669384829826425, 3.2684... | \n[7.756, 7.856, 7.885, 8.05, 8.674, 8.493, 8.32... | \n[55.539, 55.741, 55.812, 55.564, 55.491, 54.76... | \n[0.6289737165296122, 0.6122342875306045, 0.625... | \n[1.0424734269053981, 1.0191389782210867, 1.039... | \n
2022-01-23 | \n[204086.4, 213480.5, 207928.1, 210432.4, 20739... | \n[0.5965432853216215, 0.7573690670940121, 0.493... | \n[7.43, 8.015, 7.812, 7.805, 7.938, 8.12, 8.161... | \n[55.836, 55.577, 55.237, 55.573, 55.512, 54.88... | \n[0.5333190389186867, 0.5314856001529347, 0.561... | \n[1.0451184794574826, 1.022569279389579, 1.0344... | \n
2022-01-24 | \n[196331.5, 204396.6, 209247.7, 208345.4, 20784... | \n[11.031038246691466, 11.518845457518038, 13.18... | \n[9.172, 9.131, 8.842, 8.987, 9.201, 9.489, 9.1... | \n[52.855, 53.409, 53.889, 54.006, 53.944, 53.07... | \n[0.8258148706118134, 0.8324800807378938, 0.886... | \n[1.018401194529847, 0.9991105440570864, 1.0109... | \n
2022-01-25 | \n[241509.4, 251172.7, 222005.2, 216005.8, 21869... | \n[9.760638960096678, 9.68924708625155, 13.61718... | \n[12.177, 11.365, 10.113, 10.497, 10.501, 10.84... | \n[49.297, 48.991, 50.58, 50.893, 50.853, 50.416... | \n[0.819102568494695, 0.8377693046259155, 0.9752... | \n[0.981306152448034, 0.9660540603723952, 0.9886... | \n
2022-01-26 | \n[263819.8, 263171.3, 260461.9, 257509.9, 25479... | \n[3.085553795959118, 2.6547312605083198, 2.1764... | \n[15.38, 15.623, 15.897, 15.944, 15.919, 15.777... | \n[37.445, 37.231, 36.495, 35.936, 35.819, 35.78... | \n[0.5047465592805648, 0.5081007278163424, 0.497... | \n[0.9335116655624799, 0.9270826921667246, 0.929... | \n
1304 rows × 6 columns
\n\n | 0_flow | \n0_rNOx | \n0_rO2 | \n0_temp | \n0_rSO2 | \n0_rsmoke | \n1_flow | \n1_rNOx | \n1_rO2 | \n1_temp | \n... | \n22_rO2 | \n22_temp | \n22_rSO2 | \n22_rsmoke | \n23_flow | \n23_rNOx | \n23_rO2 | \n23_temp | \n23_rSO2 | \n23_rsmoke | \n
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
days | \n\n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n | \n |
2018-03-23 | \n244136.19 | \n234599.89 | \n249264.88 | \n229360.17 | \n236416.45 | \n236113.88 | \n243835.88 | \n254941.06 | \n263172.44 | \n265048.62 | \n... | \n1.108454 | \n1.149077 | \n1.116597 | \n1.070484 | \n0.965953 | \n1.005916 | \n1.013989 | \n0.994012 | \n0.978667 | \n0.945210 | \n
2018-03-24 | \n234070.07 | \n235778.62 | \n231371.79 | \n234002.61 | \n224972.48 | \n212372.97 | \n227885.84 | \n252032.30 | \n257109.81 | \n252191.47 | \n... | \n1.139022 | \n1.155038 | \n1.161774 | \n1.112287 | \n0.960906 | \n0.885317 | \n0.892926 | \n0.885317 | \n0.870327 | \n0.800264 | \n
2018-03-25 | \n228939.37 | \n232613.69 | \n229586.17 | \n235035.84 | \n227862.00 | \n233114.53 | \n224467.42 | \n252500.03 | \n240797.89 | \n247235.60 | \n... | \n0.924819 | \n0.975402 | \n1.093083 | \n0.968145 | \n0.934758 | \n0.900796 | \n0.934184 | \n0.954531 | \n0.960316 | \n0.926621 | \n
2018-03-26 | \n231112.06 | \n225984.70 | \n224547.59 | \n221822.01 | \n219699.59 | \n216640.45 | \n228010.51 | \n255410.68 | \n260558.74 | \n253688.93 | \n... | \n0.849763 | \n0.929620 | \n0.984937 | \n0.971792 | \n0.953290 | \n0.882604 | \n0.943758 | \n0.960906 | \n0.995540 | \n1.021165 | \n
2018-03-27 | \n226140.95 | \n219510.17 | \n215491.43 | \n205450.35 | \n209391.39 | \n202650.57 | \n207802.10 | \n247740.44 | \n254831.56 | \n251766.47 | \n... | \n1.292986 | \n1.344673 | \n1.348917 | \n1.185938 | \n1.146697 | \n1.155129 | \n1.088680 | \n1.045839 | \n0.937636 | \n0.894574 | \n
... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n
2022-01-22 | \n217544.30 | \n223416.00 | \n221987.60 | \n216571.40 | \n216474.30 | \n217356.80 | \n215403.80 | \n216200.90 | \n224753.10 | \n226410.50 | \n... | \n1.036403 | \n1.037442 | \n1.039126 | \n1.045166 | \n1.045001 | \n1.037889 | \n1.040583 | \n1.039620 | \n1.038964 | \n1.041814 | \n
2022-01-23 | \n204086.40 | \n213480.50 | \n207928.10 | \n210432.40 | \n207398.30 | \n205233.10 | \n202121.80 | \n203224.70 | \n218894.90 | \n238739.10 | \n... | \n1.024024 | \n1.032411 | \n1.035073 | \n1.033276 | \n1.035860 | \n1.033211 | \n1.031058 | \n1.025498 | \n1.023998 | \n1.022248 | \n
2022-01-24 | \n196331.50 | \n204396.60 | \n209247.70 | \n208345.40 | \n207840.00 | \n203811.20 | \n204427.60 | \n208614.90 | \n204340.80 | \n206945.40 | \n... | \n1.007186 | \n1.008622 | \n1.012684 | \n1.021570 | \n1.022493 | \n1.015565 | \n1.008908 | \n0.994918 | \n0.986704 | \n0.987378 | \n
2022-01-25 | \n241509.40 | \n251172.70 | \n222005.20 | \n216005.80 | \n218697.30 | \n217854.50 | \n198460.70 | \n199237.90 | \n203870.10 | \n224508.80 | \n... | \n0.936690 | \n0.932645 | \n0.935892 | \n0.934892 | \n0.933680 | \n0.932380 | \n0.928861 | \n0.928384 | \n0.929663 | \n0.932935 | \n
2022-01-26 | \n263819.80 | \n263171.30 | \n260461.90 | \n257509.90 | \n254797.00 | \n255295.30 | \n255801.90 | \n261359.50 | \n267883.50 | \n271961.30 | \n... | \n0.929660 | \n0.929660 | \n0.929660 | \n0.929507 | \n0.931257 | \n0.932774 | \n0.933383 | \n0.933327 | \n0.934369 | \n0.934365 | \n
1304 rows × 144 columns
\n\n | days | \n发电量(千瓦时) | \n供热量(吉焦) | \n机组运行时间(小时) | \n硫分(%) | \n脱硫剂使用量(吨) | \n脱硫设施运行时间(小时) | \n脱硝还原剂消耗量(吨) | \n脱硝运行时间(小时) | \n燃料消耗量(吨) | \n... | \ncSO2 | \ncO2 | \ncsmoke | \nflow | \nrNOx | \nrO2 | \ntemp | \nrSO2 | \nrsmoke | \nday_of_year | \n
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n2018-10-01 | \n156796.00 | \n6536.83 | \n24.0 | \n0.51 | \n5.06 | \n24.0 | \n2.98 | \n24.0 | \n323 | \n... | \n1.810937e+07 | \n3.745944e+07 | \n5.495410e+05 | \n162345.192917 | \n24.417792 | \n9.900000 | \n51.250000 | \n4.705029 | \n0.182338 | \n273 | \n
1 | \n2018-10-02 | \n133984.00 | \n2484.64 | \n24.0 | \n0.51 | \n5.04 | \n24.0 | \n2.97 | \n24.0 | \n218 | \n... | \n1.337057e+07 | \n2.832146e+07 | \n3.078217e+05 | \n140175.330833 | \n18.705945 | \n9.400000 | \n50.679167 | \n3.675542 | \n0.166718 | \n274 | \n
2 | \n2018-10-03 | \n134023.00 | \n3020.83 | \n24.0 | \n0.51 | \n5.04 | \n24.0 | \n2.95 | \n24.0 | \n212 | \n... | \n2.404455e+07 | \n3.174159e+07 | \n4.348207e+05 | \n154686.184167 | \n20.891791 | \n8.550000 | \n52.808333 | \n6.440365 | \n0.117143 | \n275 | \n
3 | \n2018-10-04 | \n124765.00 | \n5599.23 | \n24.0 | \n0.51 | \n5.03 | \n24.0 | \n2.98 | \n24.0 | \n223 | \n... | \n8.668474e+06 | \n2.511504e+07 | \n1.946970e+06 | \n120345.545833 | \n18.457892 | \n10.202083 | \n48.854167 | \n2.364306 | \n0.761071 | \n276 | \n
4 | \n2018-10-05 | \n134414.00 | \n4702.65 | \n24.0 | \n0.51 | \n5.06 | \n24.0 | \n3.01 | \n24.0 | \n243 | \n... | \n1.579668e+06 | \n4.106346e+07 | \n5.390776e+06 | \n162533.103542 | \n22.017321 | \n11.497917 | \n45.783333 | \n0.339330 | \n1.858999 | \n277 | \n
... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n... | \n
1103 | \n2022-01-22 | \n52.24 | \n12472.00 | \n24.0 | \n0.59 | \n8.46 | \n24.0 | \n4.56 | \n24.0 | \n822 | \n... | \n3.028139e+06 | \n4.149625e+07 | \n5.438282e+06 | \n218349.604167 | \n2.174717 | \n7.921417 | \n55.441542 | \n0.576979 | \n1.037822 | \n21 | \n
1104 | \n2022-01-23 | \n51.36 | \n12051.00 | \n24.0 | \n0.59 | \n8.46 | \n24.0 | \n4.58 | \n24.0 | \n790 | \n... | \n3.412421e+06 | \n4.422277e+07 | \n5.194162e+06 | \n210121.608333 | \n5.565075 | \n8.756333 | \n54.574333 | \n0.678481 | \n1.030052 | \n22 | \n
1105 | \n2022-01-24 | \n51.12 | \n11276.00 | \n24.0 | \n0.59 | \n8.43 | \n24.0 | \n4.57 | \n24.0 | \n751 | \n... | \n4.146250e+06 | \n4.655727e+07 | \n5.133802e+06 | \n211378.329167 | \n10.326585 | \n9.110167 | \n53.031042 | \n0.818827 | \n1.012412 | \n23 | \n
1106 | \n2022-01-25 | \n49.32 | \n11007.00 | \n24.0 | \n0.59 | \n8.43 | \n24.0 | \n4.56 | \n24.0 | \n672 | \n... | \n3.971702e+06 | \n7.959093e+07 | \n5.497492e+06 | \n240801.208333 | \n4.874698 | \n13.636042 | \n42.908458 | \n0.698443 | \n0.953106 | \n24 | \n
1107 | \n2022-01-26 | \n29.64 | \n8132.00 | \n24.0 | \n0.59 | \n8.44 | \n24.0 | \n4.57 | \n24.0 | \n484 | \n... | \n5.050733e+06 | \n9.866431e+07 | \n5.879454e+06 | \n263197.579167 | \n1.481812 | \n15.621583 | \n36.412917 | \n0.801224 | \n0.930781 | \n25 | \n
1087 rows × 165 columns
\n