emission_detect_ai/四家电厂特征工程.ipynb

185 KiB
Raw Permalink Blame History

In [1]:
import pandas as pd
import numpy as np
In [2]:
daily_data = pd.read_excel('data/电厂日数据.xlsx', sheet_name=None)
daily_data.keys()
Out[2]:
dict_keys(['浙江秀舟', '武乡西山', '邯郸东郊', '建投遵化'])
In [3]:
zjxz_daily = daily_data.get('浙江秀舟')
wxxs_daily = daily_data.get('武乡西山')
hddj_daily = daily_data.get('邯郸东郊')
jtzh_daily = daily_data.get('建投遵化')
In [4]:
zjxz_daily['发电量(万千瓦时)'] = zjxz_daily['发电量(千瓦时)'] / 10000
zjxz_daily.head()
Out[4]:
days 发电量(千瓦时) 供热量(吉焦) 燃料消耗量(吨) 流量 m3/h 氮氧化物浓度(mg/m3) 含氧量(% 温度(℃) 二氧化硫浓度(mg/m3) 烟尘浓度(mg/m3) 发电量(万千瓦时)
0 2018-10-01 156796.0 6536.83 323 162345.192917 24.515087 9.900000 51.250000 4.721475 0.176932 15.6796
1 2018-10-02 133984.0 2484.64 218 140175.330833 18.829456 9.400000 50.679167 3.698115 0.161356 13.3984
2 2018-10-03 134023.0 3020.83 212 154686.184167 20.891797 8.550000 52.808333 6.381178 0.117507 13.4023
3 2018-10-04 124765.0 5599.23 223 120345.545833 18.641687 10.202083 48.854167 2.393757 0.761287 12.4765
4 2018-10-05 134414.0 4702.65 243 162533.103542 22.031219 11.497917 45.783333 0.338422 1.842860 13.4414
In [5]:
zjxz_daily.rename(columns={'流量 m3/h': 'flow', '温度(℃)': 'temperature', '含氧量(%': 'r_O2'}, inplace=True)
zjxz_daily['c_smoke'] = zjxz_daily['flow'] * zjxz_daily['烟尘浓度(mg/m3)']
zjxz_daily['c_NO2'] = zjxz_daily['flow'] * zjxz_daily['氮氧化物浓度(mg/m3)']
zjxz_daily['c_SO2'] = zjxz_daily['flow'] * zjxz_daily['二氧化硫浓度(mg/m3)']
zjxz_daily['num_workers'] = 2
zjxz_daily['企业名称'] = '浙江秀舟热电有限公司'
In [6]:
zjxz_daily_final = zjxz_daily[
    ['days', '企业名称', 'r_O2', 'temperature', '发电量(万千瓦时)', '供热量(吉焦)', 'c_smoke', 'c_NO2', 'c_SO2', 'flow', 'num_workers', '燃料消耗量(吨)']].copy()
In [7]:
wxxs_daily.rename(columns={'Unnamed: 0': 'days'}, inplace=True)
In [8]:
num_cols = [x for x in wxxs_daily.columns if x not in ['days', '企业名称', '机组1_状态', '机组2_状态']]
In [9]:
wxxs_daily.dropna(inplace=True)
wxxs_daily = wxxs_daily[~((wxxs_daily['机组1_状态'] == '停运') & (wxxs_daily['机组2_状态'] == '停运'))].copy()
wxxs_daily.shape
Out[9]:
(112, 23)
In [10]:
wxxs_daily.columns
Out[10]:
Index(['days', '发电量_1万千瓦时', '供热量_1吉焦', '燃料消耗量_1', '发电量_2万千瓦时',
       '供热量_2吉焦', '燃料消耗量_2', '企业名称', '发电量(万千瓦时)', '供热量(吉焦)', '燃料消耗量(吨)',
       '机组1_二氧化硫浓度(mg/m3)', '机组1_氮氧化物浓度(mg/m3)', '机组1_烟尘浓度(mg/m3)',
       '机组1_流速(m/s)', '机组1_流量(m3/h)', '机组1_状态', '机组2_二氧化硫浓度(mg/m3)',
       '机组2_氮氧化物浓度(mg/m3)', '机组2_烟尘浓度(mg/m3)', '机组2_流速(m/s)', '机组2_流量(m3/h)',
       '机组2_状态'],
      dtype='object')
In [11]:
wxxs_daily['c_smoke'] = wxxs_daily['机组1_流量(m3/h)'] * wxxs_daily['机组1_烟尘浓度(mg/m3)'] + wxxs_daily['机组2_流量(m3/h)'] * wxxs_daily['机组2_烟尘浓度(mg/m3)']
wxxs_daily['c_NO2'] = wxxs_daily['机组1_流量(m3/h)'] * wxxs_daily['机组1_氮氧化物浓度(mg/m3)'] + wxxs_daily['机组2_流量(m3/h)'] * wxxs_daily['机组2_氮氧化物浓度(mg/m3)']
wxxs_daily['c_SO2'] = wxxs_daily['机组1_流量(m3/h)'] * wxxs_daily['机组1_二氧化硫浓度(mg/m3)'] + wxxs_daily['机组2_流量(m3/h)'] * wxxs_daily['机组2_二氧化硫浓度(mg/m3)']
wxxs_daily['flow'] = wxxs_daily['机组1_流量(m3/h)'] + wxxs_daily['机组2_流量(m3/h)']
wxxs_daily['r_O2'] = np.nan
wxxs_daily['temperature'] = np.nan
wxxs_daily
Out[11]:
days 发电量_1万千瓦时 供热量_1吉焦 燃料消耗量_1 发电量_2万千瓦时 供热量_2吉焦 燃料消耗量_2 企业名称 发电量(万千瓦时) 供热量(吉焦) ... 机组2_烟尘浓度(mg/m3) 机组2_流速(m/s) 机组2_流量(m3/h) 机组2_状态 c_smoke c_NO2 c_SO2 flow r_O2 temperature
0 2021-01-01 952 11032.5 5478.8 893 0.0 4689.7 武乡西山发电有限责任公司 1845 11032.5 ... 2.25 5.00 731609.00 正常运行 5.526793e+06 7.328620e+07 4.749923e+07 2290111.96 NaN NaN
1 2021-01-02 1127 11180.5 6125.4 1061 0.0 5455.5 武乡西山发电有限责任公司 2188 11180.5 ... 2.37 9.18 1326387.42 正常运行 7.281598e+06 9.776706e+07 6.054234e+07 2975016.92 NaN NaN
2 2021-01-03 1051 11197.7 5717.6 1053 0.0 4060.5 武乡西山发电有限责任公司 2104 11197.7 ... 2.38 9.85 1417186.13 正常运行 7.514610e+06 1.000303e+08 6.075841e+07 3073868.76 NaN NaN
3 2021-01-04 1179 11146.6 6172.5 1237 0.0 5574.7 武乡西山发电有限责任公司 2416 11146.6 ... 2.39 9.07 1304455.88 正常运行 7.176101e+06 9.310243e+07 5.473308e+07 2914952.34 NaN NaN
4 2021-01-05 1142 10922.4 6053.3 1082 0.0 6363.9 武乡西山发电有限责任公司 2224 10922.4 ... 2.42 9.71 1390566.88 正常运行 7.495997e+06 9.931573e+07 6.013172e+07 3042896.96 NaN NaN
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
111 2021-04-22 0 0.0 0.0 910 0.0 4857.5 武乡西山发电有限责任公司 910 0.0 ... 1.35 10.16 1382219.04 正常运行 1.865996e+06 4.958020e+07 2.526696e+07 1382219.04 NaN NaN
112 2021-04-23 0 0.0 0.0 978 0.0 4662.7 武乡西山发电有限责任公司 978 0.0 ... 1.56 10.63 1448026.88 正常运行 2.258922e+06 5.286746e+07 2.089503e+07 1448026.88 NaN NaN
113 2021-04-24 0 0.0 0.0 1000 0.0 5105.5 武乡西山发电有限责任公司 1000 0.0 ... 1.58 10.30 1413869.08 正常运行 2.233913e+06 5.222832e+07 2.267846e+07 1413869.08 NaN NaN
114 2021-04-25 0 0.0 0.0 912 0.0 5133.1 武乡西山发电有限责任公司 912 0.0 ... 1.73 10.02 1370190.96 正常运行 2.370430e+06 4.853216e+07 1.964854e+07 1370190.96 NaN NaN
115 2021-04-26 0 0.0 0.0 913 0.0 4615.6 武乡西山发电有限责任公司 913 0.0 ... 2.03 9.59 1316204.83 正常运行 2.671896e+06 4.660681e+07 2.409971e+07 1316204.83 NaN NaN

112 rows × 29 columns

In [12]:
wxxs_daily['num_workers'] = (wxxs_daily[['机组1_状态', '机组2_状态']] == '正常运行').sum(axis=1).values
In [13]:
wxxs_daily_final = wxxs_daily[
    ['days', '企业名称', 'r_O2', 'temperature', '发电量(万千瓦时)', '供热量(吉焦)', 'c_smoke', 'c_NO2', 'c_SO2', 'flow', 'num_workers',
     '燃料消耗量(吨)']].copy()
In [14]:
hddj_daily.rename(columns={'Unnamed: 0': 'days'}, inplace=True)
hddj_daily.shape
Out[14]:
(59, 28)
In [15]:
hddj_daily.columns
Out[15]:
Index(['days', '发电量_1万千瓦时', '供热量_1吉焦', '燃料消耗量_1', '发电量_2万千瓦时',
       '供热量_2吉焦', '燃料消耗量_2', '企业名称', '机组1_流量 m3/h', '机组1_NOx浓度(mg/m3)',
       '机组1_SO2浓度(mg/m3)', '机组1_烟尘浓度(mg/m3)', '机组1_含氧量%', '机组1_温度',
       '机组1_烟气湿度%', '机组1_烟气压力千帕', '机组1_烟气流速m/s', '机组1_状态',
       '机组2_流量 m3/h', '机组2_NOx浓度(mg/m3)', '机组2_SO2浓度(mg/m3)',
       '机组2_烟尘浓度(mg/m3)', '机组2_含氧量%', '机组2_温度', '机组2_烟气湿度%',
       '机组2_烟气压力千帕', '机组2_烟气流速m/s', '机组2_状态'],
      dtype='object')
In [16]:
hddj_daily['c_smoke'] = hddj_daily['机组1_流量 m3/h'] * hddj_daily['机组1_烟尘浓度(mg/m3)'] + hddj_daily['机组2_流量 m3/h'] * hddj_daily['机组2_烟尘浓度(mg/m3)']
hddj_daily['c_NO2'] = hddj_daily['机组1_流量 m3/h'] * hddj_daily['机组1_NOx浓度(mg/m3)'] + hddj_daily['机组2_流量 m3/h'] * hddj_daily['机组2_NOx浓度(mg/m3)']
hddj_daily['c_SO2'] = hddj_daily['机组1_流量 m3/h'] * hddj_daily['机组1_SO2浓度(mg/m3)'] + hddj_daily['机组2_流量 m3/h'] * hddj_daily['机组2_SO2浓度(mg/m3)']
hddj_daily['flow'] = hddj_daily['机组1_流量 m3/h'] + hddj_daily['机组2_流量 m3/h']
hddj_daily['r_O2'] = (hddj_daily['机组1_含氧量%'] + hddj_daily['机组2_含氧量%']) / 2
hddj_daily['temperature'] = (hddj_daily['机组1_温度'] + hddj_daily['机组2_温度']) / 2
hddj_daily
Out[16]:
days 发电量_1万千瓦时 供热量_1吉焦 燃料消耗量_1 发电量_2万千瓦时 供热量_2吉焦 燃料消耗量_2 企业名称 机组1_流量 m3/h 机组1_NOx浓度(mg/m3) ... 机组2_烟气湿度% 机组2_烟气压力千帕 机组2_烟气流速m/s 机组2_状态 c_smoke c_NO2 c_SO2 flow r_O2 temperature
0 2022-01-01 494.20 30829 2861 536.50 324 2752 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 941229.60 18.200375 ... 14.332542 -0.001208 13.711958 正常运行 3.257517e+06 3.804381e+07 3.516073e+07 2036233.80 6.983896 49.121292
1 2022-01-02 554.30 32122 2536 567.90 1008 3086 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 992216.10 19.536458 ... 13.511000 -0.004167 13.774167 正常运行 3.484952e+06 4.221547e+07 3.579036e+07 2106074.55 6.522833 48.618542
2 2022-01-03 558.30 33451 2911 566.20 1296 2914 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 1016053.05 20.577917 ... 13.971208 -0.003500 13.844875 正常运行 3.400451e+06 4.260501e+07 3.411403e+07 2127569.40 6.717021 48.960354
3 2022-01-04 529.70 33179 3023 563.50 1248 2847 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 979135.35 20.397917 ... 13.916375 -0.008208 13.842125 正常运行 3.592141e+06 3.998053e+07 2.997909e+07 2091564.90 6.815604 49.029333
4 2022-01-05 563.90 29731 3191 609.30 1362 3014 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 996159.15 17.955417 ... 14.428917 0.005875 14.311083 正常运行 3.586249e+06 3.929008e+07 3.131626e+07 2137312.95 6.755562 49.144292
5 2022-01-06 561.00 32505 3357 577.20 1236 3353 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 970119.15 20.292250 ... 15.268208 -0.000167 14.131583 正常运行 2.215846e+06 3.931515e+07 2.436974e+07 2082375.90 6.824542 50.642187
6 2022-01-07 570.00 33189 3231 579.00 1035 3252 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 998681.85 18.996333 ... 14.889875 -0.003833 14.068833 正常运行 2.220582e+06 3.917723e+07 3.088392e+07 2112319.50 6.709875 50.175917
7 2022-01-08 526.80 31881 2765 542.90 1323 2548 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 974497.65 19.103583 ... 14.535917 0.001125 13.726083 正常运行 2.188609e+06 3.799830e+07 3.236050e+07 2066828.25 6.825625 49.571188
8 2022-01-09 517.10 30799 2574 538.90 1305 2394 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 957560.55 19.974542 ... 14.305000 -0.008500 13.569167 正常运行 2.169250e+06 3.822554e+07 2.824060e+07 2041423.95 6.856500 49.386896
9 2022-01-10 512.80 29277 2512 483.40 1335 2303 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 956263.20 20.450042 ... 14.191625 -0.030583 12.975792 正常运行 2.183676e+06 3.820367e+07 2.807317e+07 1994067.60 7.151688 49.422646
10 2022-01-11 521.20 32460 2757 536.10 1299 2819 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 955973.40 18.979875 ... 14.764958 -0.029042 13.674167 正常运行 2.485838e+06 3.670131e+07 2.607466e+07 2040290.70 6.904021 49.946958
11 2022-01-12 543.32 33593 3132 558.85 1368 2612 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 987528.75 18.116542 ... 14.263000 -0.015208 13.690458 正常运行 2.649776e+06 3.719654e+07 2.452062e+07 2081641.20 6.605063 49.397167
12 2022-01-13 512.52 33326 2950 527.32 1398 2820 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 971672.85 18.861125 ... 14.442958 -0.022458 13.463542 正常运行 2.820830e+06 3.789349e+07 2.538908e+07 2044506.15 6.918958 49.506000
13 2022-01-14 495.42 31417 2755 512.83 1536 2820 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 956458.65 18.336958 ... 14.328583 -0.026708 13.353708 正常运行 3.077069e+06 3.599071e+07 2.415509e+07 2022557.25 7.130708 49.151625
14 2022-01-15 500.06 32434 2834 517.19 1242 2986 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 950168.55 20.059333 ... 14.199875 -0.017833 13.440708 正常运行 3.123245e+06 3.908984e+07 2.629249e+07 2025448.50 7.077354 48.802750
15 2022-01-16 527.93 31986 3182 542.34 1116 3132 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 973078.80 19.974500 ... 14.185542 -0.014458 13.628750 正常运行 3.072400e+06 3.788218e+07 2.771309e+07 2063515.65 7.021583 49.027646
16 2022-01-17 496.50 32268 3121 513.14 1362 2912 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 956802.15 18.879083 ... 13.929958 -0.020917 13.250917 正常运行 3.049155e+06 3.732636e+07 2.506779e+07 2021291.10 6.905312 48.496542
17 2022-01-18 529.31 31814 3241 544.11 1305 3070 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 991453.20 20.236625 ... 14.144208 -0.004125 13.642042 正常运行 3.533021e+06 4.077926e+07 3.210222e+07 2083759.65 6.787937 48.815833
18 2022-01-19 552.01 30414 3274 565.96 1161 3297 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 991811.85 20.144542 ... 14.787958 -0.029292 13.718750 正常运行 3.315513e+06 4.099829e+07 3.068099e+07 2078882.55 6.750271 49.744854
19 2022-01-20 544.00 32416 3594 581.34 1329 3359 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 1005389.55 19.532208 ... 14.510042 -0.025833 13.986250 正常运行 3.289174e+06 4.072550e+07 3.275159e+07 2118676.50 6.830604 49.177000
20 2022-01-21 561.29 34300 3891 617.18 1383 4019 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 1028425.05 19.846833 ... 14.936792 -0.005083 14.560750 正常运行 3.916393e+06 4.168427e+07 3.064610e+07 2179366.65 6.640479 49.790083
21 2022-01-22 574.00 38342 4276 585.25 1368 3923 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 1030724.40 20.398667 ... 15.098875 -0.022167 14.133250 正常运行 2.963543e+06 4.162003e+07 3.149780e+07 2146024.65 6.572896 49.776083
22 2022-01-23 534.94 37444 3767 550.24 1242 3743 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 685315.05 20.195708 ... 14.761500 -0.027958 13.891958 正常运行 2.249357e+06 3.400526e+07 2.437621e+07 1787562.75 6.958458 49.380604
23 2022-01-24 543.91 34539 3175 550.61 1362 3852 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 747819.00 19.783167 ... 14.277750 -0.015417 13.751458 正常运行 2.795426e+06 3.381377e+07 2.564188e+07 1846524.00 6.968271 48.926375
24 2022-01-25 538.31 36753 3860 551.21 1131 3621 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 981332.25 20.899917 ... 14.441208 -0.008750 13.930542 正常运行 3.282900e+06 4.020975e+07 3.355836e+07 2091790.35 6.788958 49.144958
25 2022-01-26 529.59 34148 3749 545.59 891 3735 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 973191.45 19.605917 ... 14.133625 -0.019167 13.717375 正常运行 3.859786e+06 3.911198e+07 3.029390e+07 2072011.20 6.913479 49.117188
26 2022-01-27 525.88 33630 3725 537.33 777 3446 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 976386.90 21.139042 ... 13.993833 -0.019167 13.451958 正常运行 3.684927e+06 3.976530e+07 3.123768e+07 2055897.60 6.820521 48.889979
27 2022-01-28 545.06 34181 3866 554.88 558 3721 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 995228.10 20.381167 ... 14.186417 -0.007375 13.664208 正常运行 4.163429e+06 4.099262e+07 3.523118e+07 2088629.70 6.632417 49.155354
28 2022-01-29 522.68 30637 3395 544.47 399 3142 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 967837.80 20.602667 ... 14.288167 -0.012125 13.557125 正常运行 4.084923e+06 4.094954e+07 3.197806e+07 2051150.70 6.914521 49.168250
29 2022-01-30 509.69 34254 3101 526.92 258 2820 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 959857.95 22.424542 ... 14.165333 -0.019083 13.457583 正常运行 3.480797e+06 4.399487e+07 4.178259e+07 2037258.90 6.831771 49.357229
30 2022-01-31 516.51 32145 2985 528.13 210 2966 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 982636.80 22.933250 ... 13.787333 -0.011708 13.436125 正常运行 3.887147e+06 4.427475e+07 3.732908e+07 2064487.35 7.017104 48.584083
31 2022-02-01 500.46 25687 2662 543.60 207 2895 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 958825.35 18.983458 ... 13.722667 -0.020083 13.511750 正常运行 3.383877e+06 4.085998e+07 3.449124e+07 2047852.20 7.464958 48.320896
32 2022-02-02 477.03 29061 2821 534.40 186 2930 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 935412.75 19.692250 ... 14.131875 -0.013042 13.611125 正常运行 3.049138e+06 3.918686e+07 3.206403e+07 2025385.50 7.444104 48.552771
33 2022-02-03 439.93 29598 2779 494.86 204 2937 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 908839.35 20.232167 ... 13.783458 -0.020375 13.166667 正常运行 3.341479e+06 3.938607e+07 2.994317e+07 1968999.15 7.629937 48.365687
34 2022-02-04 452.76 28709 2523 493.99 282 2867 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 911025.60 18.351792 ... 13.776375 -0.031458 13.159875 正常运行 3.128708e+06 3.498011e+07 2.834605e+07 1970188.50 7.782021 48.446104
35 2022-02-05 508.35 30133 2884 521.49 285 2916 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 920823.45 19.440333 ... 13.928458 -0.020042 13.502917 正常运行 3.111385e+06 3.677589e+07 2.818258e+07 2005648.35 7.184229 49.038479
36 2022-02-06 485.41 27635 2902 503.13 363 2947 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 916121.70 18.340417 ... 13.860208 -0.019833 13.172083 正常运行 3.455052e+06 3.308199e+07 2.807928e+07 1975579.65 7.313896 48.821979
37 2022-02-07 469.75 28259 2939 484.85 363 2754 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 917169.90 18.995583 ... 13.576750 -0.021792 12.952875 正常运行 3.439634e+06 3.676384e+07 2.925662e+07 1963510.95 7.419667 48.461833
38 2022-02-08 452.87 26685 2556 481.92 603 2485 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 886401.60 20.192167 ... 13.721208 -0.025417 12.863625 正常运行 3.257388e+06 3.744135e+07 2.738935e+07 1923192.15 7.390354 48.752333
39 2022-02-09 470.87 26037 2691 488.17 681 2834 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 906835.80 19.853292 ... 14.036875 -0.026583 12.952667 正常运行 3.433475e+06 3.669136e+07 2.877928e+07 1945687.50 7.280375 49.129250
40 2022-02-10 490.75 25530 2901 508.89 591 3172 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 928945.80 19.825792 ... 13.953417 -0.011083 13.232667 正常运行 3.066035e+06 3.750276e+07 3.010066e+07 1991943.15 7.293646 48.845062
41 2022-02-11 467.50 24359 2790 497.45 735 2835 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 885137.40 20.022458 ... 14.210083 -0.011542 13.247875 正常运行 2.696465e+06 3.593293e+07 3.018604e+07 1944751.05 7.397271 48.866104
42 2022-02-12 446.31 24180 2766 474.04 621 2787 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 878793.15 19.901583 ... 13.956625 -0.018250 12.992667 正常运行 2.753090e+06 3.688195e+07 2.234456e+07 1922297.55 7.691063 48.736104
43 2022-02-13 466.12 25274 3054 491.41 594 2915 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 904216.50 19.563583 ... 14.427542 -0.037625 13.313500 正常运行 3.269083e+06 3.864251e+07 2.867572e+07 1965252.00 7.748604 49.199021
44 2022-02-14 464.96 29338 2533 491.96 651 2555 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 898221.45 19.591208 ... 14.049500 -0.044708 13.217542 正常运行 3.087706e+06 3.841128e+07 3.104611e+07 1957558.65 7.621833 48.851146
45 2022-02-15 466.40 27394 2611 444.04 474 2447 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 898496.85 20.304208 ... 14.077958 -0.049333 12.751083 正常运行 3.037218e+06 3.734639e+07 2.805741e+07 1920186.00 7.697042 49.214938
46 2022-02-16 493.26 27639 2905 420.10 1074 2350 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 930371.55 19.781625 ... 13.875458 -0.062125 12.336333 正常运行 3.084249e+06 3.507652e+07 2.544350e+07 1921440.75 7.688979 48.873500
47 2022-02-17 495.53 30228 2894 469.32 1362 2623 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 924087.90 20.751667 ... 14.031000 -0.041375 12.966167 正常运行 3.212510e+06 3.966341e+07 3.042935e+07 1963527.00 7.333896 48.704292
48 2022-02-18 524.59 28126 3030 531.28 1413 2724 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 943475.55 17.547500 ... 13.987625 -0.024583 13.562792 正常运行 3.050259e+06 3.564007e+07 3.143818e+07 2031894.75 7.328792 48.887729
49 2022-02-19 466.49 27575 2470 497.11 1317 2409 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 927422.25 16.901125 ... 13.605208 -0.032292 13.194958 正常运行 2.740527e+06 3.419912e+07 2.805847e+07 1992640.95 7.855208 48.220813
50 2022-02-20 503.46 27424 2799 460.91 1281 2916 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 956680.50 17.790792 ... 14.403625 -0.016708 13.532375 正常运行 2.996695e+06 3.728772e+07 2.900427e+07 2035819.35 7.383833 48.957958
51 2022-02-21 521.02 26965 3098 482.89 1317 2996 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 948743.85 20.735625 ... 14.083542 -0.014750 13.520000 正常运行 2.960574e+06 4.047547e+07 2.697417e+07 2032423.35 7.010000 48.847854
52 2022-02-22 528.08 26886 3317 490.45 1314 3209 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 960633.00 20.336125 ... 14.153542 -0.018667 13.514750 正常运行 3.110037e+06 4.062912e+07 3.299243e+07 2042738.40 7.273062 48.764396
53 2022-02-23 533.95 25022 3174 494.54 1407 2868 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 962487.30 14.817583 ... 14.195833 -0.019167 13.393625 正常运行 3.387878e+06 3.183804e+07 2.369775e+07 2033981.55 7.224937 48.799562
54 2022-02-24 505.76 26727 3079 527.43 1200 2921 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 923360.40 12.179875 ... 14.195417 -0.010125 13.237458 正常运行 3.054718e+06 2.616740e+07 1.551571e+07 1982798.25 7.190104 48.974646
55 2022-02-25 445.43 21930 2580 473.06 1368 2584 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 860085.15 10.475958 ... 13.771625 -0.005583 12.710292 正常运行 3.373946e+06 2.214439e+07 1.249294e+07 1884392.25 7.462646 48.143604
56 2022-02-26 491.01 16645 2733 509.18 1341 2545 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 902073.30 16.492917 ... 13.873167 0.002500 12.894500 正常运行 3.187907e+06 3.175337e+07 1.782747e+07 1939395.60 7.310292 48.442021
57 2022-02-27 465.33 17884 2862 500.18 1269 2825 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 873491.25 19.575875 ... 13.949583 0.000250 12.880750 正常运行 2.963942e+06 3.711246e+07 3.403898e+07 1908718.80 7.521104 48.592125
58 2022-02-28 487.21 15457 3029 497.76 1236 2632 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 873223.80 19.886042 ... 14.249000 0.008292 12.840625 正常运行 3.560515e+06 3.739143e+07 3.444434e+07 1900445.85 7.381438 49.157917

59 rows × 34 columns

In [17]:
hddj_daily['发电量(万千瓦时)'] = hddj_daily['发电量_1万千瓦时'] + hddj_daily['发电量_2万千瓦时']
hddj_daily['供热量(吉焦)'] = hddj_daily['供热量_1吉焦'] + hddj_daily['供热量_2吉焦']
hddj_daily['燃料消耗量(吨)'] = hddj_daily['燃料消耗量_1'] = hddj_daily['燃料消耗量_2']
hddj_daily['num_workers'] = (hddj_daily[['机组1_状态', '机组2_状态']] == '正常运行').sum(axis=1).values
In [18]:
hddj_daily_final = hddj_daily[
    ['days', '企业名称', 'r_O2', 'temperature', '发电量(万千瓦时)', '供热量(吉焦)', 'c_smoke', 'c_NO2', 'c_SO2', 'flow', 'num_workers',
     '燃料消耗量(吨)']].copy()
In [19]:
jtzh_daily.rename(columns={'Unnamed: 0': 'days'}, inplace=True)
jtzh_daily['机组1_状态'] = (jtzh_daily['机组1_状态'] == '正常运行') * 1
jtzh_daily['机组2_状态'] = (jtzh_daily['机组2_状态'] == '正常运行') * 1
jtzh_daily.shape
Out[19]:
(31, 26)
In [20]:
jtzh_daily.columns
Out[20]:
Index(['days', '发电量_1万千瓦时', '供热量_1吉焦', '燃料消耗量_1', '发电量_2万千瓦时',
       '供热量_2吉焦', '燃料消耗量_2', '企业名称', '机组1_流量 m3/h', '机组1_NOx浓度(mg/m3)',
       '机组1_SO2浓度(mg/m3)', '机组1_烟尘浓度(mg/m3)', '机组1_含氧量%', '机组1_温度',
       '机组1_烟气湿度%', '机组1_烟气流速m/s', '机组1_状态', '机组2_流量 m3/h',
       '机组2_NOx浓度(mg/m3)', '机组2_SO2浓度(mg/m3)', '机组2_烟尘浓度(mg/m3)', '机组2_含氧量%',
       '机组2_温度', '机组2_烟气湿度%', '机组2_烟气流速m/s', '机组2_状态'],
      dtype='object')
In [21]:
r_cols = [x for x in jtzh_daily.columns if '浓度' in x]
r_cols
Out[21]:
['机组1_NOx浓度(mg/m3)',
 '机组1_SO2浓度(mg/m3)',
 '机组1_烟尘浓度(mg/m3)',
 '机组2_NOx浓度(mg/m3)',
 '机组2_SO2浓度(mg/m3)',
 '机组2_烟尘浓度(mg/m3)']
In [22]:
for col in r_cols:
    if '机组1' in col:
        jtzh_daily[col] = jtzh_daily[col] * jtzh_daily['机组1_状态']
    else:
        jtzh_daily[col] = jtzh_daily[col] * jtzh_daily['机组2_状态']
In [23]:
jtzh_daily['c_smoke'] = jtzh_daily['机组1_流量 m3/h'] * jtzh_daily['机组1_烟尘浓度(mg/m3)'] + jtzh_daily['机组2_流量 m3/h'] * jtzh_daily['机组2_烟尘浓度(mg/m3)']
jtzh_daily['c_NO2'] = jtzh_daily['机组1_流量 m3/h'] * jtzh_daily['机组1_NOx浓度(mg/m3)'] + jtzh_daily['机组2_流量 m3/h'] * jtzh_daily['机组2_NOx浓度(mg/m3)']
jtzh_daily['c_SO2'] = jtzh_daily['机组1_流量 m3/h'] * jtzh_daily['机组1_SO2浓度(mg/m3)'] + jtzh_daily['机组2_流量 m3/h'] * jtzh_daily['机组2_SO2浓度(mg/m3)']
jtzh_daily['flow'] = jtzh_daily['机组1_流量 m3/h'] + jtzh_daily['机组2_流量 m3/h']
jtzh_daily['num_workers'] = jtzh_daily['机组1_状态'] + jtzh_daily['机组2_状态']
jtzh_daily
Out[23]:
