emission_detect_ai/将电厂的天数据合并.ipynb

227 KiB
Raw Permalink Blame History

In [1]:
import pandas as pd
import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt
#新增加的两行
from pylab import mpl

# 设置显示中文字体

mpl.rcParams["font.sans-serif"] = ["SimHei"]

mpl.rcParams["axes.unicode_minus"] = False
In [2]:
zjxz_daily = pd.read_excel('./data/机器学习样表.xlsx', sheet_name=0, header=[0, 1])
old_cols = zjxz_daily.columns
new_cols = [x[0].strip() if 'Unnamed' in x[1] else x[0] + '_' + x[1] for x in old_cols]
zjxz_daily.columns = new_cols
zjxz_daily.head()
Out[2]:
日期 企业名称 地址 省份 经度 纬度 烟囱高度m 脱硝工艺 脱硝剂名称 脱硝设备数量 ... 供热量(吉焦) 产渣量(吨) 机组运行时间(小时) 硫分(% 脱硫副产品产量(吨) 脱硫剂使用量(吨) 脱硫设施运行时间(小时) 脱硝还原剂消耗量(吨) 脱硝运行时间(小时) 燃料消耗量(吨)
0 2018-10-01 浙江秀舟热电有限公司 嘉兴市南湖区凤桥镇 浙江省 120°515.54″ 30°3914.76″ 80 SNCR SCR 氨水 3 ... 6536.83 NaN 24.0 0.51 NaN 5.06 24.0 2.98 24.0 323
1 2018-10-02 浙江秀舟热电有限公司 嘉兴市南湖区凤桥镇 浙江省 120°515.54″ 30°3914.76″ 80 SNCR SCR 氨水 3 ... 2484.64 NaN 24.0 0.51 NaN 5.04 24.0 2.97 24.0 218
2 2018-10-03 浙江秀舟热电有限公司 嘉兴市南湖区凤桥镇 浙江省 120°515.54″ 30°3914.76″ 80 SNCR SCR 氨水 3 ... 3020.83 NaN 24.0 0.51 NaN 5.04 24.0 2.95 24.0 212
3 2018-10-04 浙江秀舟热电有限公司 嘉兴市南湖区凤桥镇 浙江省 120°515.54″ 30°3914.76″ 80 SNCR SCR 氨水 3 ... 5599.23 NaN 24.0 0.51 72.52 5.03 24.0 2.98 24.0 223
4 2018-10-05 浙江秀舟热电有限公司 嘉兴市南湖区凤桥镇 浙江省 120°515.54″ 30°3914.76″ 80 SNCR SCR 氨水 3 ... 4702.65 NaN 24.0 0.51 NaN 5.06 24.0 3.01 24.0 243

5 rows × 44 columns

In [3]:
zjxz_daily_data = zjxz_daily[['日期', '企业名称', '发电量(千瓦时)', '供热量(吉焦)', '燃料消耗量(吨)']].copy()
In [49]:
zjxz_daily_data
Out[49]:
日期 企业名称 发电量(千瓦时) 供热量(吉焦) 燃料消耗量(吨)
0 2018-10-01 浙江秀舟热电有限公司 156796.00 6536.83 323
1 2018-10-02 浙江秀舟热电有限公司 133984.00 2484.64 218
2 2018-10-03 浙江秀舟热电有限公司 134023.00 3020.83 212
3 2018-10-04 浙江秀舟热电有限公司 124765.00 5599.23 223
4 2018-10-05 浙江秀舟热电有限公司 134414.00 4702.65 243
... ... ... ... ... ...
1173 2022-01-22 浙江秀舟热电有限公司 52.24 12472.00 822
1174 2022-01-23 浙江秀舟热电有限公司 51.36 12051.00 790
1175 2022-01-24 浙江秀舟热电有限公司 51.12 11276.00 751
1176 2022-01-25 浙江秀舟热电有限公司 49.32 11007.00 672
1177 2022-01-26 浙江秀舟热电有限公司 29.64 8132.00 484

1178 rows × 5 columns

In [52]:
zjxz_emiss_data = pd.read_csv('data/train_data.csv')
zjxz_emiss_data
Out[52]:
days 发电量(千瓦时) 供热量(吉焦) 机组运行时间(小时) 硫分(% 脱硫剂使用量(吨) 脱硫设施运行时间(小时) 脱硝还原剂消耗量(吨) 脱硝运行时间(小时) 燃料消耗量(吨) ... cSO2 cO2 csmoke flow rNOx rO2 temp rSO2 rsmoke day_of_year
0 2018-10-01 156796.00 6536.83 24.0 0.51 5.06 24.0 2.98 24.0 323 ... 2.148473e+07 3.745944e+07 6.519466e+05 162345.192917 28.981417 9.900000 51.250000 5.581667 0.209167 273
1 2018-10-02 133984.00 2484.64 24.0 0.51 5.04 24.0 2.97 24.0 218 ... 1.587722e+07 2.832146e+07 3.656575e+05 140175.330833 22.220750 9.400000 50.679167 4.364167 0.190417 274
2 2018-10-03 134023.00 3020.83 24.0 0.51 5.04 24.0 2.95 24.0 212 ... 2.829086e+07 3.174159e+07 5.181773e+05 154686.184167 24.816708 8.550000 52.808333 7.580000 0.139583 275
3 2018-10-04 124765.00 5599.23 24.0 0.51 5.03 24.0 2.98 24.0 223 ... 1.030569e+07 2.511504e+07 2.299438e+06 120345.545833 21.875125 10.202083 48.854167 2.808958 0.893333 276
4 2018-10-05 134414.00 4702.65 24.0 0.51 5.06 24.0 3.01 24.0 243 ... 1.830254e+06 4.106346e+07 6.230433e+06 162533.103542 25.605917 11.497917 45.783333 0.393333 2.141875 277
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1082 2022-01-22 52.24 12472.00 24.0 0.59 8.46 24.0 4.56 24.0 822 ... 3.626034e+06 4.149625e+07 6.512159e+06 218349.604167 2.603662 7.921417 55.441542 0.690904 1.242762 21
1083 2022-01-23 51.36 12051.00 24.0 0.59 8.46 24.0 4.58 24.0 790 ... 4.074431e+06 4.422277e+07 6.203422e+06 210121.608333 6.638867 8.756333 54.574333 0.810112 1.230213 22
1084 2022-01-24 51.12 11276.00 24.0 0.59 8.43 24.0 4.57 24.0 751 ... 4.928013e+06 4.655727e+07 6.101480e+06 211378.329167 12.277371 9.110167 53.031042 0.973396 1.203483 23
1085 2022-01-25 49.32 11007.00 24.0 0.59 8.43 24.0 4.56 24.0 672 ... 4.584759e+06 7.959093e+07 6.326125e+06 240801.208333 5.684492 13.636042 42.908458 0.807300 1.098229 24
1086 2022-01-26 29.64 8132.00 24.0 0.59 8.44 24.0 4.57 24.0 484 ... 5.701371e+06 9.866431e+07 6.632631e+06 263197.579167 1.672292 15.621583 36.412917 0.904429 1.050008 25

1087 rows × 165 columns

In [60]:
zjxz_save_cols = zjxz_emiss_data.columns[:3].tolist() + ['燃料消耗量(吨)'] + zjxz_emiss_data.columns[-7:-1].tolist()
zjxz_save_data = zjxz_emiss_data[zjxz_save_cols].copy()
zjxz_save_data
Out[60]:
days 发电量(千瓦时) 供热量(吉焦) 燃料消耗量(吨) flow rNOx rO2 temp rSO2 rsmoke
0 2018-10-01 156796.00 6536.83 323 162345.192917 28.981417 9.900000 51.250000 5.581667 0.209167
1 2018-10-02 133984.00 2484.64 218 140175.330833 22.220750 9.400000 50.679167 4.364167 0.190417
2 2018-10-03 134023.00 3020.83 212 154686.184167 24.816708 8.550000 52.808333 7.580000 0.139583
3 2018-10-04 124765.00 5599.23 223 120345.545833 21.875125 10.202083 48.854167 2.808958 0.893333
4 2018-10-05 134414.00 4702.65 243 162533.103542 25.605917 11.497917 45.783333 0.393333 2.141875
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1082 2022-01-22 52.24 12472.00 822 218349.604167 2.603662 7.921417 55.441542 0.690904 1.242762
1083 2022-01-23 51.36 12051.00 790 210121.608333 6.638867 8.756333 54.574333 0.810112 1.230213
1084 2022-01-24 51.12 11276.00 751 211378.329167 12.277371 9.110167 53.031042 0.973396 1.203483
1085 2022-01-25 49.32 11007.00 672 240801.208333 5.684492 13.636042 42.908458 0.807300 1.098229
1086 2022-01-26 29.64 8132.00 484 263197.579167 1.672292 15.621583 36.412917 0.904429 1.050008

1087 rows × 10 columns

In [61]:
for col in ['rNOx', 'rSO2', 'rsmoke']:
    zjxz_save_data[col] = zjxz_save_data[col]*101800*273 / (101325 * (273 + zjxz_save_data.temp))
In [62]:
zjxz_save_data
Out[62]:
days 发电量(千瓦时) 供热量(吉焦) 燃料消耗量(吨) flow rNOx rO2 temp rSO2 rsmoke
0 2018-10-01 156796.00 6536.83 323 162345.192917 24.515087 9.900000 51.250000 4.721475 0.176932
1 2018-10-02 133984.00 2484.64 218 140175.330833 18.829456 9.400000 50.679167 3.698115 0.161356
2 2018-10-03 134023.00 3020.83 212 154686.184167 20.891797 8.550000 52.808333 6.381178 0.117507
3 2018-10-04 124765.00 5599.23 223 120345.545833 18.641687 10.202083 48.854167 2.393757 0.761287
4 2018-10-05 134414.00 4702.65 243 162533.103542 22.031219 11.497917 45.783333 0.338422 1.842860
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1082 2022-01-22 52.24 12472.00 822 218349.604167 2.174305 7.921417 55.441542 0.576970 1.037824
1083 2022-01-23 51.36 12051.00 790 210121.608333 5.558760 8.756333 54.574333 0.678312 1.030064
1084 2022-01-24 51.12 11276.00 751 211378.329167 10.328571 9.110167 53.031042 0.818888 1.012453
1085 2022-01-25 49.32 11007.00 672 240801.208333 4.935421 13.636042 42.908458 0.700918 0.953511
1086 2022-01-26 29.64 8132.00 484 263197.579167 1.482407 15.621583 36.412917 0.801733 0.930782

1087 rows × 10 columns

In [4]:
xswx_daily = pd.read_excel('./data/机器学习样表.xlsx', sheet_name=3)
xswx_daily.columns
Out[4]:
Index(['企业名称', '地址', '省份', '经度', '纬度', '烟囱高度(m)', '机组数量', '单机容量MW', '生产设备类型',
       '锅炉额定蒸发量 t/h ', '汽轮机类型', '压力参数', '冷却方式', '脱硝工艺', '脱硫工艺', '除尘工艺',
       'Unnamed: 16', '日期', '机组编号', '投产日期', '燃煤干燥无灰基挥发分vda%',
       '入炉煤低位发热量GJ/t', '入炉煤消耗量发电(吨)', '入炉煤消耗量供热(吨)', '脱硝还原剂使用量a侧',
       '脱硝还原剂使用量b侧', '脱硝设施运行时间a侧小时', '脱硝设施运行时间b侧小时', '发电量', '供热量(吉焦)',
       '机组运行时间', '硫分(%', '脱硫副产品产量(吨)', '脱硫剂使用量(吨)', '脱硫设施运行时间(小时)',
       '脱硝还原剂消耗量(吨)', '燃料消耗量(吨)', '石灰石总量(吨)', 'Unnamed: 38', 'Unnamed: 39',
       '日期.1', '机组编号.1', '投产日期.1', '燃煤干燥无灰基挥发分vda%.1', '入炉煤低位发热量GJ/t.1',
       '入炉煤消耗量发电(吨).1', '入炉煤消耗量供热(吨).1', '脱硝还原剂使用量a侧.1', '脱硝还原剂使用量b侧.1',
       '脱硝设施运行时间a侧小时.1', '脱硝设施运行时间b侧小时.1', '发电量(万千瓦时)', '供热量(吉焦)',
       '机组运行时间(小时)', '硫分(%.1', '脱硫副产品产量(吨).1', '脱硫剂使用量(吨).1',
       '脱硫设施运行时间(小时).1', '脱硝还原剂消耗量(吨).1', '燃料消耗量(吨).1', '石灰石总量(吨).1'],
      dtype='object')
In [5]:
xswx_daily_unit_1 = xswx_daily[xswx_daily['日期'] >= '2021-01-01'][['日期', '发电量', '供热量(吉焦)', '燃料消耗量(吨)']].copy()
xswx_daily_unit_1.columns = ['days', "发电量_1万千瓦时", '供热量_1吉焦', '燃料消耗量_1']
xswx_daily_unit_2 = xswx_daily[xswx_daily['日期.1'] >= '2021-01-01'][
    ['日期.1', '发电量(万千瓦时)', '供热量(吉焦)', '燃料消耗量(吨).1']].copy()
xswx_daily_unit_2.columns = ['days', "发电量_2万千瓦时", '供热量_2吉焦', '燃料消耗量_2']
xswx_daily_unit_2.tail(2)
Out[5]:
days 发电量_2万千瓦时 供热量_2吉焦 燃料消耗量_2
149 2021-05-30 1033 0.0 4763.4
150 2021-05-31 909 0.0 4516.5
In [6]:
min_start = min(xswx_daily_unit_1.days.min(), xswx_daily_unit_2.days.min())
max_end = max(xswx_daily_unit_1.days.max(), xswx_daily_unit_2.days.max())
date_range = pd.date_range(min_start, max_end, freq='D')
date_range
Out[6]:
DatetimeIndex(['2021-01-01', '2021-01-02', '2021-01-03', '2021-01-04',
               '2021-01-05', '2021-01-06', '2021-01-07', '2021-01-08',
               '2021-01-09', '2021-01-10',
               ...
               '2021-05-22', '2021-05-23', '2021-05-24', '2021-05-25',
               '2021-05-26', '2021-05-27', '2021-05-28', '2021-05-29',
               '2021-05-30', '2021-05-31'],
              dtype='datetime64[ns]', length=151, freq='D')
In [7]:
xswx_daily_unit_1 = xswx_daily_unit_1.set_index('days').reindex(date_range).fillna(0)
xswx_daily_unit_2 = xswx_daily_unit_2.set_index('days').reindex(date_range).fillna(0)
In [8]:
xswx_daily_data = pd.concat([xswx_daily_unit_1, xswx_daily_unit_2], axis=1)
In [9]:
xswx_daily_data['企业名称'] = '武乡西山发电有限责任公司'
xswx_daily_data['发电量(万千瓦时)'] = xswx_daily_data['发电量_1万千瓦时'] + xswx_daily_data['发电量_2万千瓦时']
xswx_daily_data['供热量(吉焦)'] = xswx_daily_data['供热量_1吉焦'] + xswx_daily_data['供热量_2吉焦']
xswx_daily_data['燃料消耗量(吨)'] = xswx_daily_data['燃料消耗量_1'] + xswx_daily_data['燃料消耗量_2']
In [10]:
xswx_daily_data
Out[10]:
发电量_1万千瓦时 供热量_1吉焦 燃料消耗量_1 发电量_2万千瓦时 供热量_2吉焦 燃料消耗量_2 企业名称 发电量(万千瓦时) 供热量(吉焦) 燃料消耗量(吨)
2021-01-01 952.0 11032.5 5478.8 893 0.0 4689.7 武乡西山发电有限责任公司 1845.0 11032.5 10168.5
2021-01-02 1127.0 11180.5 6125.4 1061 0.0 5455.5 武乡西山发电有限责任公司 2188.0 11180.5 11580.9
2021-01-03 1051.0 11197.7 5717.6 1053 0.0 4060.5 武乡西山发电有限责任公司 2104.0 11197.7 9778.1
2021-01-04 1179.0 11146.6 6172.5 1237 0.0 5574.7 武乡西山发电有限责任公司 2416.0 11146.6 11747.2
2021-01-05 1142.0 10922.4 6053.3 1082 0.0 6363.9 武乡西山发电有限责任公司 2224.0 10922.4 12417.2
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2021-05-27 0.0 0.0 0.0 1192 0.0 5684.3 武乡西山发电有限责任公司 1192.0 0.0 5684.3
2021-05-28 0.0 0.0 0.0 1159 0.0 5349.3 武乡西山发电有限责任公司 1159.0 0.0 5349.3
2021-05-29 0.0 0.0 0.0 998 0.0 4851.2 武乡西山发电有限责任公司 998.0 0.0 4851.2
2021-05-30 0.0 0.0 0.0 1033 0.0 4763.4 武乡西山发电有限责任公司 1033.0 0.0 4763.4
2021-05-31 0.0 0.0 0.0 909 0.0 4516.5 武乡西山发电有限责任公司 909.0 0.0 4516.5

151 rows × 10 columns

In [11]:
xswx_emiss_data = pd.read_excel('data/机器学习样表_单位换算.xlsx', sheet_name=2)
xswx_emiss_data
Out[11]:
Unnamed: 0 Unnamed: 1 监控点名称 二氧化硫浓度(mg/m3) 氮氧化物浓度(mg/m3) 烟尘浓度(mg/m3) 流速(m/s) 流量(m3/h) Unnamed: 8 Unnamed: 9 ... Unnamed: 14 监控点名称.1 二氧化硫浓度(mg/m3).1 氮氧化物浓度(mg/m3).1 烟尘浓度(mg/m3).1 流速(m/s).1 流量(m3/h).1 Unnamed: 21 Unnamed: 22 状态.1
0 2021.1.1 武乡西山发电有限责任公司 1号炉废气排放口 20.15 31.49 2.49 11.24 1558502.96 NaN NaN ... 武乡西山发电有限责任公司 2号炉废气排放口 22.00 33.09 2.25 5.00 731609.00 NaN NaN 正常运行
1 2021.1.2 武乡西山发电有限责任公司 1号炉废气排放口 20.27 31.65 2.51 12.03 1648629.50 NaN NaN ... 武乡西山发电有限责任公司 2号炉废气排放口 20.45 34.37 2.37 9.18 1326387.42 NaN NaN 正常运行
2 2021.1.3 武乡西山发电有限责任公司 1号炉废气排放口 19.72 31.68 2.50 12.11 1656682.63 NaN NaN ... 武乡西山发电有限责任公司 2号炉废气排放口 19.82 33.55 2.38 9.85 1417186.13 NaN NaN 正常运行
3 2021.1.4 武乡西山发电有限责任公司 1号炉废气排放口 17.64 31.51 2.52 11.79 1610496.46 NaN NaN ... 武乡西山发电有限责任公司 2号炉废气排放口 20.18 32.47 2.39 9.07 1304455.88 NaN NaN 正常运行
4 2021.1.5 武乡西山发电有限责任公司 1号炉废气排放口 18.66 31.72 2.50 11.97 1652330.08 NaN NaN ... 武乡西山发电有限责任公司 2号炉废气排放口 21.07 33.73 2.42 9.71 1390566.88 NaN NaN 正常运行
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
113 2021.4.26 武乡西山发电有限责任公司 1号炉废气排放口 0.22 0.01 0.19 0.00 0.00 NaN NaN ... 武乡西山发电有限责任公司 2号炉废气排放口 18.31 35.41 2.03 9.59 1316204.83 NaN NaN 正常运行
114 2021.4.27 武乡西山发电有限责任公司 1号炉废气排放口 0.00 0.01 0.21 0.00 0.00 NaN NaN ... 武乡西山发电有限责任公司 2号炉废气排放口 0.14 0.43 0.08 1.44 193474.61 NaN NaN 停运
115 2021.4.28 武乡西山发电有限责任公司 1号炉废气排放口 0.01 0.00 0.25 0.00 0.00 NaN NaN ... 武乡西山发电有限责任公司 2号炉废气排放口 0.00 0.01 0.09 2.69 467356.96 NaN NaN 停运
116 2021.4.29 武乡西山发电有限责任公司 1号炉废气排放口 0.00 0.01 0.26 0.00 0.00 NaN NaN ... 武乡西山发电有限责任公司 2号炉废气排放口 0.01 0.05 0.07 2.30 401366.08 NaN NaN 停运
117 2021.4.30 武乡西山发电有限责任公司 1号炉废气排放口 0.00 0.02 0.56 0.00 0.00 NaN NaN ... 武乡西山发电有限责任公司 2号炉废气排放口 3.96 22.90 0.68 6.09 932694.63 NaN NaN 停运

118 rows × 24 columns

In [12]:
xswx_emiss_data_1 = xswx_emiss_data[np.array(xswx_emiss_data.columns)[[0, 3, 4, 5, 6, 7, 10]]].copy()
xswx_emiss_data_2 = xswx_emiss_data[np.array(xswx_emiss_data.columns)[[13, 16, 17, 18, 19, 20, 23]]].copy()
xswx_emiss_data_1
Out[12]:
Unnamed: 0 二氧化硫浓度(mg/m3) 氮氧化物浓度(mg/m3) 烟尘浓度(mg/m3) 流速(m/s) 流量(m3/h) 状态
0 2021.1.1 20.15 31.49 2.49 11.24 1558502.96 正常运行
1 2021.1.2 20.27 31.65 2.51 12.03 1648629.50 正常运行
2 2021.1.3 19.72 31.68 2.50 12.11 1656682.63 正常运行
3 2021.1.4 17.64 31.51 2.52 11.79 1610496.46 正常运行
4 2021.1.5 18.66 31.72 2.50 11.97 1652330.08 正常运行
... ... ... ... ... ... ... ...
113 2021.4.26 0.22 0.01 0.19 0.00 0.00 停运
114 2021.4.27 0.00 0.01 0.21 0.00 0.00 停运
115 2021.4.28 0.01 0.00 0.25 0.00 0.00 停运
116 2021.4.29 0.00 0.01 0.26 0.00 0.00 停运
117 2021.4.30 0.00 0.02 0.56 0.00 0.00 停运

118 rows × 7 columns

In [13]:
xswx_emiss_data_1.columns = ['days'] + xswx_emiss_data_1.columns[1:].tolist()
xswx_emiss_data_2.columns = xswx_emiss_data_1.columns.tolist()
In [14]:
xswx_emiss_data_1.index = pd.to_datetime(xswx_emiss_data_1.days)
In [15]:
xswx_emiss_data_2.index = pd.to_datetime(xswx_emiss_data_2.days)
In [16]:
xswx_emiss_data_1.drop(columns=['days'], inplace=True)
xswx_emiss_data_2.drop(columns=['days'], inplace=True)
In [17]:
xswx_emiss_data_1.columns = [f'机组1_{x}' for x in xswx_emiss_data_1.columns]
xswx_emiss_data_2.columns = [f'机组2_{x}' for x in xswx_emiss_data_2.columns]
In [18]:
xswx_emiss_data_1.reset_index().days.value_counts()
Out[18]:
2021-01-01    1
2021-03-17    1
2021-03-29    1
2021-03-28    1
2021-03-27    1
             ..
2021-02-05    1
2021-02-04    1
2021-02-03    1
2021-02-02    1
2021-04-30    1
Name: days, Length: 118, dtype: int64
In [64]:
wxxs_save_data = pd.concat([xswx_daily_data, xswx_emiss_data_1, xswx_emiss_data_2], axis=1)
wxxs_save_data.index = wxxs_save_data.index.astype(str)

邯郸东郊

In [20]:
hddj_daily = pd.read_excel('data/机器学习样表_单位换算.xlsx', sheet_name=5)
hddj_daily.columns
Out[20]:
Index(['企业名称', '地址', '省份', '经度', '纬度', '机组数量', '单机容量MW', '生产设备类型',
       '锅炉额定蒸发量 t/h ', '汽轮机类型', '压力参数', '冷却方式', '脱硝工艺', '脱硫工艺', '除尘工艺', '日期',
       '机组编号', '投产日期', '燃料类型', '低位发热量GJ/t', '产灰量(吨)', '发电量(万千瓦时)', '供热量',
       '产渣量', '机组运行时间', '发电煤耗(克/千瓦时)', '燃料消耗量(吨)', 'Unnamed: 27', '日期.1',
       '机组编号.1', '投产日期.1', '燃料类型.1', '低位发热量GJ/t.1', '产灰量(吨).1',
       '发电量(万千瓦时).1', '供热量.1', '产渣量.1', '机组运行时间.1', '发电煤耗(克/千瓦时).1',
       '燃料消耗量(吨).1'],
      dtype='object')
In [21]:
hddj_daily_1 = hddj_daily[['日期', '发电量(万千瓦时)', '供热量', '燃料消耗量(吨)']].copy()
hddj_daily_1.columns = ['days', "发电量_1万千瓦时", '供热量_1吉焦', '燃料消耗量_1']
hddj_daily_2 = hddj_daily[['日期.1', '发电量(万千瓦时).1', '供热量.1', '燃料消耗量(吨).1']].copy()
hddj_daily_2.columns = ['days', "发电量_2万千瓦时", '供热量_2吉焦', '燃料消耗量_2']
In [22]:
min_start = min(hddj_daily_1.days.min(), hddj_daily_2.days.min())
max_end = max(hddj_daily_1.days.max(), hddj_daily_2.days.max())
date_range = pd.date_range(min_start, max_end, freq='D')
date_range
Out[22]:
DatetimeIndex(['2022-01-01', '2022-01-02', '2022-01-03', '2022-01-04',
               '2022-01-05', '2022-01-06', '2022-01-07', '2022-01-08',
               '2022-01-09', '2022-01-10', '2022-01-11', '2022-01-12',
               '2022-01-13', '2022-01-14', '2022-01-15', '2022-01-16',
               '2022-01-17', '2022-01-18', '2022-01-19', '2022-01-20',
               '2022-01-21', '2022-01-22', '2022-01-23', '2022-01-24',
               '2022-01-25', '2022-01-26', '2022-01-27', '2022-01-28',
               '2022-01-29', '2022-01-30', '2022-01-31', '2022-02-01',
               '2022-02-02', '2022-02-03', '2022-02-04', '2022-02-05',
               '2022-02-06', '2022-02-07', '2022-02-08', '2022-02-09',
               '2022-02-10', '2022-02-11', '2022-02-12', '2022-02-13',
               '2022-02-14', '2022-02-15', '2022-02-16', '2022-02-17',
               '2022-02-18', '2022-02-19', '2022-02-20', '2022-02-21',
               '2022-02-22', '2022-02-23', '2022-02-24', '2022-02-25',
               '2022-02-26', '2022-02-27', '2022-02-28'],
              dtype='datetime64[ns]', freq='D')
In [23]:
hddj_daily_1 = hddj_daily_1.set_index('days').reindex(date_range).fillna(0)
hddj_daily_2 = hddj_daily_2.set_index('days').reindex(date_range).fillna(0)
In [24]:
hddj_daily_1
Out[24]:
发电量_1万千瓦时 供热量_1吉焦 燃料消耗量_1
2022-01-01 494.20 30829 2861
2022-01-02 554.30 32122 2536
2022-01-03 558.30 33451 2911
2022-01-04 529.70 33179 3023
2022-01-05 563.90 29731 3191
2022-01-06 561.00 32505 3357
2022-01-07 570.00 33189 3231
2022-01-08 526.80 31881 2765
2022-01-09 517.10 30799 2574
2022-01-10 512.80 29277 2512
2022-01-11 521.20 32460 2757
2022-01-12 543.32 33593 3132
2022-01-13 512.52 33326 2950
2022-01-14 495.42 31417 2755
2022-01-15 500.06 32434 2834
2022-01-16 527.93 31986 3182
2022-01-17 496.50 32268 3121
2022-01-18 529.31 31814 3241
2022-01-19 552.01 30414 3274
2022-01-20 544.00 32416 3594
2022-01-21 561.29 34300 3891
2022-01-22 574.00 38342 4276
2022-01-23 534.94 37444 3767
2022-01-24 543.91 34539 3175
2022-01-25 538.31 36753 3860
2022-01-26 529.59 34148 3749
2022-01-27 525.88 33630 3725
2022-01-28 545.06 34181 3866
2022-01-29 522.68 30637 3395
2022-01-30 509.69 34254 3101
2022-01-31 516.51 32145 2985
2022-02-01 500.46 25687 2662
2022-02-02 477.03 29061 2821
2022-02-03 439.93 29598 2779
2022-02-04 452.76 28709 2523
2022-02-05 508.35 30133 2884
2022-02-06 485.41 27635 2902
2022-02-07 469.75 28259 2939
2022-02-08 452.87 26685 2556
2022-02-09 470.87 26037 2691
2022-02-10 490.75 25530 2901
2022-02-11 467.50 24359 2790
2022-02-12 446.31 24180 2766
2022-02-13 466.12 25274 3054
2022-02-14 464.96 29338 2533
2022-02-15 466.40 27394 2611
2022-02-16 493.26 27639 2905
2022-02-17 495.53 30228 2894
2022-02-18 524.59 28126 3030
2022-02-19 466.49 27575 2470
2022-02-20 503.46 27424 2799
2022-02-21 521.02 26965 3098
2022-02-22 528.08 26886 3317
2022-02-23 533.95 25022 3174
2022-02-24 505.76 26727 3079
2022-02-25 445.43 21930 2580
2022-02-26 491.01 16645 2733
2022-02-27 465.33 17884 2862
2022-02-28 487.21 15457 3029
In [25]:
hddj_daily_data = pd.concat([hddj_daily_1, hddj_daily_2], axis=1)
In [26]:
hddj_emiss_data = pd.read_excel('data/机器学习样表_单位换算.xlsx', sheet_name=4)
hddj_emiss_data.columns
Out[26]:
Index(['时间', '企业名称', '监测点', '流量 m3/h', 'NOx浓度(mg/m3)', 'SO2浓度(mg/m3)',
       '烟尘浓度(mg/m3)', '含氧量(%', '温度(℃)', '烟气湿度(%', '烟气压力(千帕)', '烟气流速m/s',
       '状态', 'Unnamed: 13', '时间.1', '企业名称.1', '监测点.1', '流量 m3/h.1',
       'NOx浓度(mg/m3).1', 'SO2浓度(mg/m3).1', '烟尘浓度(mg/m3).1', '含氧量(%.1',
       '温度(℃).1', '烟气湿度(%.1', '烟气压力(千帕).1', '烟气流速m/s.1', '状态.1'],
      dtype='object')
In [27]:
hddj_emiss_data.head(2)
Out[27]:
时间 企业名称 监测点 流量 m3/h NOx浓度(mg/m3) SO2浓度(mg/m3) 烟尘浓度(mg/m3) 含氧量(% 温度(℃) 烟气湿度(% ... 流量 m3/h.1 NOx浓度(mg/m3).1 SO2浓度(mg/m3).1 烟尘浓度(mg/m3).1 含氧量(%.1 温度(℃).1 烟气湿度(%.1 烟气压力(千帕).1 烟气流速m/s.1 状态.1
0 2022-01-01 00:00:00 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 1号机组排口DA002DCS 930582.0 13.379 13.158 3.438 6.435 48.604 14.695 ... 1111474.8 18.171 18.171 0.476 7.065 48.307 13.253 -0.012 13.693 停运
1 2022-01-01 01:00:00 国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 1号机组排口DA002DCS 891316.8 19.312 17.951 2.798 7.164 47.819 14.156 ... 1103194.8 20.524 22.773 0.479 7.130 48.887 13.734 -0.021 13.691 停运

2 rows × 27 columns

In [28]:
hddj_emiss_data_1 = hddj_emiss_data[['时间', '流量 m3/h', 'NOx浓度(mg/m3)', 'SO2浓度(mg/m3)',
                                     '烟尘浓度(mg/m3)', '含氧量(%', '温度(℃)', '烟气湿度(%', '烟气压力(千帕)', '烟气流速m/s',
                                     '状态', ]].copy()
hddj_emiss_data_2 = hddj_emiss_data[['时间.1', '流量 m3/h.1',
                                     'NOx浓度(mg/m3).1', 'SO2浓度(mg/m3).1', '烟尘浓度(mg/m3).1', '含氧量(%.1',
                                     '温度(℃).1', '烟气湿度(%.1', '烟气压力(千帕).1', '烟气流速m/s.1', '状态.1']].copy()
In [29]:
hddj_emiss_data_1.columns = ['date'] + hddj_emiss_data_1.columns[1:].tolist()
hddj_emiss_data_2.columns = hddj_emiss_data_1.columns.tolist()
In [30]:
hddj_emiss_data_1['days'] = hddj_emiss_data_1.date.apply(lambda x: str(x).split(' ')[0])
hddj_emiss_data_2['days'] = hddj_emiss_data_2.date.apply(lambda x: str(x).split(' ')[0])
In [31]:
num_cols = hddj_emiss_data_1.columns[1:-2]
hddj_emiss_daily_1 = hddj_emiss_data_1.ffill().groupby('days')[num_cols].mean()
hddj_emiss_daily_1['状态'] = '正常运行'
hddj_emiss_daily_1.columns = [f"机组1_{x}" for x in hddj_emiss_daily_1.columns]
hddj_emiss_daily_2 = hddj_emiss_data_2.ffill().groupby('days')[num_cols].mean()
hddj_emiss_daily_2['状态'] = '正常运行'
