emission_detect_ai/机组小时数据处理.ipynb

8.2 KiB
Raw Blame History

In [1]:
import pandas as pd
import datetime as dt
import numpy as np
In [2]:
hourly_data = pd.read_excel('data/机组小时数据.xlsx')
hourly_data
Out[2]:
电厂 机组 监测日期 流量 m3/h 含氧量(% 温度(℃) NOx实测浓度(mg/m3) SO2实测浓度(mg/m3) 烟尘实测浓度(mg/m3) 烟气湿度(% 烟气压力(千帕) 烟气流速m/s
0 浙江秀舟热电有限公司 1 2018-03-23 00:00:00 244136.19 7.7 51.4 24.212548 0.752494 1.014598 NaN NaN NaN
1 浙江秀舟热电有限公司 1 2018-03-23 01:00:00 234599.89 7.8 51.3 25.348257 0.642777 0.989539 NaN NaN NaN
2 浙江秀舟热电有限公司 1 2018-03-23 02:00:00 249264.88 7.3 54.9 17.562606 1.823513 1.137605 NaN NaN NaN
3 浙江秀舟热电有限公司 1 2018-03-23 03:00:00 229360.17 7.5 52.7 20.513299 1.650563 1.136867 NaN NaN NaN
4 浙江秀舟热电有限公司 1 2018-03-23 04:00:00 236416.45 7.2 55.1 15.354987 1.379341 1.128551 NaN NaN NaN
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
38035 建投遵化热电有限责任公司 2 2022-05-31 19:00:00 1111320.00 4.8 47.5 23.500000 18.540000 1.700000 10.4 NaN 13.60
38036 建投遵化热电有限责任公司 2 2022-05-31 20:00:00 1090440.00 4.7 47.6 20.600000 19.750000 1.660000 10.4 NaN 13.35
38037 建投遵化热电有限责任公司 2 2022-05-31 21:00:00 1106640.00 4.5 46.5 22.120000 18.550000 1.680000 8.6 NaN 13.24
38038 建投遵化热电有限责任公司 2 2022-05-31 22:00:00 1103040.00 4.6 46.2 22.500000 18.040000 1.570000 9.4 NaN 13.30
38039 建投遵化热电有限责任公司 2 2022-05-31 23:00:00 912240.00 5.7 46.2 15.940000 12.920000 1.400000 9.5 NaN 11.03

38040 rows × 12 columns

In [ ]: