26 KiB
26 KiB
In [1]:
import pandas as pd
In [2]:
xz_daily = pd.read_excel('./data/机器学习样表.xlsx',sheet_name=0, header=[0, 1]) old_cols = xz_daily.columns new_cols = [x[0].strip() if 'Unnamed' in x[1] else x[0]+'_'+x[1] for x in old_cols] xz_daily.columns = new_cols xz_daily.head()
Out[2]:
日期 | 企业名称 | 地址 | 省份 | 经度 | 纬度 | 烟囱高度(m) | 脱硝工艺 | 脱硝剂名称 | 脱硝设备数量 | ... | 供热量(吉焦) | 产渣量(吨) | 机组运行时间(小时) | 硫分(%) | 脱硫副产品产量(吨) | 脱硫剂使用量(吨) | 脱硫设施运行时间(小时) | 脱硝还原剂消耗量(吨) | 脱硝运行时间(小时) | 燃料消耗量(吨) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2018-10-01 | 浙江秀舟热电有限公司 | 嘉兴市南湖区凤桥镇 | 浙江省 | 120°51′5.54″ | 30°39′14.76″ | 80 | SNCR SCR | 氨水 | 3 | ... | 6536.83 | NaN | 24.0 | 0.51 | NaN | 5.06 | 24.0 | 2.98 | 24.0 | 323 |
1 | 2018-10-02 | 浙江秀舟热电有限公司 | 嘉兴市南湖区凤桥镇 | 浙江省 | 120°51′5.54″ | 30°39′14.76″ | 80 | SNCR SCR | 氨水 | 3 | ... | 2484.64 | NaN | 24.0 | 0.51 | NaN | 5.04 | 24.0 | 2.97 | 24.0 | 218 |
2 | 2018-10-03 | 浙江秀舟热电有限公司 | 嘉兴市南湖区凤桥镇 | 浙江省 | 120°51′5.54″ | 30°39′14.76″ | 80 | SNCR SCR | 氨水 | 3 | ... | 3020.83 | NaN | 24.0 | 0.51 | NaN | 5.04 | 24.0 | 2.95 | 24.0 | 212 |
3 | 2018-10-04 | 浙江秀舟热电有限公司 | 嘉兴市南湖区凤桥镇 | 浙江省 | 120°51′5.54″ | 30°39′14.76″ | 80 | SNCR SCR | 氨水 | 3 | ... | 5599.23 | NaN | 24.0 | 0.51 | 72.52 | 5.03 | 24.0 | 2.98 | 24.0 | 223 |
4 | 2018-10-05 | 浙江秀舟热电有限公司 | 嘉兴市南湖区凤桥镇 | 浙江省 | 120°51′5.54″ | 30°39′14.76″ | 80 | SNCR SCR | 氨水 | 3 | ... | 4702.65 | NaN | 24.0 | 0.51 | NaN | 5.06 | 24.0 | 3.01 | 24.0 | 243 |
5 rows × 44 columns
In [7]:
xz_daily_cols = xz_daily.columns[:30].tolist() + ["发电量(千瓦时)", "供热量(吉焦)", "燃料消耗量(吨)"]
In [26]:
xz_save_daily = xz_daily[xz_daily_cols].copy()
Out[26]:
日期 | 企业名称 | 地址 | 省份 | 经度 | 纬度 | 烟囱高度(m) | 脱硝工艺 | 脱硝剂名称 | 脱硝设备数量 | ... | 发电机组1_投产日期 | 发电机组1_汽轮机类型 | 发电机组1_压力参数 | 发电机组2_单机容量(MW) | 发电机组2_投产日期 | 发电机组2_汽轮机类型 | 发电机组2_压力参数 | 发电量(千瓦时) | 供热量(吉焦) | 燃料消耗量(吨) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2018-10-01 | 浙江秀舟热电有限公司 | 嘉兴市南湖区凤桥镇 | 浙江省 | 120°51′5.54″ | 30°39′14.76″ | 80 | SNCR SCR | 氨水 | 3 | ... | 2014-07-01 | 背压式 | 高压 | 15 | 2018-08-01 | 抽背式 | 高压 | 156796.00 | 6536.83 | 323 |
1 | 2018-10-02 | 浙江秀舟热电有限公司 | 嘉兴市南湖区凤桥镇 | 浙江省 | 120°51′5.54″ | 30°39′14.76″ | 80 | SNCR SCR | 氨水 | 3 | ... | 2014-07-01 | 背压式 | 高压 | 15 | 2018-08-01 | 抽背式 | 高压 | 133984.00 | 2484.64 | 218 |
2 | 2018-10-03 | 浙江秀舟热电有限公司 | 嘉兴市南湖区凤桥镇 | 浙江省 | 120°51′5.54″ | 30°39′14.76″ | 80 | SNCR SCR | 氨水 | 3 | ... | 2014-07-01 | 背压式 | 高压 | 15 | 2018-08-01 | 抽背式 | 高压 | 134023.00 | 3020.83 | 212 |
3 | 2018-10-04 | 浙江秀舟热电有限公司 | 嘉兴市南湖区凤桥镇 | 浙江省 | 120°51′5.54″ | 30°39′14.76″ | 80 | SNCR SCR | 氨水 | 3 | ... | 2014-07-01 | 背压式 | 高压 | 15 | 2018-08-01 | 抽背式 | 高压 | 124765.00 | 5599.23 | 223 |
4 | 2018-10-05 | 浙江秀舟热电有限公司 | 嘉兴市南湖区凤桥镇 | 浙江省 | 120°51′5.54″ | 30°39′14.76″ | 80 | SNCR SCR | 氨水 | 3 | ... | 2014-07-01 | 背压式 | 高压 | 15 | 2018-08-01 | 抽背式 | 高压 | 134414.00 | 4702.65 | 243 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
1173 | 2022-01-22 | 浙江秀舟热电有限公司 | 嘉兴市南湖区凤桥镇 | 浙江省 | 120°51′5.54″ | 30°39′14.76″ | 80 | SNCR SCR | 氨水 | 3 | ... | 2014-07-01 | 背压式 | 高压 | 15 | 2018-08-01 | 抽背式 | 高压 | 52.24 | 12472.00 | 822 |
1174 | 2022-01-23 | 浙江秀舟热电有限公司 | 嘉兴市南湖区凤桥镇 | 浙江省 | 120°51′5.54″ | 30°39′14.76″ | 80 | SNCR SCR | 氨水 | 3 | ... | 2014-07-01 | 背压式 | 高压 | 15 | 2018-08-01 | 抽背式 | 高压 | 51.36 | 12051.00 | 790 |
1175 | 2022-01-24 | 浙江秀舟热电有限公司 | 嘉兴市南湖区凤桥镇 | 浙江省 | 120°51′5.54″ | 30°39′14.76″ | 80 | SNCR SCR | 氨水 | 3 | ... | 2014-07-01 | 背压式 | 高压 | 15 | 2018-08-01 | 抽背式 | 高压 | 51.12 | 11276.00 | 751 |
1176 | 2022-01-25 | 浙江秀舟热电有限公司 | 嘉兴市南湖区凤桥镇 | 浙江省 | 120°51′5.54″ | 30°39′14.76″ | 80 | SNCR SCR | 氨水 | 3 | ... | 2014-07-01 | 背压式 | 高压 | 15 | 2018-08-01 | 抽背式 | 高压 | 49.32 | 11007.00 | 672 |
1177 | 2022-01-26 | 浙江秀舟热电有限公司 | 嘉兴市南湖区凤桥镇 | 浙江省 | 120°51′5.54″ | 30°39′14.76″ | 80 | SNCR SCR | 氨水 | 3 | ... | 2014-07-01 | 背压式 | 高压 | 15 | 2018-08-01 | 抽背式 | 高压 | 29.64 | 8132.00 | 484 |
1178 rows × 33 columns
In [ ]:
wx_daily = pd.read_excel('./data/机器学习样表.xlsx',sheet_name=3) wx_daily.head(1)
In [ ]:
wx_daily_cols = wx_daily.columns[:16].tolist() + wx_daily.columns[17:20].tolist() + wx_daily.columns[28:30].tolist() + [wx_daily.columns[36]] + wx_daily.columns[40:43].tolist() + [wx_daily.columns[-2]] + wx_daily.columns[51:53].tolist() wx_daily_cols
In [ ]:
wx_daily_save = wx_daily[wx_daily_cols].copy()
In [ ]:
hddj_daily = pd.read_excel('data/机器学习样表_单位换算.xlsx',sheet_name=5) hddj_daily.head(1)
In [46]:
hddj_daily_cols = hddj_daily.columns[:18].tolist() + hddj_daily.columns[21:23].tolist() + [hddj_daily.columns[26]] + hddj_daily.columns[28:32].tolist() + hddj_daily.columns[34:36].tolist() + [hddj_daily.columns[-1]]
In [47]:
hddj_daily_save = hddj_daily[hddj_daily_cols].copy()
In [48]:
jtzh_daily = pd.read_excel('data/机器学习样表_单位换算.xlsx',sheet_name=7) jtzh_daily.head(1)
Out[48]:
企业名称 | address_reg | address1 | 经度 | 纬度 | 机组数量 | 单机容量(MW) | 生产设备类型 | 锅炉额定蒸发量 t/h | 汽轮机类型 | ... | 除尘耗电量(千瓦时).1 | 发电量(万千瓦时).1 | 供热量(万吉焦).1 | 产渣量.1 | 脱硫剂使用量(吨).1 | 脱硫耗电量(千瓦时).1 | 脱硫设施运行时间(小时).1 | 脱硝还原剂消耗量(吨).1 | 脱硝运行时间(小时).1 | 燃料消耗量(吨).1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 建投遵化热电有限责任公司 | 河北省遵化市新店子镇程庄子村 | 河北省 | 117°58'40" | 40°4'33" | 2.0 | 350.0 | 煤粉锅炉 | 1172.0 | 抽凝式 | ... | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
1 rows × 55 columns
In [61]:
jtzh_daily_cols = jtzh_daily.columns[:17].tolist() + jtzh_daily.columns[18:21].tolist() + jtzh_daily.columns[27:29].tolist() + [jtzh_daily.columns[35]] + jtzh_daily.columns[37:40].tolist() + jtzh_daily.columns[46:48].tolist() + [jtzh_daily.columns[-1]]
In [62]:
jtzh_daily_save = jtzh_daily[jtzh_daily_cols].copy()
In [63]:
len(jtzh_daily_cols), len(hddj_daily_cols), len(xz_daily_cols), len(wx_daily_cols)
Out[63]:
(29, 28, 33, 28)
In [69]:
writer = pd.ExcelWriter('data/台账.xlsx',engine='openpyxl') xz_save_daily.to_excel(writer,"浙江秀舟台账") wx_daily_save.to_excel(writer,"西山武乡台账") hddj_daily_save.to_excel(writer,"邯郸东郊台账") jtzh_daily_save.to_excel(writer,"建投遵化台账") writer.save() writer.close()
In [ ]: